東証業種別ランキング:パルプ・紙が下落率トップ
*15:45JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が下落率トップ
パルプ・紙が下落率トップ。そのほか輸送用機器、ゴム製品、鉱業、ガラス・土石製品なども下落。一方、サービス業が上昇率トップ。そのほかその他 金融業、情報・通信業、精密機器、証券業なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 3,314.79 / 1.58
2. その他金融業 / 1,078.43 / 1.24
3. 情報・通信業 / 5,971.94 / 1.17
4. 精密機器 / 13,217.49 / 1.11
5. 証券業 / 596.03 / 0.78
6. 小売業 / 1,863.82 / 0.61
7. 陸運業 / 1,989.15 / 0.61
8. 電気機器 / 4,808.69 / 0.48
9. 海運業 / 1,826.83 / 0.45
10. 食料品 / 2,286.27 / 0.24
11. 倉庫・運輸関連業 / 3,055.96 / 0.19
12. その他製品 / 5,387.38 / 0.16
13. 銀行業 / 349.48 / 0.13
14. 保険業 / 2,693.39 / 0.13
15. 医薬品 / 3,894.96 / 0.01
16. 水産・農林業 / 585. / -0.03
17. 機械 / 3,286.39 / -0.20
18. 非鉄金属 / 1,607.31 / -0.21
19. 繊維業 / 759.87 / -0.47
20. 化学工業 / 2,562.39 / -0.51
21. 金属製品 / 1,472.79 / -0.79
22. 電力・ガス業 / 545.77 / -0.84
23. 建設業 / 1,781.91 / -1.01
24. 卸売業 / 3,718.81 / -1.03
25. 不動産業 / 1,922.94 / -1.05
26. 鉄鋼 / 716.51 / -1.12
27. 空運業 / 213.82 / -1.32
28. 石油・石炭製品 / 1,857.63 / -1.36
29. ガラス・土石製品 / 1,439.71 / -1.37
30. 鉱業 / 593.42 / -1.98
31. ゴム製品 / 4,020.95 / -2.11
32. 輸送用機器 / 4,198.06 / -2.45
33. パルプ・紙 / 488.42 / -3.34
<CS>