フィスコニュース

ADR日本株ランキング~みずほFGなどほぼ全面高、シカゴは大阪比1265円高の32225円~

2025年04月09日 08:12 銘柄/投資戦略

*08:12JST ADR日本株ランキング~みずほFGなどほぼ全面高、シカゴは大阪比1265円高の32225円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.29円換算)で、ルネサス<6723>、日本郵政<6178>、三井住友FG<8316>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、日立製作所<6501>、HOYA<7741>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比855円安の32,245円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は320.01ドル安の37645.59ドル、ナスダックは335.35ポイント安の15267.91で取引を終了した。米韓首脳の電話会談で関税協議が順調にすすんだとのトランプ大統領の発言や、財務長官が70近い諸国が取引を要請しているとし、交渉を進める姿勢を明らかにしたため寄り付き後、大幅高。終日堅調に推移する中、長期金利の上昇に伴い上げ幅を縮小した。終盤にかけ、中国の報復措置を受け、政府が中国輸入品に対し合わせて100%超の関税を9日から発動する計画を再表明したためハイテクを中心に売り戻され、相場は下落に転じ終了。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円64銭へ上昇後、145円97銭まで下落し、146円32銭で引けた。トランプ大統領が韓国首相と電話会談し、交渉が順調だと言及したほか、ベッセント財務長官も70か国近くが交渉を要請しているとの発言で、関税問題が解決に向けて進展するとの期待に、リスク選好の動きが優勢となった。その後、中国の報復措置や人民元安容認を受け、ホワイトハウスが9日から総合で104%関税を中国からの輸入品に賦課するとの発表を受け、米中貿易摩擦悪化懸念にリスク回避が再開した。ユーロ・ドルは1.0889ドルまで下落後、1.0980ドルまで上昇し、1.0959ドルで引けた。トランプ大統領が欧州連合(EU)提示の工業製品の関税を互いに撤廃する提案を、不十分として拒否、相互関税が発動されるほか、EUも報復関税を対米報復25%検討しているとの報道で、摩擦悪化を警戒しユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物5月限は続落(NYMEX原油5月限終値:59.58 ↓1.12)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7259> アイシン精機   10.92ドル  1597円  (128円)   +8.71%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1378円  (36.5円)   +2.72%
<6971> 京セラ   10.81ドル  1581円  (11円)   +0.7%
<2801> キッコーマン   19.16ドル  1401円  (7.5円)   +0.54%
<7532> パンパシHD   28.03ドル  4101円  (7円)   +0.17%


■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6723> ルネサス   4.85ドル  1419円  (-131円)   -8.45%
<6178> 日本郵政   8.29ドル  1213円  (-89.5円)   -6.87%
<8316> 三井住友FG   12.25ドル  2987円  (-195円)   -6.13%
<9984> ソフトバンクG   21.02ドル  6150円  (-392円)   -5.99%
<6594> 日本電産   3.25ドル  1902円  (-116.5円)   -5.77%


■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   13.56ドル  3967円  (-60円)
<3382> セブン&アイ・HD   13ドル  1902円  (-34円)
<4063> 信越化学工業   12.8ドル  3745円  (-134円)
<4502> 武田薬品工業   14.06ドル  4114円  (-97円)
<4519> 中外製薬   22.01ドル  6440円  (-102円)
<4543> テルモ   18.34ドル  2683円  (-45.5円)
<4568> 第一三共   22.69ドル  3319円  (-37円)
<4661> オリエンランド   19.99ドル  2924円  (-45.5円)
<4901> 富士フイルム   9.09ドル  2660円  (-67円)
<5108> ブリヂストン   18.17ドル  5316円  (-153円)
<6098> リクルートHD   9.81ドル  7176円  (-323円)
<6146> ディスコ   17.4ドル  25454円  (-1136円)
<6178> 日本郵政   8.29ドル  1213円  (-89.5円)
<6201> 豊田自動織機   74.99ドル  10970円  (-440円)
<6273> SMC   15.56ドル  45525円  (-1265円)
<6301> 小松製作所   25.8ドル  3774円  (-123円)
<6367> ダイキン工業   10.42ドル  15243円  (-397円)
<6501> 日立製作所   19.88ドル  2908円  (-164円)
<6503> 三菱電機   32.94ドル  2409円  (-71円)
<6594> 日本電産   3.25ドル  1902円  (-116.5円)
<6702> 富士通   17.72ドル  2592円  (-67.5円)
<6723> ルネサス   4.85ドル  1419円  (-131円)
<6758> ソニー   21.32ドル  3119円  (-99円)
<6857> アドバンテスト   36.7ドル  5369円  (-260円)
<6902> デンソー   11.5ドル  1682円  (-52円)
<6954> ファナック   10.91ドル  3192円  (-108円)
<6981> 村田製作所   6.61ドル  1934円  (-68.5円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1378円  (36.5円)
<7203> トヨタ自動車   159.32ドル  2331円  (-97.5円)
<7267> 本田技研工業   25.22ドル  1230円  (-54円)
<7741> HOYA   97.54ドル  14269円  (-796円)
<7751> キヤノン   27.9ドル  4081円  (-90円)
<7974> 任天堂   16.43ドル  9614円  (-227円)
<8001> 伊藤忠商事   84.16ドル  6156円  (-174円)
<8002> 丸紅   141.6ドル  2071円  (-36円)
<8031> 三井物産   347.93ドル  2545円  (-51円)
<8035> 東京エレク   61.62ドル  18029円  (-521円)
<8053> 住友商事   20.37ドル  2980円  (-83円)
<8058> 三菱商事   16.56ドル  2422円  (-44円)
<8306> 三菱UFJFG   10.79ドル  1578円  (-80円)
<8316> 三井住友FG   12.25ドル  2987円  (-195円)
<8411> みずほFG   4.38ドル  3204円  (-116円)
<8591> オリックス   18.25ドル  2670円  (-95.5円)
<8725> MS&ADインシHD   18.87ドル  2760円  (-98.5円)
<8766> 東京海上HD   33.65ドル  4923円  (-153円)
<8801> 三井不動産   26.6ドル  1297円  (-38円)
<9432> NTT   24.32ドル  142円  (-1.7円)
<9433> KDDI   15.96ドル  2335円  (-38円)
<9983> ファーストリテ   28.55ドル  41766円  (-2044円)
<9984> ソフトバンクG   21.02ドル  6150円  (-392円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ