ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面高、シカゴは大阪比3030円高の34860円~
*08:22JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなどほぼ全面高、シカゴは大阪比3030円高の34860円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.41円換算)で、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、SMC<6273>、日立製作所<6501>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比3,030円高の34,860円。
米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は2962.86ドル高の40608.45ドル、ナスダックは1857.06ポイント高の17124.97で取引を終了した。トランプ政権が発動した大幅相互関税に対し中国が報復措置を発表したため貿易戦争激化懸念に売られ、寄り付き後、下落。その後、安値での押し目買いや売り疲れ感も見られもみ合いとなったが、心配されていた10年債入札で強い需要が見られ安心感が広がり、相場は上昇に転じた。続いて、トランプ大統領が報復措置を発表していない諸国に対し相互関税を90日間一時停止することを承認したと言及すると、脅威が後退し買戻しに拍車がかかり、相場は終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は144円00銭へ下落後、148円27銭まで上昇し、147円75銭で引けた。トランプ政権が中国製品に104%関税発動したことに対し、中国が米国製品に84%報復関税発表、欧州連合(EU)も報復措置の第1弾を発表したため世界貿易戦争激化を警戒し、リスク回避のドル売り、円買いが強まった。警戒されていた10年債入札も十分な買い手が見られ、良好な結果となり不安が後退、さらに、トランプ大統領が相互関税で報復措置をとらない諸国に90日間の一時停止を発表したため、貿易戦争への懸念が緩和し、リスク選好のドル買い、円売りが加速した。ユーロ・ドルは1.1095ドルまで上昇後、1.0914ドルまで下落し1.0953ドルで引けた。EUが米製品に報復措置を発表し、欧米貿易摩擦の悪化を懸念しユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物5月限は大幅高(NYMEX原油5月限終値:62.35 ↑2.77)。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6857> アドバンテスト 41.7ドル 6147円 (957円) +18.44%
<6146> ディスコ 19.6ドル 28892円 (4472円) +18.31%
<6723> ルネサス 5.83ドル 1719円 (265.5円) +18.27%
<6762> TDK 9.84ドル 1451円 (205円) +16.45%
<9984> ソフトバンクG 23.74ドル 6999円 (929円) +15.3%
■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 8.15ドル 1201円 (-41.5円) -3.34%
<8750> 第一生命HD 11.6ドル 855円 (-13.5円) -1.55%
<8601> 大和証券G本社 5.64ドル 831円 (-6.2円) -0.74%
<8830> 住友不動産 17ドル 5012円 (15円) 0.3%
■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.99ドル 4125円 (120円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.48ドル 1987円 (138.5円)
<4063> 信越化学工業 13.92ドル 4104円 (444円)
<4502> 武田薬品工業 14.34ドル 4228円 (213円)
<4519> 中外製薬 22.94ドル 6763円 (404円)
<4543> テルモ 19.04ドル 2807円 (182円)
<4568> 第一三共 23.2ドル 3420円 (264円)
<4661> オリエンランド 20.96ドル 3090円 (111.5円)
<4901> 富士フイルム 9.73ドル 2869円 (206.5円)
<5108> ブリヂストン 19.22ドル 5666円 (321円)
<6098> リクルートHD 10.61ドル 7820円 (716円)
<6146> ディスコ 19.6ドル 28892円 (4472円)
<6178> 日本郵政 8.15ドル 1201円 (-41.5円)
<6201> 豊田自動織機 80.58ドル 11879円 (779円)
<6273> SMC 17.37ドル 51210円 (6330円)
<6301> 小松製作所 27.87ドル 4108円 (384円)
<6367> ダイキン工業 11.2ドル 16510円 (1210円)
<6501> 日立製作所 21.76ドル 3208円 (369.5円)
<6503> 三菱電機 35.75ドル 2635円 (251.5円)
<6594> 日本電産 3.45ドル 2034円 (153.5円)
<6702> 富士通 19.18ドル 2827円 (215.5円)
<6723> ルネサス 5.83ドル 1719円 (265.5円)
<6758> ソニー 22.97ドル 3386円 (279円)
<6857> アドバンテスト 41.7ドル 6147円 (957円)
<6902> デンソー 12.16ドル 1793円 (146.5円)
<6954> ファナック 11.75ドル 3464円 (350円)
<6981> 村田製作所 6.93ドル 2043円 (172.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.42ドル 1389円 (84円)
<7203> トヨタ自動車 174.14ドル 2567円 (201.5円)
<7267> 本田技研工業 27.62ドル 1357円 (113.5円)
<7741> HOYA 108.42ドル 15982円 (1452円)
<7751> キヤノン 29.28ドル 4316円 (301円)
<7974> 任天堂 17.48ドル 10307円 (902円)
<8001> 伊藤忠商事 92.92ドル 6849円 (638円)
<8002> 丸紅 152.93ドル 2254円 (220.5円)
<8031> 三井物産 373.49ドル 2753円 (239.5円)
<8035> 東京エレク 67.46ドル 19889円 (2469円)
<8053> 住友商事 22.09ドル 3256円 (295円)
<8058> 三菱商事 17.94ドル 2645円 (240.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.84ドル 1745円 (175円)
<8316> 三井住友FG 13.48ドル 3312円 (285円)
<8411> みずほFG 4.8ドル 3538円 (359円)
<8591> オリックス 19.36ドル 2854円 (210.5円)
<8725> MS&ADインシHD 19.4ドル 2860円 (167.5円)
<8766> 東京海上HD 35.7ドル 5263円 (519円)
<8801> 三井不動産 29ドル 1425円 (120円)
<9432> NTT 24.94ドル 147円 (4.4円)
<9433> KDDI 16.61ドル 2448円 (70円)
<9983> ファーストリテ 31.55ドル 46508円 (3888円)
<9984> ソフトバンクG 23.74ドル 6999円 (929円)
<ST>
