フィスコニュース

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比195円高の36415円~

2024年08月14日 07:46 銘柄/投資戦略

*07:46JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比195円高の36415円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.84円換算)で、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、みずほFG<8411>、ディスコ<6146>、三井物産<8031>、HOYA<7741>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比195円高の36,415円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は408.63ドル高の39,765.64ドル、ナスダックは407ポイント高の17,187.61で取引を終了した。7月生産者物価指数(PPI)が予想を下回ったため年内の利下げ期待を受けた買いが強まり、寄り付き後、上昇。14日に発表される消費者物価指数(CPI)もさらなるインフレ改善を示すとの期待も強まり、終日買いが先行した。金利先安観にハイテクの買いが強く、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大し、終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円51銭から146円60銭まで下落し、146円88銭で引けた。米7月生産者物価指数(PPI)の予想以上の伸び鈍化で、9月連邦公開市場委員会(FOMC)での0.5%利下げ観測が強まり、ドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0925ドルから1.1000ドルまで上昇し、1.0997ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:78.35 ↓1.71)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 10ドル 1468円 (103円) +7.55%
<5401> 日本製鉄 7.61ドル 3352円 (173円) +5.44%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1769円 (72円) +4.24%
<6857> アドバンテスト 43.6ドル 6402円 (165円) +2.65%
<7201> 日産自動車 5.81ドル 427円 (9.2円) +2.2%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1226円 (-155円) -11.22%
<8750> 第一生命HD 23.6ドル 3465円 (-395円) -10.23%
<9107> 川崎汽船 13.25ドル 1946円 (-118円) -5.72%
<8830> 住友不動産 15ドル 4405円 (-146円) -3.21%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4693円 (-73円) -1.53%


■その他ADR銘柄(13日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.5ドル 3965円 (-10円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.8ドル 1733円 (10.5円)
<4063> 信越化学工業 21.17ドル 6217円 (22円)
<4502> 武田薬品工業 14.06ドル 4129円 (4円)
<4519> 中外製薬 21.36ドル 6273円 (34円)
<4543> テルモ 18.69ドル 2744円 (25円)
<4568> 第一三共 39.35ドル 5778円 (20円)
<4661> オリエンランド 26.54ドル 3897円 (24円)
<4901> 富士フイルム 12ドル 3524円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 19.24ドル 5650円 (-4円)
<6098> リクルートHD 11.38ドル 8355円 (75円)
<6146> ディスコ 29.7ドル 43611円 (661円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1468円 (103円)
<6201> 豊田自動織機 75.18ドル 11039円 (64円)
<6273> SMC 22.44ドル 65902円 (192円)
<6301> 小松製作所 27.48ドル 4035円 (22円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 17606円 (-24円)
<6501> 日立製作所 47.55ドル 3491円 (11円)
<6503> 三菱電機 29.75ドル 2184円 (16.5円)
<6594> 日本電産 10.02ドル 5885円 (-39円)
<6702> 富士通 17.08ドル 2508円 (13.5円)
<6723> ルネサス 7.63ドル 2241円 (24円)
<6758> ソニー 89.06ドル 13078円 (133円)
<6857> アドバンテスト 43.6ドル 6402円 (165円)
<6902> デンソー 14.85ドル 2181円 (-7円)
<6954> ファナック 13.8ドル 4053円 (11円)
<6981> 村田製作所 9.8ドル 2878円 (-13.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1226円 (-155円)
<7203> トヨタ自動車 172.39ドル 2531円 (2円)
<7267> 本田技研工業 29.9ドル 1464円 (9.5円)
<7741> HOYA 136.9ドル 20102円 (272円)
<7751> キヤノン 31.49ドル 4624円 (24円)
<7974> 任天堂 13.21ドル 7759円 (9円)
<8001> 伊藤忠商事 94.95ドル 6971円 (49円)
<8002> 丸紅 161.62ドル 2373円 (13円)
<8031> 三井物産 406.27ドル 2983円 (40.5円)
<8035> 東京エレク 95.22ドル 27964円 (564円)
<8053> 住友商事 22.39ドル 3288円 (30円)
<8058> 三菱商事 19.3ドル 2835円 (-28円)
<8306> 三菱UFJFG 9.8ドル 1439円 (0.5円)
<8316> 三井住友FG 12.75ドル 9361円 (43円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 2915円 (50.5円)
<8591> オリックス 116.82ドル 3431円 (19円)
<8725> MS&ADインシHD 21.99ドル 3229円 (18円)
<8766> 東京海上HD 36.05ドル 5294円 (49円)
<8801> 三井不動産 31ドル 1517円 (20円)
<9432> NTT 25.31ドル 149円 (0.1円)
<9433> KDDI 15.52ドル 4558円 (9円)
<9983> ファーストリテ 27.76ドル 40763円 (163円)
<9984> ソフトバンクG 27.17ドル 7979円 (101円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ