ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比105円安の36275円~
*07:52JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比105円安の36275円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.24円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、任天堂<7974>、アドバンテスト<6857>、ダイキン工業<6367>、HOYA<7741>、テルモ<4543>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比105円安の36,275円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は242.75ドル高の40,008.39ドル、ナスダックは4.99ポイント高の17,192.60で取引を終了した。7月消費者物価指数(CPI)でインフレ鈍化継続があらたに確認され、利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。同時に想定通りの結果で、積極的な利下げを期待した買いが後退し、ナスダックはその後、下落に転じた。景気への悲観的見方が後退しダウは続伸し終盤にかけて、上げ幅を拡大。ナスダックはかろうじてプラス圏を回復し終了。
14日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円58銭まで下落後、147円58銭まで上昇し、147円43銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)が注視している7月消費者物価指数(CPI)コア指数は前年比で4カ月連続の伸び鈍化となり、利下げを正当化する結果となったが一部の項目でインフレの根強さが示され雇用統計を受けた大幅利下げ観測は後退。ドル売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.1003ドルから1.1047ドルまで上昇し、1.1012ドルで引けた。
NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:76.98 ↓1.37)。
■ADR上昇率上位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5006円 (346円) +7.42%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1774円 (90.5円) +5.38%
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (68円) +4.84%
<8309> 三井住友トラHD 4.8ドル 3534円 (45円) +1.29%
<8411> みずほFG 4.02ドル 2960円 (36円) +1.23%
■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1237円 (-162.5円) -11.61%
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3504円 (-455円) -11.49%
<9107> 川崎汽船 13.25ドル 1951円 (-90円) -4.41%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4706円 (-182円) -3.72%
<8601> 大和証券G本社 6.94ドル 1022円 (-27.5円) -2.62%
■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.82ドル 4070円 (-14円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.81ドル 1739円 (-5.5円)
<4063> 信越化学工業 20.83ドル 6134円 (-24円)
<4502> 武田薬品工業 14.3ドル 4211円 (-25円)
<4519> 中外製薬 21.49ドル 6328円 (-50円)
<4543> テルモ 18.15ドル 2672円 (-23円)
<4568> 第一三共 39.2ドル 5772円 (8円)
<4661> オリエンランド 26.68ドル 3928円 (-21円)
<4901> 富士フイルム 11.92ドル 3510円 (-23円)
<5108> ブリヂストン 19.45ドル 5728円 (-39円)
<6098> リクルートHD 11.48ドル 8452円 (-35円)
<6146> ディスコ 29.7ドル 43730円 (-120円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1472円 (68円)
<6201> 豊田自動織機 75.52ドル 11120円 (-60円)
<6273> SMC 21.96ドル 64668円 (-362円)
<6301> 小松製作所 27.76ドル 4087円 (-12円)
<6367> ダイキン工業 11.9ドル 17522円 (-193円)
<6501> 日立製作所 46.31ドル 3409円 (-14円)
<6503> 三菱電機 29.58ドル 2178円 (-4.5円)
<6594> 日本電産 10.01ドル 5895円 (-17円)
<6702> 富士通 16.85ドル 2481円 (-3.5円)
<6723> ルネサス 7.62ドル 2242円 (-41円)
<6758> ソニー 88.99ドル 13103円 (23円)
<6857> アドバンテスト 42.3ドル 6228円 (-70円)
<6902> デンソー 15.07ドル 2219円 (-6円)
<6954> ファナック 13.6ドル 4005円 (-25円)
<6981> 村田製作所 9.94ドル 2927円 (-21円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.4ドル 1237円 (-162.5円)
<7203> トヨタ自動車 177.01ドル 2606円 (-10円)
<7267> 本田技研工業 30.6ドル 1502円 (-3円)
<7741> HOYA 131.72ドル 19394円 (-181円)
<7751> キヤノン 31.6ドル 4653円 (-26円)
<7974> 任天堂 13.38ドル 7880円 (-94円)
<8001> 伊藤忠商事 95.17ドル 7006円 (4円)
<8002> 丸紅 162.79ドル 2397円 (-6円)
<8031> 三井物産 410.36ドル 3021円 (16円)
<8035> 東京エレク 91.7ドル 27004円 (-221円)
<8053> 住友商事 22.48ドル 3310円 (-3円)
<8058> 三菱商事 19.7ドル 2901円 (10円)
<8306> 三菱UFJFG 9.91ドル 1459円 (1.5円)
<8316> 三井住友FG 12.76ドル 9394円 (-3円)
<8411> みずほFG 4.02ドル 2960円 (36円)
<8591> オリックス 116.34ドル 3426円 (0円)
<8725> MS&ADインシHD 22.23ドル 3273円 (-11円)
<8766> 東京海上HD 36.75ドル 5411円 (-2円)
<8801> 三井不動産 30.4ドル 1492円 (-6.5円)
<9432> NTT 25.11ドル 148円 (0.5円)
<9433> KDDI 15.35ドル 4520円 (-18円)
<9983> ファーストリテ 27.29ドル 40182円 (-178円)
<9984> ソフトバンクG 27.25ドル 8025円 (11円)
<ST>