フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ブリヂストンなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比70円安の35930円~

2024年01月31日 08:29 銘柄/投資戦略

*08:29JST ADR日本株ランキング~ブリヂストンなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比70円安の35930円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.58円換算)で、ブリヂストン<5108>、ルネサス<6723>、AGC<5201>、ファナック<6954>、ソニーG<6758>、菱地所<8802>、任天堂<7974>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円安の35930円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は133.86ドル高の38,467.31ドル、ナスダックは118.15ポイント安の15,509.90で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)や主要ハイテク企業決算を控えた警戒感に寄り付き後、下落。12月JOLT求人件数や1月消費者信頼感指数の良好な結果を受けて、景気の底堅さを期待しダウは上昇に転じた。終日堅調に推移し終盤にかけ上げ幅を拡大、連日で過去最高値を更新。一方、早期利下げ観測の後退や携帯端末のアップル(AAPL)の下落が重しとなりハイテクは下落し、まちまちで終了した。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円10銭まで下落後、147円93銭まで上昇し、147円65銭で引けた。11月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数が予想を下回ったため一時ドル売りが強まった。その後、米12月JOLT求人件数が予想を上回ったほか、米1月消費者信頼感指数も予想通り21年12月来の高水準となったため早期利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0857ドルまで上昇後、1.0828ドルへ反落し、1.0841ドルで引けた。ドイツ10-12月期の国内総生産(GDP)がマイナス成長となったものの前期分が上方修正され2四半期連続マイナスを免れたため一時ユーロ買いが強まった。その後、ドイツ連銀のナーゲル総裁が「インフレは正しい方向に向かっている」としたほか、カザーク・ラトビア中銀総裁やブィチッチ・クロアチア中銀総裁によるECBの利下げを示唆する発言を受けてユーロ買いが後退。

NY原油先物3月限は反発(NYMEX原油3月限終値:77.82 ↑1.04)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
<6301> コマツ 26.98ドル 3982円 (73円) +1.87%
<8309> 三井トラスト 4.06ドル 2996円 (41円) +1.39%
<6460> セガサミーHD 3.72ドル 2196円 (30円) +1.39%
<8604> 野村HD 5.21ドル 769円 (9.5円) +1.25%
<8411> みずほFG 3.62ドル 2671円 (32円) +1.21%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
<6770> アルプス 15.64ドル 1154円 (-153円) -11.71%
<6753> シャープ 1.64ドル 968円 (-29.6円) -2.97%
<5108> ブリヂストン 21.37ドル 6308円 (-112円) -1.74%
<6723> ルネサス 8.35ドル 2465円 (-40円) -1.6%
<5201> AGC 7.38ドル 5446円 (-76円) -1.38%


■その他ADR銘柄(30日)
<1812> 鹿島 17.56ドル 2592円 (-8.5円)
<1925> 大和ハウス 30.34ドル 4478円 (-11円)
<1928> 積水ハウス 22.48ドル 3318円 (-2円)
<2503> キリン 14.21ドル 2097円 (-11円)
<2802> 味の素 40.58ドル 5989円 (-11円)
<3402> 東レ 9.8ドル 723円 (-3.7円)
<3407> 旭化成 14.9ドル 1099円 (-5円)
<4704> トレンド 56.67ドル 8363円 (-23円)
<4901> 富士フイルム 63.25ドル 9334円 (30円)
<4911> 資生堂 28.1ドル 4147円 (6円)
<5108> ブリヂストン 21.37ドル 6308円 (-112円)
<5201> AGC 7.38ドル 5446円 (-76円)
<5802> 住友電 13.07ドル 1929円 (-5.5円)
<6301> コマツ 26.98ドル 3982円 (73円)
<6503> 三菱電 29.54ドル 2180円 (-10円)
<6586> マキタ 26.82ドル 3958円 (-2円)
<6645> オムロン 46.21ドル 6820円 (-18円)
<6702> 富士通 28.14ドル 20765円 (-20円)
<6723> ルネサス 8.35ドル 2465円 (-40円)
<6758> ソニーG 97.4ドル 14374円 (-106円)
<6762> TDK 49.4ドル 7290円 (-21円)
<6902> デンソー 15.76ドル 2326円 (-3円)
<6954> ファナック 13.97ドル 4123円 (-53円)
<6988> 日東電 41.63ドル 12288円 (33円)
<7201> 日産自 7.82ドル 577円 (1.4円)
<7202> いすゞ 13.58ドル 2004円 (-7.5円)
<7203> トヨタ 201.85ドル 2979円 (19.5円)
<7267> ホンダ 33.38ドル 1642円 (14.5円)
<7270> SUBARU 9.98ドル 2946円 (-15円)
<7741> HOYA 125.8ドル 18566円 (-84円)
<7912> 大日印 14.08ドル 4156円 (-24円)
<7974> 任天堂 13.92ドル 8217円 (-54円)
<8001> 伊藤忠 90.11ドル 6649円 (0円)
<8002> 丸紅 169ドル 2494円 (0円)
<8031> 三井物 803.58ドル 5930円 (-6円)
<8053> 住友商 22.72ドル 3353円 (7円)
<8267> イオン 23.55ドル 3476円 (-4円)
<8306> 三菱UFJ 9.29ドル 1371円 (7.5円)
<8309> 三井トラスト 4.06ドル 2996円 (41円)
<8316> 三井住友 10.25ドル 7563円 (4円)
<8411> みずほFG 3.62ドル 2671円 (32円)
<8591> オリックス 95.71ドル 2825円 (8.5円)
<8604> 野村HD 5.21ドル 769円 (9.5円)
<8766> 東京海上HD 26.12ドル 3855円 (-16円)
<8802> 菱地所 13.71ドル 2023円 (-13.5円)
<9202> ANA 4.36ドル 3217円 (-12円)
<9432> NTT 31.45ドル 186円 (0.9円)
<9735> セコム 18.01ドル 10632円 (-38円)
<9983> ファーストリテイ 26.55ドル 39182円 (-238円)
<9984> ソフトバンクG 21.93ドル 6473円 (-42円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ