東証業種別ランキング:陸運業が下落率トップ
*16:08JST 東証業種別ランキング:陸運業が下落率トップ
陸運業が下落率トップ。そのほか食料品、不動産業、小売業、水産・農林業なども下落。一方、その他製品が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、保険業、海運業、輸送用機器なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. その他製品 / 6,458.51 / 3.16
2. 非鉄金属 / 1,364.16 / 2.49
3. 保険業 / 2,633.63 / 2.45
4. 海運業 / 1,728.77 / 2.00
5. 輸送用機器 / 4,122.07 / 1.75
6. 銀行業 / 340.39 / 1.64
7. 証券業 / 549.72 / 1.10
8. 機械 / 3,003.22 / 1.03
9. 電気機器 / 4,406.48 / 0.96
10. 繊維業 / 746.85 / 0.89
11. 化学工業 / 2,117.85 / 0.77
12. サービス業 / 2,831.13 / 0.73
13. 鉄鋼 / 678.75 / 0.58
14. 卸売業 / 3,518.41 / 0.57
15. ガラス・土石製品 / 1,257.28 / 0.53
16. その他金融業 / 939.87 / 0.48
17. 金属製品 / 1,347.47 / 0.33
18. 精密機器 / 10,542.5 / -0.05
19. 石油・石炭製品 / 1,611.27 / -0.17
20. 医薬品 / 3,358.31 / -0.39
21. ゴム製品 / 4,342.28 / -0.95
22. 空運業 / 215.78 / -1.02
23. 電力・ガス業 / 486.74 / -1.18
24. 建設業 / 1,861.8 / -1.24
25. 情報・通信業 / 6,033.17 / -1.33
26. 倉庫・運輸関連業 / 3,193. / -1.39
27. 鉱業 / 539.54 / -1.43
28. パルプ・紙 / 513.72 / -1.83
29. 水産・農林業 / 580.57 / -1.83
30. 小売業 / 1,932.42 / -1.99
31. 不動産業 / 2,013.2 / -2.17
32. 食料品 / 2,257.99 / -2.44
33. 陸運業 / 2,011.78 / -3.63
<CS>
