フィスコニュース

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比650円高の37820円~

2024年08月20日 08:05 銘柄/投資戦略

*08:05JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比650円高の37820円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.57円換算)で、日本郵政<6178>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、ディスコ<6146>、みずほFG<8411>、第一三共<4568>、ソフトバンクG<9984>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比650円高の37820円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は236.77ドル高の40,896.53ドル、ナスダックは245.05ポイント高の17,876.77で取引を終了した。経済が急速な減速を回避しソフトランディングが可能との期待に買われ、寄り付き後、上昇。加えて、サンフランシスコ連銀のデイリー総裁やミネアポリス連銀のカシュカリ総裁、シカゴ連銀のグールズビー総裁が週末のインタビューで、相次いで9月の利下げに前向きな姿勢を示したことも支援し、段階的な利下げ期待に終日買いが先行した。半導体が支援し相場は終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

19日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円92銭から146円71銭まで上昇し、146円63銭で引けた。ジャクソンホール年次会合でのパウエル議長講演待ちで調整色が強まり、金利上昇に伴いドルの買戻しが強まった。しかし、米7月景気先行指数が予想を下回ったほか、週末のインタビューで、米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁(英FT紙)、米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁(米WSJ紙)、シカゴ連銀のグールズビー総裁が9月の利下げを支持する姿勢を示唆したため上値も限定的。ユーロ・ドルは1.1030ドルから1.1086ドルまで上昇し、1.1084ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:74.37 ↓2.28)。


■ADR上昇率上位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 4983円 (229円) +4.82%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1766円 (78円) +4.62%
<6178> 日本郵政 10ドル 1466円 (38.5円) +2.7%
<6857> アドバンテスト 45.7ドル 6698円 (174円) +2.67%
<9101> 日本郵船 7.02ドル 5145円 (130円) +2.59%


■ADR下落率下位銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1246円 (-159円) -11.32%
<8750> 第一生命HD 25.2ドル 3694円 (-433円) -10.49%
<7259> アイシン精機 31.96ドル 4684円 (-308円) -6.17%
<5020> ENEOS 10ドル 733円 (-18.6円) -2.47%
<9107> 川崎汽船 14.15ドル 2074円 (-48円) -2.26%


■その他ADR銘柄(19日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.08ドル 4127円 (10円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.9ドル 2184円 (23円)
<4063> 信越化学工業 21.31ドル 6247円 (69円)
<4502> 武田薬品工業 14.72ドル 4315円 (11円)
<4519> 中外製薬 23.21ドル 6804円 (18円)
<4543> テルモ 18.03ドル 2643円 (29円)
<4568> 第一三共 40.15ドル 5885円 (119円)
<4661> オリエンランド 26.47ドル 3880円 (10円)
<4901> 富士フイルム 12.21ドル 3579円 (13円)
<5108> ブリヂストン 19.78ドル 5798円 (28円)
<6098> リクルートHD 11.64ドル 8530円 (6円)
<6146> ディスコ 32.1ドル 47049円 (1029円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1466円 (38.5円)
<6201> 豊田自動織機 79.56ドル 11662円 (137円)
<6273> SMC 22.55ドル 66103円 (443円)
<6301> 小松製作所 28.61ドル 4193円 (34円)
<6367> ダイキン工業 12.14ドル 17794円 (19円)
<6501> 日立製作所 48.91ドル 3584円 (34円)
<6503> 三菱電機 32.57ドル 2387円 (20.5円)
<6594> 日本電産 10.43ドル 6115円 (-5円)
<6702> 富士通 16.91ドル 2478円 (9.5円)
<6723> ルネサス 8.4ドル 2462円 (32.5円)
<6758> ソニー 91.45ドル 13404円 (174円)
<6857> アドバンテスト 45.7ドル 6698円 (174円)
<6902> デンソー 15.56ドル 2281円 (21円)
<6954> ファナック 13.92ドル 4081円 (4円)
<6981> 村田製作所 10.11ドル 2964円 (21.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.5ドル 1246円 (-159円)
<7203> トヨタ自動車 183.7ドル 2692円 (31.5円)
<7267> 本田技研工業 32.47ドル 1586円 (18.5円)
<7741> HOYA 133.52ドル 19570円 (270円)
<7751> キヤノン 32.67ドル 4788円 (84円)
<7974> 任天堂 13.76ドル 8067円 (1円)
<8001> 伊藤忠商事 98.61ドル 7227円 (85円)
<8002> 丸紅 170.48ドル 2499円 (28.5円)
<8031> 三井物産 428.98ドル 3144円 (32円)
<8035> 東京エレク 97.96ドル 28716円 (661円)
<8053> 住友商事 23.36ドル 3424円 (32円)
<8058> 三菱商事 20.96ドル 3073円 (48円)
<8306> 三菱UFJFG 10.62ドル 1557円 (13.5円)
<8316> 三井住友FG 13.87ドル 10165円 (125円)
<8411> みずほFG 4.31ドル 3159円 (69円)
<8591> オリックス 118.68ドル 3479円 (37円)
<8725> MS&ADインシHD 22.9ドル 3356円 (33円)
<8766> 東京海上HD 38.2ドル 5599円 (96円)
<8801> 三井不動産 30.9ドル 1510円 (17.5円)
<9432> NTT 26.08ドル 153円 (0.8円)
<9433> KDDI 15.94ドル 4673円 (-9円)
<9983> ファーストリテ 29.32ドル 42974円 (374円)
<9984> ソフトバンクG 28.77ドル 8434円 (159円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ