ADR日本株ランキング~ソニーGなど全体ではやや売りが優勢、シカゴは大阪比25円高の31995円~
*07:46JST ADR日本株ランキング~ソニーGなど全体ではやや売りが優勢、シカゴは大阪比25円高の31995円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.8円換算)でソニーG<6758>、三菱UFJ<8306>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>などが下落した一方、資生堂<4911>、TDK<6762>、ANA<9202>などは上昇し、全体ではやや売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円高の31995円。
ダウ平均は184.15ドル高の34,472.98ドル、ナスダックは215.16ポイント高の13,721.03で取引を終了した。8月製造業・サービス業の購買担当者景気指数(PMI)が予想を下回ったため、連邦準備制度理事会(FRB)の年内の追加利上げ観測が後退し、買いが先行。長期金利が大きく低下したことでハイテクも買われ、相場全体を押し上げた。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は、145円60銭から144円54銭まで下落し144円88銭で引けた。英欧の低調な経済指標を受けた欧州通貨売りでドル買い優勢で始まったのち、米8月PMI速報値も予想以上に悪化したため連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測が緩和し、米長期金利の低下に伴いドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.0803ドルまで下落後、1.0870ドルまで上昇し、1.0863ドルで引けた。ユーロ圏PMIが予想以上に悪化したため欧州中央銀行(ECB)の9月追加利上げ観測が後退し、ユーロ売りに拍車がかかった。その後、米国のPMIも予想を下回ったため金利低下に伴うドル売りに上昇に転じた。
NY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:78.89 ↓0.75)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<9202> ANA 4.72ドル 3417円 (106円) +3.2%
<6770> アルプス 16.8ドル 1216円 (22円) +1.84%
<6762> TDK 35.89ドル 5197円 (88円) +1.72%
<7731> ニコン 11.03ドル 1597円 (26.5円) +1.69%
<7012> 川重 9.96ドル 3606円 (52円) +1.46%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
<6753> シャープ 1.46ドル 848円 (-50.4円) -5.61%
<5631> 日製鋼 9.66ドル 2798円 (-125円) -4.28%
<6952> カシオ 86.07ドル 1246円 (-29円) -2.27%
<5201> AGC 6.72ドル 4862円 (-97円) -1.96%
<8316> 三井住友 8.9ドル 6444円 (-82円) -1.26%
■その他ADR銘柄(23日)
<1925> 大和ハウス 27.41ドル 3969円 (-6円)
<1928> 積水ハウス 19.98ドル 2893円 (12円)
<2503> キリン 13.79ドル 1997円 (-8.5円)
<2802> 味の素 40.39ドル 5848円 (4円)
<3402> 東レ 10.81ドル 783円 (-3.4円)
<3407> 旭化成 12.57ドル 910円 (-5.9円)
<4704> トレンド 42.33ドル 6129円 (15円)
<4901> 富士フイルム 57.61ドル 8342円 (-14円)
<4911> 資生堂 42.01ドル 6083円 (30円)
<5108> ブリヂストン 19.17ドル 5552円 (-30円)
<5201> AGC 6.72ドル 4862円 (-97円)
<5802> 住友電 12.13ドル 1756円 (-2円)
<6301> コマツ 27.33ドル 3957円 (-3円)
<6503> 三菱電 24.98ドル 1809円 (-3円)
<6586> マキタ 27.45ドル 3975円 (-39円)
<6645> オムロン 47.3ドル 6849円 (-19円)
<6702> 富士通 24.83ドル 17977円 (12円)
<6723> ルネサス 8.45ドル 2447円 (3円)
<6758> ソニーG 82.61ドル 11962円 (-88円)
<6762> TDK 35.89ドル 5197円 (88円)
<6902> デンソー 33.26ドル 9632円 (-46円)
<6954> ファナック 14.12ドル 4089円 (-18円)
<6988> 日東電 33.64ドル 9742円 (22円)
<7201> 日産自 8.35ドル 605円 (0円)
<7202> いすゞ 12.28ドル 1778円 (-9円)
<7203> トヨタ 165.91ドル 2402円 (-8.5円)
<7267> ホンダ 31.51ドル 4563円 (-1円)
<7270> SUBARU 9.29ドル 2690円 (-7円)
<7741> HOYA 109.98ドル 15925円 (40円)
<7752> リコー 8.03ドル 1163円 (-6.5円)
<7912> 大日印 13.14ドル 3805円 (-19円)
<7974> 任天堂 10.61ドル 6145円 (-66円)
<8001> 伊藤忠 75.5ドル 5466円 (-11円)
<8002> 丸紅 160.99ドル 2331円 (-9.5円)
<8031> 三井物 742.5ドル 5376円 (19円)
<8053> 住友商 20.06ドル 2905円 (4円)
<8267> イオン 21.24ドル 3075円 (0円)
<8306> 三菱UFJ 7.71ドル 1116円 (-13円)
<8309> 三井トラスト 3.66ドル 5300円 (-61円)
<8316> 三井住友 8.9ドル 6444円 (-82円)
<8411> みずほFG 3.22ドル 2331円 (-4円)
<8591> オリックス 90.75ドル 2628円 (-11.5円)
<8604> 野村HD 3.78ドル 547円 (0.1円)
<8766> 東京海上HD 21.65ドル 3135円 (-14円)
<8802> 菱地所 12.16ドル 1761円 (-2円)
<9202> ANA 4.72ドル 3417円 (106円)
<9432> NTT 28.2ドル 163円 (-1.3円)
<9735> セコム 17.59ドル 10188円 (-27円)
<9983> ファーストリテイ 22.97ドル 33261円 (11円)
<9984> ソフトバンクG 22.56ドル 6533円 (-70円)
<ST>