フィスコニュース

ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比110円高の32390円~

2023年08月31日 08:43 銘柄/投資戦略

*08:43JST ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比110円高の32390円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.15円換算)で、味の素<2802>、HOYA<7741>、丸紅<8002>などが上昇した一方、三井住友<8316>、任天堂<7974>、ブリヂストン<5108>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比110円高の32390円。

ダウ平均は37.57ドル高の34,890.24ドル、ナスダックは75.56ポイント高の14,019.31で取引を終了した。8月ADP全米雇用リポートの民間部門雇用者数の伸びが予想以上に減速したほか、4-6月期国内総生産(GDP)改定値も予想外に下方修正されたため、利上げ終了期待が広がり買いが先行。その後、景気減速を警戒した売りで一時下落に転じる場面もあったが、長期金利の低下や新型アイフォーンの発表期待を受けた携帯端末アップル(AAPL)株の上昇が相場を支え、終日底堅く推移した。終盤にかけては今週発表が予定されているPCEコア価格指数や雇用統計を前にした調整も見られ、伸び悩んで終了。

30日のニューヨーク外為市場でドル・円は、146円37銭から145円56銭までし、146円21銭で引けた。米8月ADP雇用統計は伸びが7月から予想以上に鈍化、さらに、米4-6月期GDP改定値が予想外に下方修正され景気減速見通しが強まり、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了の思惑に金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、米7月中古住宅販売成約指数が6月からマイナスに悪化予想に反し、改善したためドル売りが後退。ユーロ・ドルは、1.0875ドルから1.0945ドルまで上昇し、1.0924ドルで引けた。ドイツの消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を上回りユーロ圏の金利先高観が再燃しユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:81.63 ↑0.47)。


■ADR上昇率上位銘柄(30日)
<9202> ANA 4.64ドル 3388円 (147円) +4.54%
<6952> カシオ 90.86ドル 1328円 (30.5円) +2.35%
<8267> イオン 21.09ドル 3082円 (65円) +2.15%
<7741> HOYA 110.7ドル 16179円 (54円) +0.33%
<4911> 資生堂 40.27ドル 5885円 (17円) +0.29%


■ADR下落率下位銘柄(30日)
<6770> アルプス 16.08ドル 1175円 (-40.5円) -3.33%
<6753> シャープ 1.52ドル 889円 (-30円) -3.26%
<8309> 三井トラスト 3.7ドル 5415円 (-87円) -1.58%
<7012> 川重 10.04ドル 3670円 (-42円) -1.13%
<7731> ニコン 10.56ドル 1543円 (-15円) -0.96%


■その他ADR銘柄(30日)
<1812> 鹿島 16.51ドル 2413円 (-5円)
<1925> 大和ハウス 27.57ドル 4029円 (-5円)
<1928> 積水ハウス 20.07ドル 2932円 (-5.5円)
<2503> キリン 13.86ドル 2026円 (-13.5円)
<2802> 味の素 41.78ドル 6106円 (10円)
<3402> 東レ 10.77ドル 787円 (0.5円)
<3407> 旭化成 12.76ドル 932円 (-5.8円)
<4704> トレンド 42.29ドル 6181円 (2円)
<4901> 富士フイルム 58.22ドル 8509円 (-19円)
<4911> 資生堂 40.27ドル 5885円 (17円)
<5108> ブリヂストン 19.21ドル 5615円 (-31円)
<5201> AGC 6.88ドル 5031円 (-35円)
<5802> 住友電 12.11ドル 1770円 (-3円)
<6301> コマツ 28.15ドル 4114円 (2円)
<6503> 三菱電 25.91ドル 1893円 (-6.5円)
<6586> マキタ 27ドル 3946円 (-28円)
<6645> オムロン 47.86ドル 6994円 (-11円)
<6702> 富士通 24.69ドル 18042円 (-28円)
<6723> ルネサス 8.29ドル 2423円 (-18円)
<6758> ソニーG 82.35ドル 12035円 (0円)
<6762> TDK 36.12ドル 5279円 (-4円)
<6902> デンソー 33.27ドル 9725円 (-29円)
<6954> ファナック 14.31ドル 4183円 (-9円)
<6988> 日東電 33.59ドル 9818円 (3円)
<7201> 日産自 8.45ドル 617円 (0.8円)
<7202> いすゞ 12.47ドル 1822円 (-10円)
<7203> トヨタ 168.05ドル 2456円 (-0.5円)
<7267> ホンダ 31.85ドル 4655円 (4円)
<7270> SUBARU 9.36ドル 2736円 (-17円)
<7741> HOYA 110.7ドル 16179円 (54円)
<7912> 大日印 13.28ドル 3882円 (-16円)
<7974> 任天堂 10.6ドル 6197円 (-22円)
<8001> 伊藤忠 74.56ドル 5448円 (-2円)
<8002> 丸紅 160.72ドル 2349円 (6.5円)
<8031> 三井物 738ドル 5393円 (0円)
<8053> 住友商 20.14ドル 2943円 (-11.5円)
<8267> イオン 21.09ドル 3082円 (65円)
<8306> 三菱UFJ 7.93ドル 1159円 (-8.5円)
<8309> 三井トラスト 3.7ドル 5415円 (-87円)
<8316> 三井住友 9.1ドル 6650円 (-18円)
<8411> みずほFG 3.29ドル 2404円 (-15円)
<8591> オリックス 92.26ドル 2697円 (4円)
<8604> 野村HD 3.87ドル 566円 (0.4円)
<8766> 東京海上HD 22ドル 3215円 (3円)
<8802> 菱地所 12.6ドル 1842円 (-10円)
<9202> ANA 4.64ドル 3388円 (147円)
<9432> NTT 28.61ドル 167円 (-0.6円)
<9735> セコム 17.21ドル 10061円 (-54円)
<9983> ファーストリテイ 22.6ドル 33030円 (10円)
<9984> ソフトバンクG 22.49ドル 6574円 (1円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ