フィスコニュース

ADR日本株ランキング~東レなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比20円高の32720円~

2023年12月19日 07:51 銘柄/投資戦略

*07:51JST ADR日本株ランキング~東レなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比20円高の32720円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.85円換算)で、東レ<3402>、AGC<5201>、野村HD<8604>、コマツ<6301>、菱地所<8802>、ソフトバンクG<9984>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比20円高の32720円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は0.86ドル高の37,306.02ドル、ナスダックは90.89ポイント高の14,904.81で取引を終了した。12月住宅市場指数の改善でソフトランディング観測が強まり、寄り付き後、上昇。エネルギーセクターや会員制倉庫型卸売・小売会社のコストコホールセール(COST)の上昇も相場を押し上げた。一部連邦準備制度理事会(FRB)関係者が市場の早期利下げ観測に懐疑的見方を表明したものの、金利先安感が根強くハイテクが相場を支えたほか、年末にかけたサンタクロースラリーを期待した買いに、終日堅調に推移。終盤にかけダウは失速も連日で過去最高値を更新、相場はプラス圏を維持し終了した。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は、142円68銭から143円16銭まで上昇し、142円82銭で引けた。日本製鉄の米製鉄会社買収の発表をきっかけにしたドル買い・円売りが続いた。また、フーシ派の攻撃警戒でタンカー大手などが紅海通航見合わせを発表し、原油高・米金利上昇となり、米地区連銀総裁たちからは市場の早期利下げ観測に先走りとの指摘もみられ、ドル買い・円売りは加速した。ユーロ・ドルは1.0931ドルへ上昇後、1.0911ドルまで下落し、1.0922ドルで引けた。

NY原油先物2月限は反発(NYMEX原油2月限終値:72.82 ↑1.04)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
<1812> 鹿島 16.57ドル 2367円 (69円) +3%
<6448> ブラザー 34.13ドル 2438円 (51円) +2.14%
<6460> セガサミーHD 3.45ドル 1971円 (34円) +1.76%
<6762> TDK 47ドル 6714円 (103円) +1.56%
<8411> みずほFG 3.35ドル 2393円 (33.5円) +1.42%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
<6952> カシオ 81.35ドル 1162円 (-35.5円) -2.96%
<3402> 東レ 9.97ドル 712円 (-13.3円) -1.83%
<7012> 川重 8.1ドル 2894円 (-47円) -1.6%
<5201> AGC 7.33ドル 5234円 (-78円) -1.47%
<6753> シャープ 1.73ドル 989円 (-8.5円) -0.85%


■その他ADR銘柄(18日)
<1812> 鹿島 16.57ドル 2367円 (69円)
<1925> 大和ハウス 29.05ドル 4150円 (3円)
<1928> 積水ハウス 21.25ドル 3036円 (7円)
<2503> キリン 14.46ドル 2066円 (-0.5円)
<2802> 味の素 35.35ドル 5050円 (-12円)
<3402> 東レ 9.97ドル 712円 (-13.3円)
<3407> 旭化成 14.14ドル 1010円 (-3.5円)
<4704> トレンド 54.6ドル 7800円 (7円)
<4901> 富士フイルム 58.43ドル 8347円 (-41円)
<4911> 資生堂 26.91ドル 3844円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 20.38ドル 5823円 (-27円)
<5201> AGC 7.33ドル 5234円 (-78円)
<5802> 住友電 12.28ドル 1754円 (-8.5円)
<6301> コマツ 25.12ドル 3588円 (-21円)
<6503> 三菱電 27.83ドル 1988円 (-4円)
<6586> マキタ 26.91ドル 3844円 (-4円)
<6645> オムロン 43.62ドル 6231円 (2円)
<6702> 富士通 29.07ドル 20763円 (-102円)
<6723> ルネサス 8.65ドル 2473円 (-4円)
<6758> ソニーG 92.21ドル 13172円 (97円)
<6762> TDK 47ドル 6714円 (103円)
<6902> デンソー 14.94ドル 2134円 (4円)
<6954> ファナック 14.26ドル 4074円 (3円)
<6988> 日東電 34.78ドル 9937円 (-42円)
<7201> 日産自 7.85ドル 561円 (2.4円)
<7202> いすゞ 12.61ドル 1801円 (-5円)
<7203> トヨタ 183.28ドル 2618円 (-1.5円)
<7267> ホンダ 29.81ドル 1419円 (-5.5円)
<7270> SUBARU 8.94ドル 2554円 (-14円)
<7741> HOYA 119.3ドル 17041円 (-69円)
<7912> 大日印 14.22ドル 4064円 (-5円)
<7974> 任天堂 11.9ドル 6800円 (-13円)
<8001> 伊藤忠 80.68ドル 5763円 (15円)
<8002> 丸紅 155.06ドル 2215円 (5.5円)
<8031> 三井物 711.25ドル 5080円 (-4円)
<8053> 住友商 21.08ドル 3011円 (2円)
<8267> イオン 21.52ドル 3074円 (38円)
<8306> 三菱UFJ 8.44ドル 1206円 (7.5円)
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 5250円 (18円)
<8316> 三井住友 9.24ドル 6600円 (-35円)
<8411> みずほFG 3.35ドル 2393円 (33.5円)
<8591> オリックス 91.77ドル 2622円 (2円)
<8604> 野村HD 4.37ドル 624円 (-4.2円)
<8766> 東京海上HD 23.82ドル 3403円 (10円)
<8802> 菱地所 13.68ドル 1954円 (-11円)
<9202> ANA 4.28ドル 3053円 (-11円)
<9432> NTT 29.58ドル 169円 (0.1円)
<9735> セコム 17.56ドル 10034円 (-6円)
<9983> ファーストリテイ 24.57ドル 35098円 (-62円)
<9984> ソフトバンクG 21.05ドル 6014円 (-33円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ