フィスコニュース

ADR日本株ランキング~鹿島など全般買い優勢、シカゴは大阪比比90円高の33410円~

2024年01月06日 08:16 銘柄/投資戦略

*08:16JST ADR日本株ランキング~鹿島など全般買い優勢、シカゴは大阪比比90円高の33410円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.63円換算)で、鹿島<1812>、富士フイルム<4901>、三菱UFJ<8306>、野村HD<8604>、TDK<6762>、オムロン<6645>、日東電<6988>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の33410円。

米国株式市場は小幅高。ダウ平均は25.77ドル高の37,466.11ドル、ナスダックは13.77ポイント高の14,524.07で取引を終了した。12月雇用統計が予想を上回り労働市場の底堅さが確認されると早期の利下げ期待が後退し、寄り付き後、下落。その後発表された12月ISM非製造業景況指数が大幅に悪化すると利下げ観測が再燃し金利低下に連れハイテク中心に買戻しに拍車がかかった。しかし、終盤にかけ長期金利が再び上昇したため上値も限定的となった。同時に、連邦準備制度理事会(FRB)の次の行動が利下げとの見方も根強く、プラス圏を維持し終了。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円97銭へ上昇後、143円81銭まで下落し、144円67銭で引けた。米12月雇用統計で失業率が予想に反し上昇せず、また、非農業部門雇用者数や賃金の伸びが予想外に拡大し労働市場の強さが再確認されると、利下げ観測が後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが加速。その後、12月ISM非製造業景況指数が予想以上に悪化したため利下げ観測が再燃し金利低下に連れドル売りに転じる荒い展開となった。ただ、早急な利下げ観測後退で、金利が再び上昇するとドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.0877ドルまで下落後、1.0998ドルまで上昇し、1.0939ドルで引けた。

5日のNY原油先物2月限は堅調推移(NYMEX原油2月限終値:73.81 ↑1.62)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<1812> 鹿島 17.43ドル 2521円 (71円) +2.9%
<8252> 丸井 34.41ドル 2488円 (51円) +2.09%
<4901> 富士フイルム 60.03ドル 8682円 (173円) +2.03%
<7012> 川重 9.17ドル 3316円 (61円) +1.87%
<8306> 三菱UFJ 8.85ドル 1280円 (22円) +1.75%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<5631> 日製鋼 8.07ドル 2334円 (-125円) -5.08%
<9983> ファーストリテイ 23.25ドル 33626円 (-874円) -2.53%
<6753> シャープ 1.74ドル 1007円 (-19.5円) -1.9%
<7752> リコー 7.64ドル 1106円 (-14円) -1.25%
<5108> ブリヂストン 20.35ドル 5886円 (-27円) -0.46%


■その他ADR銘柄(5日)
<1812> 鹿島 17.43ドル 2521円 (71円)
<1925> 大和ハウス 30.81ドル 4456円 (-5円)
<1928> 積水ハウス 22.39ドル 3238円 (11円)
<2503> キリン 14.48ドル 2094円 (5.5円)
<2802> 味の素 38.24ドル 5531円 (15円)
<3402> 東レ 10.3ドル 744円 (-2.8円)
<3407> 旭化成 14.91ドル 1078円 (1.5円)
<4704> トレンド 51.7ドル 7477円 (8円)
<4901> 富士フイルム 60.03ドル 8682円 (173円)
<4911> 資生堂 29.12ドル 4211円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 20.35ドル 5886円 (-27円)
<5201> AGC 7.35ドル 5317円 (-17円)
<5802> 住友電 12.73ドル 1841円 (2.5円)
<6301> コマツ 26.4ドル 3818円 (14円)
<6361> 荏原 28.37ドル 8207円 (31円)
<6503> 三菱電 28.08ドル 2031円 (1.5円)
<6586> マキタ 26.49ドル 3831円 (6円)
<6645> オムロン 43.96ドル 6358円 (72円)
<6702> 富士通 29.45ドル 21297円 (62円)
<6723> ルネサス 8.33ドル 2410円 (21.5円)
<6758> ソニーG 91.22ドル 13193円 (23円)
<6762> TDK 45.52ドル 6584円 (96円)
<6902> デンソー 14.94ドル 2161円 (-4円)
<6954> ファナック 14.16ドル 4096円 (6円)
<6988> 日東電 37.39ドル 10815円 (115円)
<7201> 日産自 7.89ドル 571円 (3.7円)
<7202> いすゞ 13.29ドル 1921円 (4円)
<7203> トヨタ 187.07ドル 2706円 (4.5円)
<7267> ホンダ 31.75ドル 1531円 (1円)
<7270> SUBARU 9.54ドル 2760円 (-5.5円)
<7741> HOYA 116.77ドル 16888円 (23円)
<7912> 大日印 14.44ドル 4178円 (2円)
<7974> 任天堂 12.49ドル 7226円 (3円)
<8001> 伊藤忠 81.47ドル 5892円 (14円)
<8002> 丸紅 158.95ドル 2299円 (8円)
<8031> 三井物 754.72ドル 5458円 (15円)
<8053> 住友商 21.93ドル 3172円 (25円)
<8267> イオン 22.44ドル 3245円 (-7円)
<8306> 三菱UFJ 8.85ドル 1280円 (22円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 2849円 (1円)
<8316> 三井住友 9.9ドル 7159円 (-2円)
<8411> みずほFG 3.56ドル 2574円 (26円)
<8591> オリックス 96.27ドル 2785円 (26円)
<8604> 野村HD 4.7ドル 680円 (10.8円)
<8766> 東京海上HD 24.67ドル 3568円 (13円)
<8802> 菱地所 13.81ドル 1997円 (0.5円)
<9432> NTT 30.22ドル 175円 (1.1円)
<9735> セコム 17.95ドル 10384円 (9円)
<9983> ファーストリテイ 23.25ドル 33626円 (-874円)
<9984> ソフトバンクG 20.99ドル 6072円 (-8円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ