ADR日本株ランキング~本田技研工業など全般買い優勢、シカゴは大阪比115円高の39305円~
*08:25JST ADR日本株ランキング~本田技研工業など全般買い優勢、シカゴは大阪比115円高の39305円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.16円換算)で、本田技研工業<7267>、日本郵政<6178>、豊田自動織機<6201>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、日立製作所<6501>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比115円高の39,305円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は66.69ドル高の42,906.95ドル、ナスダックは192.29ポイント高の19,764.88で取引を終了した。消費者信頼感指数の悪化を警戒し、寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会(FRB)の速いペースでの利下げ期待の後退で長期金利上昇に連れダウは続落した。サンタクロースラリーを期待したハイテクの買いにナスダックは底堅く推移し、終盤にかけ上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げ。クリスマスの祭日を控えて参加者が限定的な中、ダウもプラス圏を回復し終了した。
23日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円27銭まで上昇後、156円98銭まで下落し、157円15銭で引けた。米国経済が良好で、連邦準備制度理事会(FRB)の利下げペース鈍化を織り込み長期金利上昇に伴うドル買いが続いた。その後、米11月新築住宅販売件数が予想を下回ったほか、米12月消費者信頼感指数が予想外に悪化したため伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.0384ドルまで下落後、1.0418ドルまで上昇し、1.0406ドルで引けた。
NY原油先物2月限は弱含み(NYMEX原油2月限終値:69.24 ↓0.22)。
■ADR上昇率上位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7267> 本田技研工業 26.93ドル 1411円 (134.5円) +10.54%
<5020> ENEOS 11.35ドル 892円 (72.5円) +8.85%
<9107> 川崎汽船 14.1ドル 2216円 (113.5円) +5.4%
<9503> 関西電力 5.56ドル 1748円 (68.5円) +4.08%
<6178> 日本郵政 9.86ドル 1549円 (40円) +2.65%
■ADR下落率下位銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.7ドル 1367円 (-94円) -6.43%
<7259> アイシン精機 10.72ドル 1685円 (-64.5円) -3.69%
<2801> キッコーマン 22ドル 1729円 (-21円) -1.2%
<6594> 日本電産 4.32ドル 2716円 (-26.5円) -0.97%
<7201> 日産自動車 5.68ドル 446円 (-4円) -0.89%
■その他ADR銘柄(23日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.13ドル 4127円 (4円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.43ドル 2425円 (5.5円)
<4063> 信越化学工業 16.32ドル 5130円 (14円)
<4502> 武田薬品工業 13.17ドル 4140円 (18円)
<4519> 中外製薬 21.98ドル 6909円 (27円)
<4543> テルモ 19.46ドル 3058円 (-1円)
<4568> 第一三共 28ドル 4400円 (19円)
<4661> オリエンランド 21.29ドル 3346円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 10.41ドル 3272円 (-2円)
<5108> ブリヂストン 16.97ドル 5334円 (42円)
<6098> リクルートHD 14.27ドル 11213円 (-17円)
<6146> ディスコ 27.3ドル 42905円 (405円)
<6178> 日本郵政 9.86ドル 1549円 (40円)
<6201> 豊田自動織機 75.93ドル 11933円 (163円)
<6273> SMC 19.69ドル 61890円 (-290円)
<6301> 小松製作所 26.78ドル 4209円 (1円)
<6367> ダイキン工業 11.18ドル 17570円 (-30円)
<6501> 日立製作所 49.72ドル 3907円 (36円)
<6503> 三菱電機 34.01ドル 2673円 (13円)
<6594> 日本電産 4.32ドル 2716円 (-26.5円)
<6702> 富士通 17.85ドル 2805円 (-4円)
<6723> ルネサス 6.48ドル 2037円 (-13.5円)
<6758> ソニー 21.16ドル 3326円 (25円)
<6857> アドバンテスト 57.9ドル 9100円 (100円)
<6902> デンソー 13.13ドル 2064円 (-5円)
<6954> ファナック 12.81ドル 4026円 (-18円)
<6981> 村田製作所 7.89ドル 2480円 (0円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.7ドル 1367円 (-94円)
<7203> トヨタ自動車 180.53ドル 2837円 (0円)
<7267> 本田技研工業 26.93ドル 1411円 (134.5円)
<7741> HOYA 126.38ドル 19862円 (47円)
<7751> キヤノン 33ドル 5186円 (-7円)
<7974> 任天堂 14.65ドル 9210円 (39円)
<8001> 伊藤忠商事 97.03ドル 7625円 (13円)
<8002> 丸紅 144.63ドル 2273円 (-11円)
<8031> 三井物産 410ドル 3222円 (5円)
<8035> 東京エレク 75.98ドル 23882円 (277円)
<8053> 住友商事 21.03ドル 3305円 (8円)
<8058> 三菱商事 15.9ドル 2499円 (-13円)
<8306> 三菱UFJFG 11.5ドル 1807円 (7円)
<8316> 三井住友FG 14.14ドル 3704円 (10円)
<8411> みずほFG 4.83ドル 3795円 (7円)
<8591> オリックス 106.04ドル 3333円 (18円)
<8725> MS&ADインシHD 21.57ドル 3390円 (1円)
<8766> 東京海上HD 35.61ドル 5596円 (17円)
<8801> 三井不動産 23.9ドル 1252円 (3円)
<9432> NTT 24.74ドル 156円 (0.6円)
<9433> KDDI 15.86ドル 4985円 (-11円)
<9983> ファーストリテ 33.89ドル 53262円 (82円)
<9984> ソフトバンクG 28.54ドル 8971円 (35円)
<ST>