フィスコニュース

ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比375円高の39665円~

2024年10月10日 08:00 銘柄/投資戦略

*08:00JST ADR日本株ランキング~みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比375円高の39665円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.19円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、アドバンテスト<6857>、三菱電機<6503>、東京エレク<8035>、三菱UFJFG<8306>、三菱商事<8058>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比375円高の39,665円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は431.63ドル高の42,512.00ドル、ナスダックは108.70ポイント高の18,291.62で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の速やかな利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。しかし、押し目からは、中国政府の景気底入れを目指した財政強化策が世界経済や企業の売上回復を支援するとの期待に買われ、相場は上昇に転じた。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月連邦公開市場委員会(FOMC)で全参加者が利下げ継続で合意したことが明らかになり、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大。ダウは過去最高値を更新し、終了した。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円65銭から149円36銭まで上昇し、149円35銭で引けた。米ダラス連銀のローガン総裁がインフレリスクの存続で、段階的な利下げ軌道が必要との見解を示したほか、10年債入札が冴えず長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月連邦公開市場委員会(FOMC)議事録ではメンバーが利下げ軌道を維持することで合意も幅を巡り見解が相違したことが明らかになりドルは高止まりとなった。ユーロ・ドルは1.0960ドルから1.0936ドルまで下落し、1.0937ドルで引けた。ドイツが今年の国内総生産(GDP)見通しをマイナス成長に引き下げ欧州中央銀行(ECB)の利下げを織り込むユーロ売りに拍車がかかった。

NY原油先物11月限は小幅続落(NYMEX原油11月限終値:73.24 ↓0.33)。


■ADR上昇率上位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2250円 (223円) +11%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1798円 (139.5円) +8.41%
<6178> 日本郵政 10ドル 1492円 (100.5円) +7.22%
<5020> ENEOS 12.15ドル 906円 (61円) +7.22%
<8830> 住友不動産 17ドル 5072円 (324円) +6.82%


■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1223円 (-153円) -11.12%
<8750> 第一生命HD 23ドル 3431円 (-383円) -10.04%
<7259> アイシン精機 10.01ドル 1493円 (-86.5円) -5.48%
<8267> イオン 25.15ドル 3752円 (-126円) -3.25%
<6752> パナソニック 8.5ドル 1268円 (-37.5円) -2.87%


■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.45ドル 4312円 (1円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.84ドル 2363円 (28円)
<4063> 信越化学工業 20.71ドル 6179円 (50円)
<4502> 武田薬品工業 14.28ドル 4261円 (33円)
<4519> 中外製薬 23.58ドル 7036円 (8円)
<4543> テルモ 19.89ドル 2967円 (35.5円)
<4568> 第一三共 33.2ドル 4953円 (16円)
<4661> オリエンランド 24.74ドル 3691円 (3円)
<4901> 富士フイルム 12.73ドル 3798円 (14円)
<5108> ブリヂストン 18.88ドル 5633円 (44円)
<6098> リクルートHD 13.08ドル 9757円 (38円)
<6146> ディスコ 25.5ドル 38043円 (193円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1492円 (100.5円)
<6201> 豊田自動織機 76.07ドル 11349円 (119円)
<6273> SMC 22.26ドル 66419円 (679円)
<6301> 小松製作所 27.3ドル 4073円 (42円)
<6367> ダイキン工業 13.19ドル 19678円 (128円)
<6501> 日立製作所 53.6ドル 3998円 (27円)
<6503> 三菱電機 32.55ドル 2428円 (37円)
<6594> 日本電産 5.08ドル 1516円 (-1528円)
<6702> 富士通 21.24ドル 3169円 (17円)
<6723> ルネサス 7.21ドル 2151円 (15円)
<6758> ソニー 19.05ドル 568円 (-2252円)
<6857> アドバンテスト 52ドル 7758円 (119円)
<6902> デンソー 14.34ドル 2139円 (17円)
<6954> ファナック 13.85ドル 4133円 (13円)
<6981> 村田製作所 9.7ドル 2894円 (24.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.2ドル 1223円 (-153円)
<7203> トヨタ自動車 173.99ドル 2596円 (32.5円)
<7267> 本田技研工業 31.45ドル 1564円 (11円)
<7741> HOYA 144.39ドル 21542円 (147円)
<7751> キヤノン 34ドル 5072円 (12円)
<7974> 任天堂 13.29ドル 7931円 (54円)
<8001> 伊藤忠商事 104.36ドル 7785円 (70円)
<8002> 丸紅 162ドル 2417円 (2.5円)
<8031> 三井物産 439ドル 3275円 (41円)
<8035> 東京エレク 87.67ドル 26159円 (389円)
<8053> 住友商事 22.39ドル 3340円 (39円)
<8058> 三菱商事 20.01ドル 2985円 (39.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.2ドル 1522円 (20.5円)
<8316> 三井住友FG 12.47ドル 3101円 (20円)
<8411> みずほFG 4.11ドル 3062円 (62円)
<8591> オリックス 111.21ドル 3318円 (34円)
<8725> MS&ADインシHD 22.97ドル 3427円 (22円)
<8766> 東京海上HD 37.09ドル 5533円 (51円)
<8801> 三井不動産 27.8ドル 1382円 (8円)
<9432> NTT 24.97ドル 149円 (0円)
<9433> KDDI 15.94ドル 4756円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 34.24ドル 51083円 (373円)
<9984> ソフトバンクG 29.51ドル 8805円 (109円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ