ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比245円高の39855円~(訂正)
*09:47JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比245円高の39855円~(訂正)
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.13円換算)で、日本郵政<6178>、みずほFG<8411>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、富士通<6702>、東京海上HD<8766>、三菱電機<6503>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比245円高の39,855円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は409.74ドル高の42,863.86ドル、ナスダックは60.89ポイント高の18,342.94で取引を終了した。銀行の好決算を好感し、寄り付き後、上昇。生産者物価指数(PPI)は年内の利下げ軌道を大幅に変える結果ではなく、金利先安観も相場支援材料となった。主要企業決算への期待も買い材料となり、終盤にかけ相場は続伸。ダウは過去最高値を更新し、終了した。
11日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円88銭まで弱含んだ後、一時149円28銭まで上昇し、149円16銭で引けた。米9月生産者物価指数(PPI)の結果がインフレ鈍化基調を証明する結果を受け、ドルが軟調に推移した。同時にコアが前年比で予想外に加速、米10月ミシガン大消費者信頼感指数速報値が予想外に低下したものの、1年期待インフレ率速報値が予想外に上昇するなど、インフレリスクも存続との見方で金利上昇に伴うドル買いが強まった。リスク選好の円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.0926ドルまで下落後、1.0952ドルまで上昇し、1.0937ドルで引けた。
11日のNY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:75.56 ↓0.29)。
■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2249円 (222円) +10.95%
<8830> 住友不動産 17ドル 5070円 (388円) +8.29%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1797円 (122円) +7.28%
<6178> 日本郵政 10ドル 1491円 (97円) +6.96%
<5020> ENEOS 11.81ドル 881円 (38.8円) +4.61%
■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8750> 第一生命HD 23.6ドル 3519円 (-390円) -9.98%
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1283円 (-78.5円) -5.77%
<8601> 大和証券G本社 6.86ドル 1023円 (-30.5円) -2.9%
<4307> 野村総研 34.39ドル 5129円 (-75円) -1.44%
<7259> アイシン精機 10.33ドル 1541円 (-21円) -1.34%
■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.5ドル 4325円 (5円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.35ドル 2289円 (-3円)
<4063> 信越化学工業 20.59ドル 6141円 (15円)
<4502> 武田薬品工業 14.3ドル 4265円 (5円)
<4519> 中外製薬 24.12ドル 7194円 (89円)
<4543> テルモ 19.91ドル 2969円 (18.5円)
<4568> 第一三共 33.57ドル 5006円 (24円)
<4661> オリエンランド 24.15ドル 3601円 (-8円)
<4901> 富士フイルム 12.7ドル 3788円 (8円)
<5108> ブリヂストン 19.1ドル 5697円 (53円)
<6098> リクルートHD 13.02ドル 9712円 (47円)
<6146> ディスコ 25.4ドル 37879円 (319円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1491円 (97円)
<6201> 豊田自動織機 76.5ドル 11408円 (113円)
<6273> SMC 22.08ドル 65856円 (726円)
<6301> 小松製作所 27.61ドル 4117円 (31円)
<6367> ダイキン工業 13.08ドル 19506円 (76円)
<6501> 日立製作所 53.19ドル 3966円 (24円)
<6503> 三菱電機 32.54ドル 2426円 (32円)
<6594> 日本電産 4.99ドル 2977円 (6.5円)
<6702> 富士通 21.3ドル 3176円 (50円)
<6723> ルネサス 7.1ドル 2118円 (17円)
<6758> ソニー 18.98ドル 2830円 (15円)
<6857> アドバンテスト 52.6ドル 7844円 (46円)
<6902> デンソー 14.39ドル 2146円 (15.5円)
<6954> ファナック 13.72ドル 4092円 (13円)
<6981> 村田製作所 9.57ドル 2854円 (1円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1283円 (-78.5円)
<7203> トヨタ自動車 174.06ドル 2596円 (34円)
<7267> 本田技研工業 31.69ドル 1575円 (17円)
<7741> HOYA 143.92ドル 21463円 (183円)
<7751> キヤノン 33.99ドル 5069円 (29円)
<7974> 任天堂 13.24ドル 7898円 (20円)
<8001> 伊藤忠商事 104.56ドル 7797円 (65円)
<8002> 丸紅 164.62ドル 2455円 (22.5円)
<8031> 三井物産 441.62ドル 3293円 (34円)
<8035> 東京エレク 86.79ドル 25886円 (266円)
<8053> 住友商事 22.51ドル 3357円 (39円)
<8058> 三菱商事 20.1ドル 2998円 (36.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.66ドル 1590円 (38円)
<8316> 三井住友FG 13.11ドル 3258円 (91円)
<8411> みずほFG 4.26ドル 3176円 (128円)
<8591> オリックス 112.17ドル 3346円 (31円)
<8725> MS&ADインシHD 23.6ドル 3519円 (25円)
<8766> 東京海上HD 37.84ドル 5643円 (85円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1362円 (6円)
<9432> NTT 24.81ドル 148円 (0円)
<9433> KDDI 15.74ドル 4695円 (-20円)
<9983> ファーストリテ 36.54ドル 54492円 (2円)
<9984> ソフトバンクG 30.27ドル 9028円 (74円)
<ST>