ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比260円高の39450円~
*08:01JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比260円高の39450円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.58円換算)で、日本郵政<6178>、三菱商事<8058>、丸紅<8002>、ブリヂストン<5108>、みずほFG<8411>、トヨタ自動車<7203>、本田技研工業<7267>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比260円高の39,450円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は337.28ドル高の43,077.70ドル、ナスダックは51.49ポイント高の18,367.08で取引を終了した。半導体セクターへの懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。その後、航空会社、金融の好決算を好感した買いや半導体エヌビディア(NVDA)が買われ投資家心理の改善で、上昇に転じた。ソフトランディング期待も手伝いダウは一段高。長期金利の低下も支援し、ナスダックも底堅く推移し、終盤にかけ相場は上げ幅を拡大し、終了した。
16日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円15銭から149円81銭まで上昇し、149円67銭で引けた。リスク選好の円売りや日銀の安達委員が金融政策運営において、段階的な利上げを極めて緩慢なペースで行う必要があるとの見解を示したため日米金利差縮小観測の緩和で円売り、ドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0901ドルへ強含んだのち、1.0853ドルまで下落し、1.0859ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の追加利下げを織り込むユーロ売りが一段と強まった。
NY原油先物11月限は小幅安(NYMEX原油11月限終値:70.39 ↓0.19)。
■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2256円 (248円) +12.35%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1802円 (147.5円) +8.92%
<8830> 住友不動産 17ドル 5086円 (405円) +8.65%
<6178> 日本郵政 10ドル 1496円 (100円) +7.16%
<2503> キリンHD 15.17ドル 2269円 (68円) +3.09%
■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1249円 (-147円) -10.53%
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3560円 (-367円) -9.35%
<5020> ENEOS 10.24ドル 766円 (-26.6円) -3.36%
<2587> サントリー食品 17.4ドル 5205円 (-145円) -2.71%
<7259> アイシン精機 10.2ドル 1526円 (-41円) -2.62%
■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.21ドル 4251円 (-8円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.72ドル 2202円 (-22.5円)
<4063> 信越化学工業 20.19ドル 6040円 (17円)
<4502> 武田薬品工業 14.08ドル 4212円 (19円)
<4519> 中外製薬 23.97ドル 7171円 (10円)
<4543> テルモ 19.59ドル 2930円 (11.5円)
<4568> 第一三共 33.01ドル 4938円 (12円)
<4661> オリエンランド 23.89ドル 3573円 (5円)
<4901> 富士フイルム 12.36ドル 3698円 (-1円)
<5108> ブリヂストン 18.86ドル 5642円 (92円)
<6098> リクルートHD 12.94ドル 9678円 (39円)
<6146> ディスコ 24.2ドル 36198円 (88円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1496円 (100円)
<6201> 豊田自動織機 74.73ドル 11179円 (49円)
<6273> SMC 21.13ドル 63213円 (293円)
<6301> 小松製作所 27.1ドル 4054円 (8円)
<6367> ダイキン工業 12.54ドル 18757円 (-33円)
<6501> 日立製作所 53.68ドル 4015円 (42円)
<6503> 三菱電機 32.07ドル 2399円 (23円)
<6594> 日本電産 4.91ドル 2938円 (15円)
<6702> 富士通 20.79ドル 3110円 (10円)
<6723> ルネサス 7.09ドル 2121円 (-3.5円)
<6758> ソニー 18.68ドル 2794円 (21.5円)
<6857> アドバンテスト 54.4ドル 8137円 (86円)
<6902> デンソー 13.97ドル 2090円 (9.5円)
<6954> ファナック 13.19ドル 3946円 (14円)
<6981> 村田製作所 9.39ドル 2809円 (3円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1249円 (-147円)
<7203> トヨタ自動車 171.19ドル 2561円 (35.5円)
<7267> 本田技研工業 31.08ドル 1550円 (17円)
<7741> HOYA 137.58ドル 20579円 (89円)
<7751> キヤノン 34.14ドル 5107円 (14円)
<7974> 任天堂 13.33ドル 7976円 (47円)
<8001> 伊藤忠商事 102.92ドル 7697円 (49円)
<8002> 丸紅 163.7ドル 2449円 (48円)
<8031> 三井物産 431.63ドル 3228円 (26円)
<8035> 東京エレク 81.54ドル 24394円 (84円)
<8053> 住友商事 22.19ドル 3319円 (24円)
<8058> 三菱商事 19.86ドル 2971円 (76円)
<8306> 三菱UFJFG 10.74ドル 1606円 (16円)
<8316> 三井住友FG 12.96ドル 3231円 (31円)
<8411> みずほFG 4.21ドル 3149円 (45円)
<8591> オリックス 110.78ドル 3314円 (20円)
<8725> MS&ADインシHD 23.72ドル 3548円 (11円)
<8766> 東京海上HD 38.56ドル 5768円 (50円)
<8801> 三井不動産 27.1ドル 1351円 (4円)
<9432> NTT 24.73ドル 148円 (-0.3円)
<9433> KDDI 16.05ドル 4802円 (11円)
<9983> ファーストリテ 35.91ドル 53714円 (134円)
<9984> ソフトバンクG 30.51ドル 9127円 (33円)
<ST>