ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比255円高の38375円~
*08:34JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比255円高の38375円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.13円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、みずほFG<8411>、KDDI<9433>、ディスコ<6146>、三井不動産<8801>、セブン&アイ・HD<3382>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比255円高の38,375円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は257.59ドル安の41,794.60ドル、ナスダックは59.93ポイント安の18,179.98で取引を終了した。大統領選挙を控えた不透明感に手仕舞い売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。ダウは終日軟調に推移した。ナスダックは長期金利の低下が支援したほか、エヌビディア(NVDA)の上昇が下支えとなり下げ止まり、終了。
4日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円62銭へ下落後、152円20銭まで上昇し、152円18銭で引けた。大統領選挙を控えた思惑に米長期金利低下に伴うドル売りが優勢となったのち、3年債入札結果が冴えず金利が下げ止まりドル売りも後退。ユーロ・ドルは1.0910ドルまで上昇後、1.0874ドルまで下落し、1.0875ドルで引けた。ドイツやユーロ圏PMIが予想を上回りユーロ買いが優勢となった。その後、ドル買いの動きに押された。
NY原油先物12月限は堅調推移(NYMEX原油12月限終値:71.47 ↑1.98)。
■ADR上昇率上位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5172円 (568円) +12.34%
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2294円 (175円) +8.26%
<6178> 日本郵政 9.67ドル 1470円 (62.5円) +4.44%
<5802> 住友電気工業 15.9ドル 2419円 (87円) +3.73%
<6594> 日本電産 5.14ドル 3128円 (111円) +3.68%
■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1240円 (-126円) -9.22%
<8750> 第一生命HD 23.2ドル 3529円 (-311円) -8.1%
<7259> アイシン精機 9.83ドル 1495円 (-97.5円) -6.12%
<6752> パナソニック 8.41ドル 1279円 (-64.5円) -4.8%
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18240円 (-160円) -0.87%
■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.63ドル 4147円 (22円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.4ドル 2191円 (31.5円)
<4063> 信越化学工業 18.32ドル 5574円 (0円)
<4502> 武田薬品工業 14.1ドル 4290円 (20円)
<4519> 中外製薬 23.78ドル 7235円 (22円)
<4543> テルモ 19.14ドル 2912円 (25.5円)
<4568> 第一三共 32.34ドル 4920円 (51円)
<4661> オリエンランド 24.68ドル 3755円 (13円)
<4901> 富士フイルム 11.67ドル 3551円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 17.85ドル 5431円 (12円)
<6098> リクルートHD 12.08ドル 9189円 (48円)
<6146> ディスコ 28.7ドル 43661円 (851円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1521円 (113.5円)
<6201> 豊田自動織機 67.67ドル 10295円 (90円)
<6273> SMC 21.56ドル 65598円 (838円)
<6301> 小松製作所 26.5ドル 4031円 (35円)
<6367> ダイキン工業 11.99ドル 18240円 (-160円)
<6501> 日立製作所 48.87ドル 3717円 (38円)
<6503> 三菱電機 35.96ドル 2735円 (9円)
<6594> 日本電産 5.14ドル 3128円 (111円)
<6702> 富士通 17.84ドル 2714円 (19円)
<6723> ルネサス 6.53ドル 1987円 (-4.5円)
<6758> ソニー 17.74ドル 2699円 (24.5円)
<6857> アドバンテスト 58.1ドル 8839円 (94円)
<6902> デンソー 14.31ドル 2178円 (22円)
<6954> ファナック 13.39ドル 4074円 (30円)
<6981> 村田製作所 8.6ドル 2617円 (-11.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.15ドル 1240円 (-126円)
<7203> トヨタ自動車 172.68ドル 2627円 (11.5円)
<7267> 本田技研工業 30.27ドル 1535円 (11円)
<7741> HOYA 136.01ドル 20691円 (206円)
<7751> キヤノン 32.46ドル 4938円 (31円)
<7974> 任天堂 13.07ドル 7953円 (-10円)
<8001> 伊藤忠商事 99.69ドル 7583円 (31円)
<8002> 丸紅 151.97ドル 2312円 (23.5円)
<8031> 三井物産 417.39ドル 3175円 (21円)
<8035> 東京エレク 74.46ドル 22655円 (170円)
<8053> 住友商事 21.11ドル 3211円 (22円)
<8058> 三菱商事 18.28ドル 2782円 (35.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.7ドル 1627円 (6.5円)
<8316> 三井住友FG 12.86ドル 3262円 (23円)
<8411> みずほFG 4.32ドル 3282円 (72円)
<8591> オリックス 106.88ドル 3252円 (16円)
<8725> MS&ADインシHD 22.21ドル 3379円 (24円)
<8766> 東京海上HD 36.02ドル 5480円 (45円)
<8801> 三井不動産 26.4ドル 1339円 (24円)
<9432> NTT 24.25ドル 148円 (0.6円)
<9433> KDDI 15.99ドル 4865円 (105円)
<9983> ファーストリテ 31.94ドル 48590円 (450円)
<9984> ソフトバンクG 29.6ドル 9006円 (42円)
<ST>