ADR日本株ランキング~AGCなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比40円高の39300円~
*08:11JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比40円高の39300円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150円換算)で、AGC<5201>、ANA<9202>、SUBARU<7270>、デンソー<6902>、菱地所<8802>、任天堂<7974>、旭化成<3407>などが下落し、全般やや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の39,300円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は47.37ドル高の38,996.39ドル、ナスダックは144.18ポイント高の16,091.92で取引を終了した。1月コアPCE価格指数が予想に一致し、前年比でインフレ改善の基調が維持されたため安心感から買われ、寄り付き後、上昇。その後、1月個人支出や2月シカゴPMI、1月中古住宅販売仮契約が予想外に悪化したため、景気減速懸念にダウは下落に転じた。下院が短期つなぎ予算案を可決すると、当面の政府機関閉鎖への懸念が緩和し、下げ幅を縮小。ハイテクは長期金利の低下を好感し、終日堅調に推移し相場を支え終盤にかけ上げ幅を拡大。ダウもプラス圏を回復し終了した。ナスダックは過去最高値を更新。
2月29日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円13銭から149円21銭まで下落後、149円96銭まで反発し、149円95銭で引けた。米経済指標が悪化したことや米1月コアPCE価格指数が予想通りインフレ改善兆候を示したため年内の利下げ観測を織り込む長期金利低下に連れドル売りが優勢となった。その後、欧州引けにかけ、月末でドルの買戻しが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0856ドルまで上昇後、1.0796ドルまで反落し、1.0805ドルで引けた。ドイツの消費者物価指数(CPI)、パネッタ伊中銀総裁のハト派発言「インフレ率は想定上に速やかに低下している」を受け、ユーロ売りが優勢となった。
NY原油先物4月限は弱含み(NYMEX原油4月限終値:78.26 ↓0.28)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6460> セガサミーHD 3.19ドル 1914円 (37円) +1.97%
<7012> 川重 11.2ドル 4200円 (67円) +1.62%
<6976> 太陽電 88.55ドル 3321円 (51円) +1.56%
<4911> 資生堂 27.29ドル 4094円 (47円) +1.16%
<9984> ソフトバンクG 29.62ドル 8886円 (96円) +1.09%
■ADR下落率下位銘柄(29日)
<6753> シャープ 1.31ドル 786円 (-29.5円) -3.62%
<6770> アルプス 14.21ドル 1066円 (-34円) -3.09%
<3861> 王子製紙 38.16ドル 572円 (-14.3円) -2.44%
<5201> AGC 6.98ドル 5235円 (-118円) -2.2%
<9202> ANA 4.26ドル 3195円 (-69円) -2.11%
■その他ADR銘柄(29日)
<1812> 鹿島 18.51ドル 2777円 (-0.5円)
<1925> 大和ハウス 28.81ドル 4322円 (-8円)
<1928> 積水ハウス 22.27ドル 3341円 (1円)
<2503> キリン 13.81ドル 2072円 (-12.5円)
<2802> 味の素 36.56ドル 5485円 (-18円)
<3402> 東レ 9.17ドル 688円 (-2.5円)
<3407> 旭化成 13.8ドル 1035円 (-6.5円)
<4901> 富士フイルム 63.26ドル 9489円 (-34円)
<4911> 資生堂 27.29ドル 4094円 (47円)
<5108> ブリヂストン 21.39ドル 6417円 (-29円)
<5201> AGC 6.98ドル 5235円 (-118円)
<5802> 住友電 14.79ドル 2219円 (-1.5円)
<6301> コマツ 28.99ドル 4349円 (3円)
<6361> 荏原 42.16ドル 12648円 (33円)
<6503> 三菱電 31.69ドル 2377円 (-4.5円)
<6586> マキタ 26.08ドル 3912円 (5円)
<6645> オムロン 37.12ドル 5568円 (16円)
<6702> 富士通 31.07ドル 23303円 (-82円)
<6723> ルネサス 8.26ドル 2478円 (23.5円)
<6758> ソニーG 85.81ドル 12872円 (-73円)
<6762> TDK 52.03ドル 7805円 (19円)
<6902> デンソー 18.22ドル 2733円 (-21円)
<6954> ファナック 14.53ドル 4359円 (-13円)
<6988> 日東電 45.93ドル 13779円 (29円)
<7201> 日産自 7.85ドル 589円 (0.2円)
<7202> いすゞ 14.3ドル 2145円 (13円)
<7203> トヨタ 240.55ドル 3608円 (-13円)
<7267> ホンダ 35.59ドル 1780円 (-2円)
<7270> SUBARU 11.22ドル 3366円 (-38円)
<7741> HOYA 130.12ドル 19518円 (33円)
<7912> 大日印 14.51ドル 4353円 (-14円)
<7974> 任天堂 13.91ドル 8346円 (-54円)
<8001> 伊藤忠 86.72ドル 6504円 (-12円)
<8002> 丸紅 164.25ドル 2464円 (-8円)
<8031> 三井物 870.51ドル 6529円 (-24円)
<8053> 住友商 23.38ドル 3507円 (0円)
<8267> イオン 23.75ドル 3563円 (-12円)
<8306> 三菱UFJ 10.27ドル 1541円 (-1円)
<8309> 三井トラスト 4.08ドル 3060円 (21円)
<8316> 三井住友 11.14ドル 8355円 (11円)
<8411> みずほFG 3.76ドル 2820円 (19円)
<8591> オリックス 105.21ドル 3156円 (19円)
<8604> 野村HD 5.72ドル 858円 (7.2円)
<8766> 東京海上HD 29.23ドル 4385円 (9円)
<8802> 菱地所 15.22ドル 2283円 (-17.5円)
<9202> ANA 4.26ドル 3195円 (-69円)
<9432> NTT 30.32ドル 182円 (-0.3円)
<9735> セコム 18.13ドル 10878円 (-42円)
<9983> ファーストリテイ 28.87ドル 43305円 (45円)
<9984> ソフトバンクG 29.62ドル 8886円 (96円)
<ST>