フィスコニュース

ADR日本株ランキング~味の素など全般買い優勢、シカゴは大阪比比250円高の40330円~

2024年03月07日 08:08 銘柄/投資戦略

*08:08JST ADR日本株ランキング~味の素など全般買い優勢、シカゴは大阪比比250円高の40330円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.37円換算)で、味の素<2802>、三井トラスト<8309>、オリックス<8591>、オムロン<6645>、ソフトバンクG<9984>、HOYA<7741>、TDK<6762>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円高の40,330円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は75.86ドル高の38,661.05ドル、ナスダックは91.96ポイント高の16,031.54で取引を終了した。金利低下を好感し、寄り付き後、上昇。雇用関連指標が労働市場のひっ迫緩和を示唆したため年内の利下げ期待も強まり、相場を一段と押し上げた。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は下院金融委員会での議会証言で利下げを急がない方針を再表明すると同時に、年内いずれかの時点で利下げが適切になる可能性が高いと言及すると、相場は終日堅調に推移。ただ、地銀のニューヨーク・コミュニティー・バンコープ(NYCB)株の急落を受け金融市場への不安に上値が抑制された。しかし、同行が10億ドル超の増資発表で株価が回復すると警戒感も後退し、終盤にかけ回復し終了。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円70銭から149円10銭まで下落し、149円40銭で引けた。米2月ADP雇用統計が1月から伸び拡大も予想を下回ったほか、米1月JOLT求人件数が12月から減少したため労働市場ひっ迫緩和で年内の利下げを織り込み長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がインフレに関し目標2%に向けいくらか確信も一段の確信必要だと再表明し、利下げに慎重な姿勢を繰り返し、さらに、短期的に景気後退を予想する理由はないと、景気にも楽観的見方を示したほか、米地区連銀経済報告(ベージュブック)でも景気判断が上方修正されたためドル売りが一段落。ユーロ・ドルは1.0867ドルから1.0915ドルまで上昇し、1.0897ドルで引けた。

NY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:79.13 ↑0.98)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<8252> 丸井 32.57ドル 2432円 (65.5円) +2.77%
<2802> 味の素 38.2ドル 5706円 (153円) +2.76%
<8309> 三井トラスト 4.36ドル 3256円 (72円) +2.26%
<6460> セガサミーHD 3.05ドル 1823円 (33円) +1.84%
<8591> オリックス 109.46ドル 3270円 (57円) +1.77%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
<6753> シャープ 1.29ドル 768円 (-39.6円) -4.9%
<7731> ニコン 10.09ドル 1507円 (-51円) -3.27%
<5201> AGC 6.91ドル 5163円 (-173円) -3.24%
<6770> アルプス 14.32ドル 1069円 (-33.5円) -3.04%
<6952> カシオ 77.98ドル 1165円 (-26.5円) -2.22%


■その他ADR銘柄(6日)
<1812> 鹿島 19.97ドル 2983円 (7.5円)
<1925> 大和ハウス 29.18ドル 4359円 (14円)
<1928> 積水ハウス 23.05ドル 3443円 (6円)
<2503> キリン 13.77ドル 2057円 (-7円)
<2802> 味の素 38.2ドル 5706円 (153円)
<3402> 東レ 9.27ドル 692円 (-0.4円)
<3407> 旭化成 14.3ドル 1068円 (-0.5円)
<4901> 富士フイルム 67ドル 10008円 (71円)
<4911> 資生堂 28.45ドル 4250円 (37円)
<5108> ブリヂストン 21.3ドル 6363円 (5円)
<5201> AGC 6.91ドル 5163円 (-173円)
<5802> 住友電 15.2ドル 2270円 (7円)
<6301> コマツ 30.82ドル 4604円 (35円)
<6361> 荏原 46.01ドル 13745円 (55円)
<6503> 三菱電 33.1ドル 2472円 (13.5円)
<6586> マキタ 26.7ドル 3988円 (27円)
<6645> オムロン 38.35ドル 5728円 (80円)
<6702> 富士通 32.98ドル 24631円 (51円)
<6723> ルネサス 9.01ドル 2692円 (23.5円)
<6758> ソニーG 86.77ドル 12961円 (6円)
<6762> TDK 53.42ドル 7979円 (72円)
<6902> デンソー 19.2ドル 2868円 (13円)
<6954> ファナック 15.16ドル 4530円 (25円)
<6988> 日東電 46.68ドル 13945円 (45円)
<7201> 日産自 7.87ドル 588円 (4.4円)
<7202> いすゞ 14.1ドル 2106円 (2円)
<7203> トヨタ 252.4ドル 3770円 (1円)
<7267> ホンダ 36.24ドル 1804円 (-17円)
<7270> SUBARU 11.42ドル 3412円 (-3円)
<7741> HOYA 132.45ドル 19784円 (184円)
<7912> 大日印 14.2ドル 4242円 (-49円)
<7974> 任天堂 13.9ドル 8305円 (-24円)
<8001> 伊藤忠 89.22ドル 6663円 (39円)
<8002> 丸紅 170.86ドル 2552円 (5円)
<8031> 三井物 921.52ドル 6882円 (32円)
<8053> 住友商 24.19ドル 3613円 (26円)
<8267> イオン 23.99ドル 3583円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 10.79ドル 1612円 (-9.5円)
<8309> 三井トラスト 4.36ドル 3256円 (72円)
<8316> 三井住友 11.76ドル 8783円 (10円)
<8411> みずほFG 3.96ドル 2958円 (24.5円)
<8591> オリックス 109.46ドル 3270円 (57円)
<8604> 野村HD 6.17ドル 922円 (3.9円)
<8766> 東京海上HD 29.79ドル 4450円 (35円)
<8802> 菱地所 16.59ドル 2478円 (12.5円)
<9202> ANA 4.23ドル 3159円 (-4円)
<9432> NTT 30.54ドル 182円 (-0.1円)
<9735> セコム 19.15ドル 11442円 (17円)
<9983> ファーストリテイ 29.58ドル 44184円 (314円)
<9984> ソフトバンクG 30.08ドル 8986円 (112円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ