フィスコニュース

ADR日本株ランキング~日産自などほぼ全面高、シカゴは大阪比比735円高の40335円~

2024年03月21日 07:53 銘柄/投資戦略

*07:53JST ADR日本株ランキング~日産自などほぼ全面高、シカゴは大阪比比735円高の40335円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.21円換算)で、日産自<7201>、SUBARU<7270>、東京海上HD<8766>、TDK<6762>、住友電<5802>、ソフトバンクG<9984>、三菱UFJ<8306>などが上昇し、ほぼ全面高。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比735円高の40,335円。

米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は401.37ドル高の39,512.13ドル、ナスダックは202.62ポイント高の16,369.41で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、まちまちで寄り付いた。その後、連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCの結果を発表。予想通り5会合連続で政策据え置きを決定したほか、金融当局者が依然年内3回の利下げを予想していることやパウエル議長も年内の利下げを想定している姿勢を再表明したため年内の利下げ期待が強まり、大きく買われた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、主要株式指数は過去最高値を更新し終了。米国株式市場は大幅続伸。ダウ平均は401.37ドル高の39,512.13ドル、ナスダックは202.62ポイント高の16,369.41で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、まちまちで寄り付いた。その後、連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCの結果を発表。予想通り5会合連続で政策据え置きを決定したほか、金融当局者が依然年内3回の利下げを予想していることやパウエル議長も年内の利下げを想定している姿勢を再表明したため年内の利下げ期待が強まり、大きく買われた。終盤にかけ、上げ幅を拡大し、主要株式指数は過去最高値を更新し終了。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円82銭へ上昇後、150円73銭まで反落し、151円29銭で引けた。最近の予想を上回ったインフレ指標を受けて連邦公開市場委員会(FOMC)が年内の利下げ回数予想を下方修正するとの見方にドル買いが優勢となった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで市場の予想通り政策金利据え置きを決定し、米金融当局者の金利予測分布図(ドット・プロット)で12月と同様に年内の中間金利予想で3回の利下げ予想が維持されたため長期金利低下に連れドル売りに減じた。また、パウエル議長が会見で、年内の利下げの可能性を再表明したほか、バランスシート縮小ペースを近々減速すると発言し、ドル売りがさらに強まった。ユーロ・ドルは1.0836ドルから1.0918ドルまで上昇し、1.0922ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が初回利下げ以降の追加利下げを明確化しなかったためユーロ売りが後退。

NY原油先物5月限は反落(NYMEX原油5月限終値:81.27 ↓1.46)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<7012> 川重 13.37ドル 5054円 (143円) +2.91%
<7201> 日産自 8.21ドル 621円 (15.3円) +2.53%
<6113> アマダ 46.75ドル 1767円 (41.5円) +2.41%
<6952> カシオ 86.11ドル 1302円 (30.5円) +2.4%
<7270> SUBARU 11.42ドル 3454円 (78円) +2.31%


■ADR下落率下位銘柄(20日)
<6753> シャープ 1.33ドル 804円 (-25円) -3.02%
<6976> 太陽電 91.21ドル 3448円 (-73円) -2.07%
<6460> セガサミーHD 3.14ドル 1899円 (-26.5円) -1.38%
<3591> ワコールHD 121ドル 3659円 (-6円) -0.16%
<6988> 日東電 47.37ドル 14326円 (-19円) -0.13%


■その他ADR銘柄(20日)
<1812> 鹿島 20.69ドル 3129円 (43円)
<1925> 大和ハウス 30.25ドル 4574円 (51円)
<1928> 積水ハウス 22.79ドル 3446円 (43円)
<2503> キリン 14.02ドル 2120円 (11円)
<2802> 味の素 37.21ドル 5627円 (43円)
<3402> 東レ 9.81ドル 742円 (7.7円)
<3407> 旭化成 15.05ドル 1138円 (18.5円)
<4704> トレンド 51.62ドル 7806円 (108円)
<4901> 富士フイルム 68.33ドル 10332円 (192円)
<4911> 資生堂 28.14ドル 4255円 (18円)
<5108> ブリヂストン 21.79ドル 6590円 (95円)
<5201> AGC 7.43ドル 5617円 (84円)
<5802> 住友電 15.77ドル 2385円 (49円)
<6301> コマツ 29.99ドル 4535円 (59円)
<6361> 荏原 42.82ドル 12950円 (170円)
<6503> 三菱電 33.88ドル 2561円 (33.5円)
<6586> マキタ 27.45ドル 4151円 (60円)
<6645> オムロン 37.72ドル 5704円 (94円)
<6702> 富士通 33.92ドル 25645円 (305円)
<6723> ルネサス 8.46ドル 2558円 (43.5円)
<6758> ソニーG 89.62ドル 13551円 (91円)
<6762> TDK 50.74ドル 7672円 (164円)
<6902> デンソー 19.52ドル 2952円 (52円)
<6954> ファナック 14.79ドル 4472円 (36円)
<6988> 日東電 47.37ドル 14326円 (-19円)
<7201> 日産自 8.21ドル 621円 (15.3円)
<7202> いすゞ 13.99ドル 2115円 (30円)
<7203> トヨタ 246.72ドル 3731円 (56円)
<7267> ホンダ 37.08ドル 1869円 (5円)
<7270> SUBARU 11.42ドル 3454円 (78円)
<7741> HOYA 131.45ドル 19877円 (287円)
<7912> 大日印 15.38ドル 4653円 (43円)
<7974> 任天堂 13.92ドル 8419円 (61円)
<8001> 伊藤忠 87.56ドル 6620円 (113円)
<8002> 丸紅 172.16ドル 2603円 (52円)
<8031> 三井物 912ドル 6895円 (126円)
<8053> 住友商 24.11ドル 3646円 (61円)
<8267> イオン 23.71ドル 3585円 (14円)
<8306> 三菱UFJ 10.31ドル 1559円 (31.5円)
<8309> 三井トラスト 4.36ドル 3296円 (62円)
<8316> 三井住友 11.67ドル 8823円 (146円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 3002円 (50.5円)
<8591> オリックス 112.62ドル 3406円 (52円)
<8604> 野村HD 6.39ドル 966円 (12円)
<8766> 東京海上HD 31.46ドル 4757円 (107円)
<8802> 菱地所 18.08ドル 2734円 (20.5円)
<9432> NTT 30.41ドル 184円 (1.9円)
<9735> セコム 19.05ドル 11520円 (65円)
<9983> ファーストリテイ 30.61ドル 46285円 (705円)
<9984> ソフトバンクG 29.78ドル 9006円 (185円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ