ADR日本株ランキング~富士通など全般買い優勢、シカゴは大阪比比130円高の40360円~
*08:07JST ADR日本株ランキング~富士通など全般買い優勢、シカゴは大阪比比130円高の40360円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル151.38円換算)で、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、イオン<8267>、オリックス<8591>、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>、ホンダ<7267>、野村HD<8604>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の40,360円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は47.29ドル高の39,807.37ドル、ナスダックは20.06ポイント安の16,379.46で取引を終了した。先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少、10-12月期国内総生産(GDP)確定値が予想外に上方修正されるなど良好な結果を受けてダウは上昇も、金利の上昇でハイテクは下落し、まちまちで寄り付いた。連休を控えた調整が続き、終日売り買いが交錯したがダウは強い経済への期待を受けた買いが支え底堅く推移し、終盤にかけて上げ幅を拡大し過去最高値を更新。ナスダックは金利高が警戒されプラス圏を維持できず、まちまちで終了した。
28日のニューヨーク外為市場でドル・円は151円15銭へ下落後、151円42銭まで上昇し、151円37銭で引けた。岸田首相の介入も辞さない発言を受け日本当局の円安是正介入警戒感を受けた円買いや3月ミシガン大学1年期待インフレ率確報値のインフレ期待が予想外に低下したため長期金利の低下に伴い一時ドル売りが優勢となった。その後、良好な雇用や国内総生産(GDP)確定値が予想を上回る良好な指標に加えウォラー理事の利下げを急がないとの発言を受けてFRBの利下げが先送りされるとの根強い観測に連れ再び金利が上昇しドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0782ドルから1.0819ドルまで上昇し、1.0788ドルで引けた。
NY原油先物5月限は大幅高(NYMEX原油5月限終値:83.17 ↑1.82)。
■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<6702> 富士通 33.1ドル 25055円 (880円) +3.51%
<7012> 川重 13.48ドル 5102円 (147円) +2.97%
<4901> 富士フイルム 68.5ドル 10370円 (206円) +1.99%
<8252> 丸井 32.6ドル 2468円 (47.5円) +1.96%
<6976> 太陽電 96.1ドル 3637円 (66円) +1.85%
■ADR下落率下位銘柄(28日)
<7752> リコー 8.7ドル 1317円 (-24.5円) -1.83%
<6753> シャープ 1.36ドル 827円 (-13.5円) -1.61%
<6361> 荏原 44.68ドル 13527円 (-158円) -1.15%
<5631> 日製鋼 11.05ドル 3344円 (-19円) -0.56%
<7974> 任天堂 13.59ドル 8229円 (-30円) -0.36%
■その他ADR銘柄(28日)
<1812> 鹿島 20.45ドル 3096円 (1円)
<1925> 大和ハウス 29.74ドル 4502円 (15円)
<1928> 積水ハウス 22.7ドル 3436円 (2円)
<2503> キリン 13.89ドル 2103円 (1円)
<2802> 味の素 37.2ドル 5631円 (-1円)
<3402> 東レ 9.59ドル 726円 (0.4円)
<3407> 旭化成 14.67ドル 1110円 (3円)
<4704> トレンド 50.65ドル 7667円 (2円)
<4901> 富士フイルム 68.5ドル 10370円 (206円)
<4911> 資生堂 27.5ドル 4163円 (33円)
<5108> ブリヂストン 22.14ドル 6703円 (12円)
<5802> 住友電 15.43ドル 2336円 (1円)
<6301> コマツ 29.57ドル 4476円 (13円)
<6361> 荏原 44.68ドル 13527円 (-158円)
<6503> 三菱電 33.32ドル 2522円 (0.5円)
<6586> マキタ 28.34ドル 4290円 (15円)
<6645> オムロン 35.83ドル 5424円 (32円)
<6702> 富士通 33.1ドル 25053円 (878円)
<6723> ルネサス 8.9ドル 2695円 (11円)
<6758> ソニーG 85.74ドル 12979円 (49円)
<6762> TDK 49.14ドル 7439円 (47円)
<6902> デンソー 19.09ドル 2890円 (5円)
<6954> ファナック 13.93ドル 4217円 (-3円)
<6988> 日東電 45.63ドル 13815円 (40円)
<7201> 日産自 7.93ドル 600円 (2.8円)
<7202> いすゞ 13.47ドル 2039円 (0円)
<7203> トヨタ 251.68ドル 3810円 (4円)
<7267> ホンダ 37.23ドル 1879円 (15.5円)
<7270> SUBARU 11.3ドル 3421円 (-5円)
<7741> HOYA 124.54ドル 18852円 (17円)
<7912> 大日印 15.3ドル 4632円 (10円)
<7974> 任天堂 13.59ドル 8229円 (-30円)
<8001> 伊藤忠 85.56ドル 6476円 (12円)
<8002> 丸紅 173.05ドル 2620円 (9.5円)
<8031> 三井物 937.97ドル 7099円 (56円)
<8053> 住友商 24.09ドル 3647円 (17円)
<8267> イオン 23.96ドル 3626円 (42円)
<8306> 三菱UFJ 10.23ドル 1549円 (14円)
<8309> 三井トラスト 4.32ドル 3274円 (16円)
<8316> 三井住友 11.77ドル 8909円 (77円)
<8411> みずほFG 3.98ドル 3012円 (24円)
<8591> オリックス 110.2ドル 3336円 (38円)
<8604> 野村HD 6.42ドル 972円 (7.8円)
<8766> 東京海上HD 31.37ドル 4749円 (24円)
<8802> 菱地所 18.16ドル 2749円 (4円)
<9202> ANA 4.2ドル 3179円 (19円)
<9432> NTT 29.81ドル 181円 (1円)
<9735> セコム 18.11ドル 10966円 (6円)
<9983> ファーストリテイ 30.96ドル 46867円 (157円)
<9984> ソフトバンクG 29.71ドル 8995円 (33円)
<ST>