フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比640円安の50220円~

2025年11月07日 07:52 銘柄/投資戦略

*07:52JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比640円安の50220円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.07円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ソフトバンクG<9984>、アドバンテスト<6857>、ディスコ<6146>、ルネサス<6723>、東京エレク<8035>、任天堂<7974>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比640円安の50220円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は398.70ドル安の46912.30ドル、ナスダックは445.81ポイント安の23053.99で取引を終了した。民間データで企業の10月人員削減加速が明らかになり、警戒感に売られ、寄り付き後、下落。加えて、政府機関閉鎖も過去最長を記録し終了する兆候も見られないため成長減速懸念にさらに売りに拍車がかかり、続落した。終日売りが先行し終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了。

6日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円63銭から152円83銭まで下落し、153円08銭で引けた。米10月チャレンジャー人員削減数の大幅増加を受け、年内の利下げ観測が再び強まり長期金利低下に伴いドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1520ドルへ下落後、1.1552ドルまで上昇し、1.1546ドルで引けた。

NY原油先物12月限は弱含み(NYMEX原油12月限終値:59.43 ↓0.17)。


■ADR上昇率上位銘柄(6日)
<9107> 川崎汽船   15.10ドル   2311円   (229円)   +11%
<6098> リクルートHD   10.05ドル   7692円   (381円)   +5.21%
<4307> 野村総研   38.62ドル   5912円   (200円)   +3.5%
<9433> KDDI   16.45ドル   2518円   (49円)   +1.98%
<6594> 日本電産   3.41ドル   2088円   (37円)   +1.8%


■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.69ドル   1483円   (-289.5円)   -16.33%
<2802> 味の素   26.73ドル   4092円   (-231円)   -5.34%
<8830> 住友不動産   20.71ドル   6341円   (-302円)   -4.55%
<5020> ENEOS   12.21ドル   934円   (-43.6円)   -4.46%
<9984> ソフトバンクG   72.78ドル   22281円   (-1019円)   -4.37%


■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   17.77ドル   5440円   (-30円)
<3382> セブン&アイ・HD   12.66ドル   1938円   (-12円)
<4063> 信越化学工業   14.46ドル   4427円   (-79円)
<4502> 武田薬品工業   13.64ドル   4176円   (-15円)
<4519> 中外製薬   22.49ドル   6885円   (-66円)
<4543> テルモ   16.03ドル   2454円   (-36.5円)
<4568> 第一三共   22.08ドル   3380円   (-31円)
<4661> オリエンランド   19.95ドル   3054円   (-22円)
<4901> 富士フイルム   10.99ドル   3364円   (-46円)
<5108> ブリヂストン   22.04ドル   6747円   (-60円)
<6098> リクルートHD   10.05ドル   7692円   (381円)
<6146> ディスコ   32.2ドル   49289円   (-1231円)
<6178> 日本郵政   9.54ドル   1460円   (25.5円)
<6201> 豊田自動織機   109.99ドル   16836円   (-264円)
<6273> SMC   17.44ドル   53391円   (-609円)
<6301> 小松製作所   33.68ドル   5155円   (-53円)
<6367> ダイキン工業   12.44ドル   19042円   (-253円)
<6501> 日立製作所   33.48ドル   5125円   (-76円)
<6503> 三菱電機   56.95ドル   4359円   (-15円)
<6594> 日本電産   3.41ドル   2088円   (37円)
<6702> 富士通   25.48ドル   3900円   (-35円)
<6723> ルネサス   6.09ドル   1864円   (-43円)
<6758> ソニー   28.29ドル   4330円   (-20円)
<6857> アドバンテスト   133.7ドル   20465円   (-665円)
<6902> デンソー   13.48ドル   2063円   (-28.5円)
<6954> ファナック   16.55ドル   5067円   (-68円)
<6981> 村田製作所   10.78ドル   3300円   (-50円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.69ドル   1483円   (-289.5円)
<7203> トヨタ自動車   202.94ドル   3106円   (-33円)
<7267> 本田技研工業   30.41ドル   1552円   (-5円)
<7741> HOYA   165.97ドル   25405円   (-220円)
<7751> キヤノン   28.08ドル   4298円   (-37円)
<7974> 任天堂   22.61ドル   13844円   (-261円)
<8001> 伊藤忠商事   123.95ドル   9487円   (-58円)
<8002> 丸紅   254.71ドル   3899円   (-29円)
<8031> 三井物産   527.48ドル   4037円   (-20円)
<8035> 東京エレク   106.39ドル   32570円   (-680円)
<8053> 住友商事   30.47ドル   4664円   (-22円)
<8058> 三菱商事   23.57ドル   3608円   (-31円)
<8306> 三菱UFJFG   15.09ドル   2310円   (-20円)
<8316> 三井住友FG   16.36ドル   4174円   (-29円)
<8411> みずほFG   6.71ドル   5135円   (6円)
<8591> オリックス   25.04ドル   3833円   (-28円)
<8725> MS&ADインシHD   20.72ドル   3172円   (-20円)
<8766> 東京海上HD   38ドル   5817円   (-43円)
<8801> 三井不動産   31.8ドル   1623円   (-11円)
<9432> NTT   24.56ドル   150円   (-0.7円)
<9433> KDDI   16.45ドル   2518円   (49円)
<9983> ファーストリテ   36.75ドル   56253円   (-327円)
<9984> ソフトバンクG   72.78ドル   22281円   (-1019円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ