東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
*15:48JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほかその他製品、輸送用機器、情報・通信業、倉庫・運輸関連業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか空運業、陸運業、食料品、ガラス・土石製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,843.17 / 2.94
2. その他製品 / 6,441.18 / 2.82
3. 輸送用機器 / 4,507.08 / 2.60
4. 情報・通信業 / 6,277.06 / 1.27
5. 倉庫・運輸関連業 / 3,150.18 / 1.20
6. 鉄鋼 / 716.72 / 1.07
7. 鉱業 / 553.91 / 0.55
8. 建設業 / 1,807.29 / 0.55
9. 電力・ガス業 / 469.06 / 0.47
10. 水産・農林業 / 567.3 / 0.42
11. 金属製品 / 1,442.68 / 0.39
12. 電気機器 / 4,877.68 / 0.26
13. 繊維業 / 816.24 / 0.21
14. 化学工業 / 2,304.74 / 0.14
15. 卸売業 / 3,496.57 / 0.05
16. 石油・石炭製品 / 1,821.2 / 0.04
17. 保険業 / 2,559.83 / -0.04
18. パルプ・紙 / 489.45 / -0.07
19. サービス業 / 3,403.81 / -0.10
20. 証券業 / 645.07 / -0.10
21. その他金融業 / 999.39 / -0.17
22. 非鉄金属 / 1,706.66 / -0.22
23. 不動産業 / 1,945.77 / -0.25
24. 機械 / 3,187.56 / -0.30
25. 小売業 / 1,931.45 / -0.37
26. 精密機器 / 12,044.92 / -0.39
27. 銀行業 / 381.57 / -0.41
28. ゴム製品 / 4,131.51 / -0.58
29. ガラス・土石製品 / 1,328.17 / -0.63
30. 食料品 / 2,128.83 / -0.87
31. 陸運業 / 1,889.05 / -0.99
32. 空運業 / 215.57 / -1.17
33. 医薬品 / 3,421.73 / -1.34
<CS>
![](/assets/img/pro/news/logo_fisco.gif?id=1461d388143583c6f4a8efceacef4009)