東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
*15:55JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。そのほか鉱業、非鉄金属、石油・石炭製品、海運業なども上昇。一方、卸売業が下落率トップ。そのほか繊維業、不動産業、銀行業、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 506.72 / 2.29
2. 鉱業 / 565.89 / 1.47
3. 非鉄金属 / 1,715.26 / 1.37
4. 石油・石炭製品 / 1,862.88 / 1.09
5. 海運業 / 1,877.21 / 0.95
6. 化学工業 / 2,321.55 / 0.76
7. その他製品 / 6,566.58 / 0.70
8. 建設業 / 1,828.23 / 0.57
9. 電力・ガス業 / 470.73 / 0.54
10. 金属製品 / 1,465.21 / 0.51
11. 水産・農林業 / 572.85 / 0.50
12. 証券業 / 659.04 / 0.38
13. 陸運業 / 1,902.74 / 0.26
14. サービス業 / 3,396.16 / 0.17
15. 小売業 / 1,938.12 / 0.16
16. ガラス・土石製品 / 1,321.2 / 0.04
17. 保険業 / 2,560.17 / 0.01
18. 輸送用機器 / 4,389.61 / 0.01
19. ゴム製品 / 4,175.63 / 0.00
20. 機械 / 3,167.6 / -0.05
21. 情報・通信業 / 6,188.69 / -0.11
22. 鉄鋼 / 737.55 / -0.17
23. 精密機器 / 11,909.94 / -0.17
24. 倉庫・運輸関連業 / 3,172.07 / -0.24
25. その他金融業 / 999.18 / -0.25
26. 電気機器 / 4,893.98 / -0.38
27. 空運業 / 221.93 / -0.38
28. 食料品 / 2,115.69 / -0.46
29. 医薬品 / 3,405.99 / -0.55
30. 銀行業 / 375.73 / -0.61
31. 不動産業 / 1,912.82 / -0.78
32. 繊維業 / 807.72 / -0.97
33. 卸売業 / 3,400.07 / -1.44
<CS>
![](/assets/img/pro/news/logo_fisco.gif?id=1461d388143583c6f4a8efceacef4009)