フィスコニュース

ADR日本株ランキング~鹿島などほぼ全面安、シカゴは大阪比比540円安の38560円~

2024年05月24日 07:52 銘柄/投資戦略

*07:52JST ADR日本株ランキング~鹿島などほぼ全面安、シカゴは大阪比比540円安の38560円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル156.94円換算)で、鹿島<1812>、ソフトバンクG<9984>、荏原<6361>、HOYA<7741>、いすゞ<7202>、TDK<6762>、NTT<9432>などが下落し、ほぼ全面安となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比540円安の38,560円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は605.78ドル安の39,065.26ドル、ナスダックは65.50ポイント安の16,736.04で取引を終了した。半導体エヌビディアの好決算が投資家心理の改善につながり堅調に寄り付いた。その後、雇用関連指標やPMIが予想以上に強く利下げ期待の後退で長期金利が上昇し相場の上値を抑制。ダウはさらに、ボーイングの下落が重しとなり指数を一段と押し下げ下落に転じ終日軟調に推移した。ナスダックも序盤、堅調に推移したが、終盤にかけ連休を控えた利益確定売りも重しとなり下落に転じ、終了。

23日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円53銭から157円20銭まで上昇し、156円96銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の強さを表明、さらに、5月製造業PMIが予想外に活動の拡大を示す50台を維持、サービス業PMI速報値も4月から予想外に上昇したため経済が予想以上に強く、利下げが遅れるとの思惑をさらに後押し、金利上昇に伴うドル買いに拍車がかかった。イエレン米財務長官の介入に慎重な発言で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.0861ドルへ上昇後、1.0805ドルまで下落し、1.0814ドルで引けた。ユーロ圏の第1四半期賃金の伸び加速に伴い欧州中央銀行(ECB)の6月利下げに不透明感が広がりユーロ買い戻しが優勢となった。その後、仏中銀のビルロワドガロー総裁が「賃金のデータを過剰に解釈すべきではない」と6月の利下げ開始軌道にあることを再確認し、ユーロ売りが再開。

NY原油先物7月限は下落(NYMEX原油7月限終値:76.87 ↓0.70)。


■ADR上昇率上位銘柄(23日)
<4911> 資生堂 31.34ドル 4918円 (103円) +2.14%
<9202> ANA 3.97ドル 3115円 (63円) +2.06%
<6460> セガサミーHD 3.56ドル 2238円 (18.5円) +0.83%
<7012> 川重 14.59ドル 5725円 (41円) +0.72%
<8306> 三菱UFJ 9.96ドル 1563円 (-0.5円) +-0.03%


■ADR下落率下位銘柄(23日)
<7731> ニコン 10.29ドル 1615円 (-34円) -2.06%
<6753> シャープ 1.4ドル 879円 (-72.7円) -7.64%
<1812> 鹿島 16.4ドル 2574円 (-80円) -3.01%
<9984> ソフトバンクG 27.09ドル 8503円 (-227円) -2.6%
<6361> 荏原 38.6ドル 12116円 (-269円) -2.17%


■その他ADR銘柄(23日)
<1812> 鹿島 16.4ドル 2574円 (-80円)
<1925> 大和ハウス 26.22ドル 4115円 (-54円)
<1928> 積水ハウス 22.46ドル 3525円 (-35円)
<2503> キリン 13.95ドル 2189円 (-17円)
<2802> 味の素 37.8ドル 5932円 (-69円)
<3402> 東レ 9.77ドル 767円 (-10円)
<3407> 旭化成 13.19ドル 1035円 (-17円)
<4901> 富士フイルム 10.78ドル 3384円 (-47円)
<4911> 資生堂 31.34ドル 4918円 (103円)
<5108> ブリヂストン 21.51ドル 6752円 (-90円)
<5201> AGC 7.07ドル 5548円 (-17円)
<5802> 住友電 14.82ドル 2325円 (-42.5円)
<6301> コマツ 29.38ドル 4611円 (-53円)
<6361> 荏原 38.6ドル 12116円 (-269円)
<6503> 三菱電 35.38ドル 2776円 (-33円)
<6586> マキタ 30.07ドル 4719円 (-55円)
<6645> オムロン 33.84ドル 5311円 (-57円)
<6702> 富士通 14.79ドル 2321円 (-32.5円)
<6723> ルネサス 8.98ドル 2819円 (-30円)
<6758> ソニーG 80.8ドル 12681円 (-204円)
<6762> TDK 47.95ドル 7525円 (-147円)
<6902> デンソー 16.07ドル 2522円 (-34円)
<6954> ファナック 14.56ドル 4570円 (-58円)
<6988> 日東電 38.5ドル 12084円 (-181円)
<7201> 日産自 7.04ドル 552円 (-5.4円)
<7202> いすゞ 12.5ドル 1962円 (-38.5円)
<7203> トヨタ 214.72ドル 3370円 (-33円)
<7267> ホンダ 32.71ドル 1711円 (-20.5円)
<7270> SUBARU 10.45ドル 3280円 (-58円)
<7741> HOYA 116.79ドル 18329円 (-366円)
<7912> 大日印 15.12ドル 4746円 (-36円)
<7974> 任天堂 13.04ドル 8186円 (-95円)
<8001> 伊藤忠 91.19ドル 7156円 (-106円)
<8002> 丸紅 192.81ドル 3026円 (-56円)
<8031> 三井物 1031.47ドル 8094円 (-128円)
<8053> 住友商 25.77ドル 4044円 (-47円)
<8267> イオン 20.97ドル 3291円 (-42円)
<8306> 三菱UFJ 9.96ドル 1563円 (-0.5円)
<8309> 三井トラスト 4.52ドル 3547円 (-15円)
<8316> 三井住友 12.42ドル 9746円 (-44円)
<8411> みずほFG 4ドル 3139円 (-12円)
<8591> オリックス 105.92ドル 3325円 (-27円)
<8604> 野村HD 5.97ドル 937円 (-9.1円)
<8766> 東京海上HD 32.79ドル 5146円 (-57円)
<8802> 菱地所 16.12ドル 2530円 (-43.5円)
<9202> ANA 3.97ドル 3115円 (63円)
<9432> NTT 23.93ドル 150円 (-2.8円)
<9735> セコム 15.81ドル 9925円 (-105円)
<9983> ファーストリテイ 25.74ドル 40396円 (-724円)
<9984> ソフトバンクG 27.09ドル 8503円 (-227円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ