ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比855円安の36895円~
*08:07JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行などほぼ全面安、シカゴは大阪比855円安の36895円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.93円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ソフトバンクG<9984>、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>、ソニー<6758>、日立製作所<6501>などが下落し、ほぼ全面安。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比855円安の36,895円。
米国株式市場は反落。ダウ平均は427.51ドル安の42579.08ドル、ナスダックは483.48ポイント安の18069.26で取引を終了した。貿易赤字の拡大で景気減速懸念が強まったほか、他国との摩擦深刻化を警戒した売りに寄り付き後、下落。商務長官がメキシコ、カナダ関税を巡り自動車以外も免除の可能性を示唆すると一時下げ幅を縮小した。しかし、経済への影響を警戒した売りはやまず、終日軟調に推移。トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税を巡り一部軽減を発表したが、明日発表の雇用統計への警戒感に、戻り乏しく安値圏で終了した。
6日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円32銭まで下落した後、148円39銭まで反発し、147円98銭で引けた。米国の1月貿易赤字が過去最大規模に拡大し、景気を抑制するとの懸念にドル売りが加速。日本の追加利上げ観測や、米国関税への不透明感にリスク回避の円買いも強まった。米商務長官がメキシコ、カナダ関税で自動車以外でも免除される可能性に言及、さらに、トランプ大統領がメキシコ、カナダ関税で免除拡大を発表し、反発した。ユーロ・ドルは1.0853ドルまで上昇後、1.0766ドルまで反落し、1.0783ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は理事会で市場の予想通り0.25%の利下げを決定したが、緩和サイクル終了に近づいた可能性を示唆したためユーロ買いが加速した。
NY原油先物4月限は小幅高(NYMEX原油4月限終値:66.36 ↑0.05)。
■ADR上昇率上位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<3382> セブン&アイ・HD 14.77ドル 2185円 (65円) +3.07%
<6971> 京セラ 11.74ドル 1736円 (15円) +0.87%
<9503> 関西電力 6.1ドル 1805円 (15円) +0.84%
<9101> 日本郵船 7.23ドル 5348円 (15円) +0.28%
<5401> 日本製鉄 7.62ドル 3382円 (3円) +0.09%
■ADR下落率下位銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 15.03ドル 4447円 (-862円) -16.24%
<7182> ゆうちょ銀行 9.1ドル 1346円 (-160円) -10.62%
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1439円 (-165.5円) -10.31%
<9107> 川崎汽船 14.3ドル 2115円 (-109円) -4.9%
<9984> ソフトバンクG 26.48ドル 7834円 (-352円) -4.3%
■その他ADR銘柄(6日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 12.89ドル 3814円 (-44円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.77ドル 2185円 (65円)
<4063> 信越化学工業 15.13ドル 4476円 (-120円)
<4502> 武田薬品工業 15ドル 4438円 (-46円)
<4519> 中外製薬 24.37ドル 7210円 (-142円)
<4543> テルモ 18.52ドル 2740円 (-53.5円)
<4568> 第一三共 23.45ドル 3469円 (-76円)
<4661> オリエンランド 20.62ドル 3050円 (-26円)
<4901> 富士フイルム 10.15ドル 3003円 (-79円)
<5108> ブリヂストン 19.82ドル 5864円 (-77円)
<6098> リクルートHD 12.3ドル 9098円 (-274円)
<6146> ディスコ 21.6ドル 31953円 (-1137円)
<6178> 日本郵政 9.73ドル 1439円 (-165.5円)
<6201> 豊田自動織機 87.53ドル 12948円 (-107円)
<6273> SMC 18.28ドル 54083円 (-987円)
<6301> 小松製作所 29.81ドル 4410円 (-94円)
<6367> ダイキン工業 11.17ドル 16524円 (-416円)
<6501> 日立製作所 26.05ドル 3854円 (-124円)
<6503> 三菱電機 35.4ドル 2618円 (-60円)
<6594> 日本電産 4.4ドル 2604円 (-79.5円)
<6702> 富士通 21.42ドル 3169円 (-58円)
<6723> ルネサス 7.99ドル 2364円 (-95円)
<6758> ソニー 24.4ドル 3609円 (-118円)
<6857> アドバンテスト 50.4ドル 7456円 (-232円)
<6902> デンソー 12.92ドル 1911円 (-52円)
<6954> ファナック 14.24ドル 4213円 (-113円)
<6981> 村田製作所 8.59ドル 2541円 (-78円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.1ドル 1346円 (-160円)
<7203> トヨタ自動車 187.51ドル 2774円 (-48.5円)
<7267> 本田技研工業 28.8ドル 1420円 (-19円)
<7741> HOYA 116.75ドル 17271円 (-379円)
<7751> キヤノン 34.29ドル 5073円 (-84円)
<7974> 任天堂 18.76ドル 11101円 (-284円)
<8001> 伊藤忠商事 90.25ドル 6675円 (-157円)
<8002> 丸紅 162.38ドル 2402円 (-40円)
<8031> 三井物産 370.56ドル 2741円 (-49.5円)
<8035> 東京エレク 71.57ドル 21175円 (-605円)
<8053> 住友商事 23.18ドル 3429円 (-41円)
<8058> 三菱商事 17.2ドル 2544円 (-19.5円)
<8306> 三菱UFJFG 12.97ドル 1919円 (-35.5円)
<8316> 三井住友FG 15.37ドル 3789円 (-49円)
<8411> みずほFG 5.75ドル 4253円 (-42円)
<8591> オリックス 20.91ドル 3093円 (-56円)
<8725> MS&ADインシHD 21.67ドル 3206円 (-68円)
<8766> 東京海上HD 36.5ドル 5399円 (-94円)
<8801> 三井不動産 26.5ドル 1307円 (-23円)
<9432> NTT 24.46ドル 145円 (-1.5円)
<9433> KDDI 16.48ドル 4876円 (-25円)
<9983> ファーストリテ 31.5ドル 46598円 (-1142円)
<9984> ソフトバンクG 26.48ドル 7834円 (-352円)
<ST>
