フィスコニュース

ADR日本株ランキング~三菱電機など全般買い優勢、シカゴは大阪比335円高の44505円~

2025年09月12日 07:49 銘柄/投資戦略

*07:49JST ADR日本株ランキング~三菱電機など全般買い優勢、シカゴは大阪比335円高の44505円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.17円換算)で、三菱電機<6503>、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、東京エレク<8035>、みずほFG<8411>、ソニー<6758>、本田技研工業<7267>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比335円高の44505円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は617.08ドル高の46108.00ドル、ナスダックは157.01ポイント高の22043.07で取引を終了した。消費者物価指数(CPI)は伸びが加速したが雇用関連指標が労働市場の減速を証明し利下げ期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。インフレの上昇も想定内で利下げ確率は変わらず、長期金利の低下に連れ、相場は続伸した。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場は過去最高値を更新し、終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円17銭へ上昇後、146円99銭まで下落し、147円16銭で引けた。米8月消費者物価指数(CPI)が7月から加速したためドル買いが強まったのち、先週分新規失業保険申請件数が伸び鈍化予想に反し、加速したため労働市場減速懸念が強まり長期金利低下に伴うドル売りに転じた。ユーロ・ドルは1.1662ドルまで下落後、1.1746ドルまで上昇し、1.1738ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)は定例理事会で市場の予想通り政策金利据え置きを決定。その後、ラガルド総裁が利下げ終了を示唆したためユーロの買戻しが強まった。

NY原油先物10月限は反落(NYMEX原油10月限終値:62.37 ↓1.30)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1380円  (74円)   +5.67%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6640円  (236円)   +3.69%
<7259> アイシン精機   18.08ドル  2661円  (91円)   +3.54%
<5020> ENEOS   12.72ドル  936円  (31.1円)   +3.44%
<9503> 関西電力   8.07ドル  2375円  (78.5円)   +3.42%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   12.19ドル  1794円  (-94.5円)   -5%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2222円  (-101円)   -4.35%
<8113> ユニ・チャーム   3.27ドル  962円  (-14円)   -1.43%
<6594> 日本電産   4.22ドル  2484円  (-18.5円)   -0.74%
<1605> 国際石油開発   18.02ドル  2652円  (-5.5円)   -0.21%


■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.11ドル  4742円  (-10円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.4ドル  1972円  (-2円)
<4063> 信越化学工業   15.07ドル  4436円  (23円)
<4502> 武田薬品工業   15.34ドル  4515円  (11円)
<4519> 中外製薬   22.65ドル  6667円  (21円)
<4543> テルモ   17.53ドル  2580円  (15円)
<4568> 第一三共   23.94ドル  3523円  (-1円)
<4661> オリエンランド   24.51ドル  3607円  (6円)
<4901> 富士フイルム   12.37ドル  3641円  (13円)
<5108> ブリヂストン   23.75ドル  6991円  (40円)
<6098> リクルートHD   11.4ドル  8389円  (34円)
<6146> ディスコ   28.9ドル  42532円  (1012円)
<6178> 日本郵政   10.48ドル  1542円  (9円)
<6201> 豊田自動織機   113.03ドル  16635円  (105円)
<6273> SMC   15.23ドル  44828円  (178円)
<6301> 小松製作所   35.7ドル  5254円  (36円)
<6367> ダイキン工業   12.28ドル  18072円  (-38円)
<6501> 日立製作所   28.14ドル  4141円  (25円)
<6503> 三菱電機   52.45ドル  3860円  (94円)
<6594> 日本電産   4.22ドル  2484円  (-18.5円)
<6702> 富士通   25.72ドル  3785円  (10円)
<6723> ルネサス   5.9ドル  1737円  (8円)
<6758> ソニー   29.19ドル  4296円  (41円)
<6857> アドバンテスト   95.01ドル  13983円  (283円)
<6902> デンソー   14.63ドル  2153円  (12円)
<6954> ファナック   14.37ドル  4230円  (30円)
<6981> 村田製作所   8.51ドル  2505円  (13円)
<7182> ゆうちょ銀行   12.19ドル  1794円  (-94.5円)
<7203> トヨタ自動車   197.63ドル  2909円  (22.5円)
<7267> 本田技研工業   33.96ドル  1666円  (15.5円)
<7741> HOYA   142.53ドル  20976円  (121円)
<7751> キヤノン   30.07ドル  4425円  (20円)
<7974> 任天堂   24.25ドル  14275円  (125円)
<8001> 伊藤忠商事   117.24ドル  8627円  (62円)
<8002> 丸紅   238.91ドル  3516円  (20円)
<8031> 三井物産   496ドル  3650円  (19円)
<8035> 東京エレク   74.13ドル  21819円  (414円)
<8053> 住友商事   29.6ドル  4356円  (34円)
<8058> 三菱商事   23.5ドル  3458円  (17円)
<8306> 三菱UFJFG   15.65ドル  2303円  (19.5円)
<8316> 三井住友FG   16.73ドル  4104円  (19円)
<8411> みずほFG   6.63ドル  4879円  (51円)
<8591> オリックス   26.99ドル  3972円  (34円)
<8725> MS&ADインシHD   23.76ドル  3497円  (18円)
<8766> 東京海上HD   44.32ドル  6523円  (48円)
<8801> 三井不動産   33.4ドル  1638円  (4円)
<9432> NTT   27.5ドル  162円  (0.3円)
<9433> KDDI   16.9ドル  2487円  (1円)
<9983> ファーストリテ   32.79ドル  48257円  (307円)
<9984> ソフトバンクG   60.75ドル  17881円  (-24円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ