ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比140円高の39260円~
*08:41JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比140円高の39260円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル157.15円換算)で、豊田自動織機<6201>、日本郵政<6178>、ソフトバンクG<9984>、伊藤忠商事<8001>、アドバンテスト<6857>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、日本電産<6594>、オリエンランド<4661>、ファナック<6954>、本田技研工業<7267>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円高の39,260円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は390.08ドル高の43,297.03ドル、ナスダックは266.25ポイント高の20,031.13で取引を終了した。長期金利の上昇を警戒し、寄り付き後、まちまち。クリスマス祭日の前日で短縮取引となる中、ハイテクが引き続き買われ、株式相場を押し上げた。本日から年末にかけてのクリスマスラリーを期待した買いも手伝い、終盤にかけて、上げ幅を拡大し終了。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は157円10銭から157円38銭まで上昇し、157円20銭で引けた。米12月リッチモンド連銀製造業指数の改善も支援し、長期金利の下げ渋りを受けドル買いが引き続き優勢となった。その後、米5年債入札が好調で金利やドルは伸び悩んだ。日米金利差縮小観測の後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.0410ドルまで上昇後、1.0384ドルまで反落し、1.0398ドルで引けた。バイル新仏首相への政策への不安がユーロ売り材料となった。
NY原油先物2月限は反発(NYMEX原油2月限終値:70.10 ↑0.86)。
■ADR上昇率上位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 16.93ドル 5321円 (521円) +10.85%
<5020> ENEOS 11.25ドル 884円 (69.2円) +8.49%
<2802> 味の素 42.39ドル 6662円 (256円) +4%
<6201> 豊田自動織機 77.69ドル 12209円 (399円) +3.38%
<9107> 川崎汽船 14.1ドル 2216円 (69円) +3.21%
■ADR下落率下位銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.7ドル 1367円 (-106円) -7.2%
<6752> パナソニック 9.96ドル 1565円 (-34円) -2.13%
<7309> シマノ 13.41ドル 21074円 (-236円) -1.11%
<4503> アステラス製薬 9.65ドル 1516円 (-14.5円) -0.95%
<9735> セコム 8.39ドル 5274円 (-39円) -0.73%
■その他ADR銘柄(24日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.15ドル 4133円 (-2円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.26ドル 2398円 (0円)
<4063> 信越化学工業 16.48ドル 5180円 (3円)
<4502> 武田薬品工業 13.17ドル 4139円 (25円)
<4519> 中外製薬 22.01ドル 6918円 (-2円)
<4543> テルモ 19.32ドル 3036円 (1円)
<4568> 第一三共 27.92ドル 4388円 (-8円)
<4661> オリエンランド 21.39ドル 3361円 (-20円)
<4901> 富士フイルム 10.33ドル 3247円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 17.02ドル 5349円 (20円)
<6098> リクルートHD 14.08ドル 11063円 (18円)
<6146> ディスコ 26.9ドル 42273円 (123円)
<6178> 日本郵政 9.86ドル 1549円 (48円)
<6201> 豊田自動織機 77.69ドル 12209円 (399円)
<6273> SMC 19.76ドル 62106円 (-4円)
<6301> 小松製作所 26.77ドル 4207円 (3円)
<6367> ダイキン工業 11.2ドル 17601円 (-29円)
<6501> 日立製作所 49.25ドル 3870円 (10円)
<6503> 三菱電機 33.84ドル 2659円 (6.5円)
<6594> 日本電産 4.28ドル 2690円 (-18円)
<6702> 富士通 17.42ドル 2738円 (-1円)
<6723> ルネサス 6.39ドル 2008円 (-6円)
<6758> ソニー 21.14ドル 3322円 (24円)
<6857> アドバンテスト 57.4ドル 9020円 (85円)
<6902> デンソー 13.21ドル 2076円 (-4.5円)
<6954> ファナック 12.77ドル 4014円 (-17円)
<6981> 村田製作所 7.83ドル 2461円 (-4.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.7ドル 1367円 (-106円)
<7203> トヨタ自動車 181.43ドル 2851円 (16円)
<7267> 本田技研工業 27.25ドル 1427円 (-5.5円)
<7741> HOYA 125.79ドル 19768円 (-27円)
<7751> キヤノン 33.14ドル 5208円 (2円)
<7974> 任天堂 14.65ドル 9209円 (-19円)
<8001> 伊藤忠商事 98.41ドル 7733円 (86円)
<8002> 丸紅 145.55ドル 2287円 (-8円)
<8031> 三井物産 409ドル 3214円 (-2円)
<8035> 東京エレク 75.92ドル 23862円 (222円)
<8053> 住友商事 21.04ドル 3306円 (1円)
<8058> 三菱商事 16ドル 2514円 (3.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.54ドル 1814円 (6円)
<8316> 三井住友FG 14.31ドル 3748円 (6円)
<8411> みずほFG 4.88ドル 3834円 (1円)
<8591> オリックス 106.01ドル 3332円 (11円)
<8725> MS&ADインシHD 21.58ドル 3391円 (0円)
<8766> 東京海上HD 35.47ドル 5574円 (-6円)
<8801> 三井不動産 23.8ドル 1247円 (2円)
<9432> NTT 24.5ドル 154円 (-0.4円)
<9433> KDDI 15.75ドル 4950円 (-3円)
<9983> ファーストリテ 33.7ドル 52960円 (90円)
<9984> ソフトバンクG 28.36ドル 8914円 (105円)
<ST>