フィスコニュース

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比415円高の39375円~

2024年10月09日 08:01 銘柄/投資戦略

*08:01JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比415円高の39375円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.22円換算)で、日本郵政<6178>、三菱商事<8058>、豊田自動織機<6201>、みずほFG<8411>、三菱電機<6503>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比415円高の39,375円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は126.13ドル高の42,080.37ドル、ナスダックは259.02ポイント高の18,182.92で取引を終了した。中東情勢の緊迫化懸念が緩和し、寄り付き後、上昇。NY連銀のウィリアムズ総裁などが小幅な利下げ選択肢も存続することを示唆すると一時相場は売られた。ただ、押し目からはソフトランディング期待や人工知能(AI)の強い需要期待に半導体エヌビディア(NVDA)などハイテクが買われ、相場を支援し、再び上昇。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円81銭から148円38銭まで上昇し、148円31銭で引けた。米8月貿易赤字が予想以上に縮小したほか、今週予定されている米国債入札を織り込み長期金利上昇に連れドル買いが優勢となった。3年債入札も低調でドル買いがさらに強まった。ユーロ・ドルは1.0990ドルから1.0961ドルまで下落し、1.0977ドルで引けた。

NY原油先物11月限は大幅反落(NYMEX原油11月限終値:73.57 ↓3.57)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2235円 (214円) +10.59%
<2801> キッコーマン 24.1ドル 1786円 (125.5円) +7.56%
<5020> ENEOS 12.15ドル 900円 (62.4円) +7.45%
<7259> アイシン精機 33.94ドル 1677円 (92.5円) +5.84%
<6178> 日本郵政 10ドル 1482円 (77円) +5.48%


■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1238円 (-151円) -10.87%
<8750> 第一生命HD 23.4ドル 3468円 (-383円) -9.95%
<8601> 大和証券G本社 6.85ドル 1015円 (-19円) -1.84%
<1605> 国際石油開発 14.44ドル 2140円 (-33円) -1.52%
<4507> 塩野義製薬 6.9ドル 2045円 (-16円) -0.78%


■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.58ドル 4322円 (34円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.99ドル 2222円 (-8円)
<4063> 信越化学工業 20.57ドル 6098円 (42円)
<4502> 武田薬品工業 14.3ドル 4239円 (29円)
<4519> 中外製薬 23.33ドル 6916円 (21円)
<4543> テルモ 19.71ドル 2921円 (20.5円)
<4568> 第一三共 32.81ドル 4863円 (22円)
<4661> オリエンランド 24.86ドル 3685円 (9円)
<4901> 富士フイルム 12.57ドル 3726円 (19円)
<5108> ブリヂストン 19.12ドル 5668円 (44円)
<6098> リクルートHD 12.93ドル 9582円 (117円)
<6146> ディスコ 25.1ドル 37203円 (343円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1482円 (77円)
<6201> 豊田自動織機 78.6ドル 11650円 (330円)
<6273> SMC 22.14ドル 65632円 (862円)
<6301> 小松製作所 27.68ドル 4103円 (19円)
<6367> ダイキン工業 13.41ドル 19876円 (241円)
<6501> 日立製作所 53.6ドル 3972円 (25円)
<6503> 三菱電機 32.91ドル 2439円 (41.5円)
<6594> 日本電産 10.37ドル 3074円 (26円)
<6702> 富士通 20.93ドル 3102円 (20円)
<6723> ルネサス 7.26ドル 2152円 (22円)
<6758> ソニー 95.14ドル 2820円 (9.5円)
<6857> アドバンテスト 50.4ドル 7470円 (100円)
<6902> デンソー 14.38ドル 2131円 (12円)
<6954> ファナック 13.97ドル 4141円 (22円)
<6981> 村田製作所 9.47ドル 2807円 (14.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.35ドル 1238円 (-151円)
<7203> トヨタ自動車 175.76ドル 2605円 (37円)
<7267> 本田技研工業 31.99ドル 1581円 (15円)
<7741> HOYA 142.2ドル 21077円 (207円)
<7751> キヤノン 33.7ドル 4995円 (23円)
<7974> 任天堂 13.46ドル 7980円 (-58円)
<8001> 伊藤忠商事 106ドル 7856円 (65円)
<8002> 丸紅 166.76ドル 2472円 (22円)
<8031> 三井物産 451.73ドル 3348円 (52円)
<8035> 東京エレク 87.25ドル 25864円 (404円)
<8053> 住友商事 22.8ドル 3379円 (41円)
<8058> 三菱商事 20.86ドル 3092円 (97円)
<8306> 三菱UFJFG 10.26ドル 1521円 (17円)
<8316> 三井住友FG 12.62ドル 3118円 (25円)
<8411> みずほFG 4.17ドル 3090円 (67円)
<8591> オリックス 112.81ドル 3344円 (38円)
<8725> MS&ADインシHD 23.51ドル 3485円 (37円)
<8766> 東京海上HD 38.36ドル 5686円 (60円)
<8801> 三井不動産 28.1ドル 1388円 (10.5円)
<9432> NTT 25.01ドル 148円 (-0.3円)
<9433> KDDI 15.81ドル 4687円 (2円)
<9983> ファーストリテ 34.21ドル 50706円 (566円)
<9984> ソフトバンクG 29.42ドル 8721円 (140円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ