フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般買い優勢、シカゴは大阪比460円高の42280円~

2025年08月09日 08:00 銘柄/投資戦略

*08:00JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般買い優勢、シカゴは大阪比460円高の42280円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.73円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、アドバンテスト<6857>、日立製作所<6501>、みずほFG<8411>、第一三共<4568>、三井住友FG<8316>、ファーストリテ<9983>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比460円高の42280円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は206.97ドル高の44175.61ドル、ナスダックは207.32ポイント高の21450.02で取引を終了した。トランプ大統領とプ―チン大統領の会談期待で地政学的リスク懸念が後退し、寄り付き後、上昇。年内の利下げを期待した買いも手伝い、相場は続伸。終盤にかけて、上げ幅を拡大し、終了した。

8日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円90銭へ上昇後、147円62銭まで弱含み、147円79銭で引けた。米セントルイス連銀のムサレム総裁が引き続き雇用よりもインフレを警戒した姿勢を表明し長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。米露首脳会談の可能性で地政学的リスク懸念が緩和し、円売り戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1638ドルへ下落後、1.1668ドルまで上昇し、1.1640ドルで引けた。

8日のNY原油先物9月限は横ばい(NYMEX原油9月限終値:63.88 0.00)。


■ADR上昇率上位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   13.43ドル  1984円  (237円)   +13.57%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6666円  (707円)   +11.86%
<2801> キッコーマン   18.5ドル  1367円  (57.5円)   +4.39%
<1605> 国際石油開発   15.53ドル  2294円  (64円)   +2.87%
<6762> TDK   13.17ドル  1946円  (41円)   +2.15%


■ADR下落率下位銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1337円  (-114円)   -7.86%
<9107> 川崎汽船   14.25ドル  2105円  (-107.5円)   -4.86%
<5020> ENEOS   10.91ドル  806円  (-27.7円)   -3.32%
<7733> オリンパス   11.96ドル  1767円  (-57.5円)   -3.15%
<8113> ユニ・チャーム   3.36ドル  993円  (-16.5円)   -1.63%


■その他ADR銘柄(8日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.23ドル  4795円  (18円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.87ドル  2049円  (4円)
<4063> 信越化学工業   15.15ドル  4476円  (37円)
<4502> 武田薬品工業   14.44ドル  4266円  (1円)
<4519> 中外製薬   20.57ドル  6078円  (-14円)
<4543> テルモ   18.6ドル  2748円  (12.5円)
<4568> 第一三共   24.4ドル  3605円  (55円)
<4661> オリエンランド   21.95ドル  3243円  (15円)
<4901> 富士フイルム   11.81ドル  3489円  (10円)
<5108> ブリヂストン   21.86ドル  6459円  (-90円)
<6098> リクルートHD   11.62ドル  8583円  (80円)
<6146> ディスコ   27.7ドル  40921円  (361円)
<6178> 日本郵政   9.05ドル  1337円  (-114円)
<6201> 豊田自動織機   111.35ドル  16450円  (165円)
<6273> SMC   16.89ドル  49903円  (-97円)
<6301> 小松製作所   33.8ドル  4993円  (57円)
<6367> ダイキン工業   13.62ドル  20121円  (71円)
<6501> 日立製作所   29.1ドル  4299円  (71円)
<6503> 三菱電機   49.26ドル  3639円  (25円)
<6594> 日本電産   4.9ドル  2896円  (14円)
<6702> 富士通   23.82ドル  3519円  (15円)
<6723> ルネサス   5.87ドル  1734円  (7円)
<6758> ソニー   27.15ドル  4011円  (16円)
<6857> アドバンテスト   72.35ドル  10688円  (203円)
<6902> デンソー   14.38ドル  2125円  (20.5円)
<6954> ファナック   14.94ドル  4414円  (48円)
<6981> 村田製作所   8.22ドル  2429円  (21円)
<7182> ゆうちょ銀行   13.43ドル  1984円  (237円)
<7203> トヨタ自動車   188.64ドル  2787円  (14円)
<7267> 本田技研工業   32.56ドル  1603円  (-3.5円)
<7741> HOYA   132.75ドル  19611円  (241円)
<7751> キヤノン   30.07ドル  4442円  (41円)
<7974> 任天堂   24.49ドル  14472円  (117円)
<8001> 伊藤忠商事   109.29ドル  8073円  (84円)
<8002> 丸紅   220.7ドル  3260円  (27円)
<8031> 三井物産   440.3ドル  3252円  (20円)
<8035> 東京エレク   72.85ドル  21524円  (234円)
<8053> 住友商事   27.55ドル  4070円  (46円)
<8058> 三菱商事   21.26ドル  3141円  (15円)
<8306> 三菱UFJFG   14.56ドル  2151円  (21.5円)
<8316> 三井住友FG   15.87ドル  3907円  (56円)
<8411> みずほFG   6.26ドル  4624円  (75円)
<8591> オリックス   25.26ドル  3732円  (37円)
<8725> MS&ADインシHD   22.8ドル  3368円  (4円)
<8766> 東京海上HD   42.56ドル  6287円  (37円)
<8801> 三井不動産   31.9ドル  1571円  (12円)
<9432> NTT   27.23ドル  161円  (1円)
<9433> KDDI   17.56ドル  2594円  (15円)
<9983> ファーストリテ   31.74ドル  46890円  (610円)
<9984> ソフトバンクG   47.15ドル  13931円  (66円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ