フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ANAなどほぼ全面安、シカゴは大阪比370円安の32270円~

2023年10月13日 08:04 銘柄/投資戦略

*08:04JST ADR日本株ランキング~ANAなどほぼ全面安、シカゴは大阪比370円安の32270円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.8円換算)でファーストリテイ<9983>が上昇した以外、ANA<9202>、いすゞ<7202>、三井トラスト<8309>、ソフトバンクG<9984>、SUBARU<7270>、デンソー<6902>、オムロン<6645>などは下落し、ほぼ全面安となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比370円安の32270円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は173.73ドル安の33,631.14ドル、ナスダックは85.46ポイント安の13,574.22で取引を終了した。9月消費者物価指数(CPI)が予想を上回る伸びとなったため高インフレ長期化への懸念に寄り付き後、下落。コア指数は改善したためピーク金利達成に近いとの期待も根強くハイテクはまちまちで推移した。その後、30年債入札の低調な結果を受けて金利が急伸すると相場は大きく下落。終盤にかけて、主要株式指数は下げ幅を拡大し、終了した。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円04銭から149円83銭まで上昇し、149円82銭で引けた。9月消費者物価指数(CPI)の伸びが予想を上回ったほか、新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の強さが再確認されたほか、30年債入札も低調だったため米国債相場が反落。長期金利の上昇に伴うドル買いが強まった。ユーロ・ドルは、1.0627ドルから1.0526ドルまで下落し、1.0529ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が公表した9月理事会議事要旨で利上げ決定が拮抗した判断だったことが明らかになり、利上げ休止の思惑にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:82.91 ↓0.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<9983> ファーストリテイ 23.3ドル 34903円 (1153円) +3.42%
<6460> セガサミーHD 4.38ドル 2624円 (15円) +0.57%
<3861> 王子製紙 41.66ドル 624円 (0円) +0%
<6976> 太陽電 104.38ドル 3909円 (-1円) +-0.03%
<2503> キリン 14.05ドル 2105円 (-6.5円) +-0.31%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
<9202> ANA 3.92ドル 2936円 (-111円) -3.64%
<7202> いすゞ 11.88ドル 1780円 (-57.5円) -3.13%
<6753> シャープ 1.56ドル 935円 (-27.9円) -2.9%
<6952> カシオ 81.84ドル 1226円 (-33.5円) -2.66%
<7731> ニコン 10.3ドル 1543円 (-39円) -2.47%


■その他ADR銘柄(12日)
<1925> 大和ハウス 27.3ドル 4090円 (-40円)
<1928> 積水ハウス 19.08ドル 2858円 (-14.5円)
<2503> キリン 14.05ドル 2105円 (-6.5円)
<2802> 味の素 39.35ドル 5895円 (-27円)
<3402> 東レ 9.96ドル 746円 (-10.3円)
<3407> 旭化成 12.46ドル 933円 (-11.8円)
<4704> トレンド 38.67ドル 5793円 (-45円)
<4901> 富士フイルム 59.69ドル 8942円 (-66円)
<4911> 資生堂 33.68ドル 5045円 (-61円)
<5108> ブリヂストン 20.07ドル 6013円 (-50円)
<5201> AGC 6.89ドル 5161円 (-25円)
<5332> TOTO 25.16ドル 3769円 (-38円)
<5802> 住友電 11.37ドル 1703円 (-19円)
<6301> コマツ 25.48ドル 3817円 (-43円)
<6503> 三菱電 23.9ドル 1790円 (-20.5円)
<6586> マキタ 25.72ドル 3854円 (-40円)
<6645> オムロン 42.67ドル 6392円 (-92円)
<6702> 富士通 22.94ドル 17186円 (-204円)
<6723> ルネサス 7.84ドル 2349円 (-23円)
<6758> ソニーG 86.58ドル 12970円 (-135円)
<6762> TDK 38.19ドル 5721円 (-61円)
<6902> デンソー 16.11ドル 2414円 (-35円)
<6954> ファナック 13.35ドル 4000円 (-56円)
<6988> 日東電 33.12ドル 9923円 (-92円)
<7201> 日産自 8.46ドル 634円 (-5.5円)
<7202> いすゞ 11.88ドル 1780円 (-57.5円)
<7203> トヨタ 181.6ドル 2720円 (-20円)
<7267> ホンダ 34.09ドル 1702円 (-15.5円)
<7270> SUBARU 9.41ドル 2819円 (-43円)
<7741> HOYA 103.18ドル 15456円 (-134円)
<7912> 大日印 13.06ドル 3913円 (-48円)
<7974> 任天堂 10.48ドル 6280円 (-70円)
<8001> 伊藤忠 72.31ドル 5416円 (-66円)
<8002> 丸紅 153.06ドル 2293円 (-26円)
<8031> 三井物 714.96ドル 5355円 (-75円)
<8053> 住友商 20.05ドル 3003円 (-30円)
<8267> イオン 20.39ドル 3054円 (-25円)
<8306> 三菱UFJ 8.34ドル 1249円 (-14円)
<8309> 三井トラスト 3.77ドル 5647円 (-116円)
<8316> 三井住友 9.79ドル 7333円 (-72円)
<8411> みずほFG 3.42ドル 2562円 (-20円)
<8591> オリックス 92.38ドル 2768円 (-28円)
<8604> 野村HD 4.06ドル 608円 (-4円)
<8766> 東京海上HD 23.1ドル 3460円 (-35円)
<8802> 菱地所 13.64ドル 2043円 (-9.5円)
<9202> ANA 3.92ドル 2936円 (-111円)
<9432> NTT 29.07ドル 174円 (-1.9円)
<9735> セコム 17.2ドル 10306円 (-124円)
<9983> ファーストリテイ 23.3ドル 34903円 (1153円)
<9984> ソフトバンクG 21.37ドル 6402円 (-125円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ