フィスコニュース

ADR日本株ランキング~シャープなど全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の31060円~

2023年10月23日 06:42 銘柄/投資戦略

*06:42JST ADR日本株ランキング~シャープなど全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の31060円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.86円換算)で、シャープ<6753>、いすゞ<7202>、住友電<5802>、ルネサス<6723>、デンソー<6902>、ソフトバンクG<9984>、三菱UFJ<8306>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円安の31060円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は286.89ドル安の33,127.28ドル、ナスダックは202.37ポイント安の12,983.81で取引を終了した。金利先高観に伴う売りに寄り付き後、下落。イスラエルのパレスチナ自治区ガザ地上侵攻が迫り、週末にかけて中東情勢の一段の悪化を警戒した売りに続落となった。さらに、下院議長選で第3回投票でも決定ができず、政局混乱への懸念も売り材料となり、終日軟調推移。金利低下にもかかわらずハイテクも売られ、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円99銭まで上昇後、149円78銭まで下落し、149円86銭で引けた。米金利先高観を受けたドル買いが強まったのち、中東情勢悪化で安全資産としての米国債が買われ長期金利低下に伴いドル売りに転じた。ユーロ・ドルは、1.0565ドルまで下落後、1.0604ドルまで上昇し、1.0595ドルで引けた。

20日のNY原油先物12月限は伸び悩み(NYMEX原油12月限終値:88.08 ↓0.29)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<6770> アルプス 16.94ドル 1269円 (32.5円) +2.63%
<6762> TDK 38.02ドル 5698円 (92円) +1.64%
<7012> 川重 9.19ドル 3443円 (10円) +0.29%
<2503> キリン 13.86ドル 2077円 (5.5円) +0.27%
<6976> 太陽電 92.52ドル 3466円 (-6円) +-0.17%


■ADR下落率下位銘柄(20日)
<7731> ニコン 9.59ドル 1437円 (-53円) -3.56%
<6753> シャープ 1.51ドル 905円 (-29.4円) -3.15%
<6460> セガサミーHD 3.92ドル 2353円 (-52円) -2.16%
<7202> いすゞ 11.57ドル 1734円 (-37円) -2.09%
<5802> 住友電 10.55ドル 1581円 (-25円) -1.56%


■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 26.36ドル 3950円 (-32円)
<1928> 積水ハウス 18.99ドル 2846円 (-20円)
<2503> キリン 13.86ドル 2077円 (5.5円)
<2802> 味の素 36.99ドル 5543円 (-22円)
<3402> 東レ 9.6ドル 719円 (-7.3円)
<3407> 旭化成 12.23ドル 916円 (-8.7円)
<4704> トレンド 37.05ドル 5552円 (-45円)
<4901> 富士フイルム 56.29ドル 8436円 (-34円)
<4911> 資生堂 31.23ドル 4680円 (-31円)
<5108> ブリヂストン 19.18ドル 5749円 (-59円)
<5201> AGC 6.83ドル 5118円 (-51円)
<5332> TOTO 24.43ドル 3661円 (-13円)
<5802> 住友電 10.55ドル 1581円 (-25円)
<6301> コマツ 25.17ドル 3772円 (-38円)
<6503> 三菱電 23.35ドル 1750円 (-15円)
<6586> マキタ 23.85ドル 3574円 (-42円)
<6645> オムロン 41ドル 6144円 (-66円)
<6702> 富士通 22.57ドル 16912円 (-108円)
<6723> ルネサス 7.39ドル 2215円 (-34円)
<6753> シャープ 1.51ドル 905円 (-29.4円)
<6758> ソニーG 83.19ドル 12467円 (-88円)
<6762> TDK 38.02ドル 5698円 (92円)
<6902> デンソー 15.22ドル 2281円 (-31.5円)
<6954> ファナック 12.67ドル 3797円 (-26円)
<6988> 日東電 31.19ドル 9348円 (-66円)
<7201> 日産自 7.98ドル 598円 (-2.9円)
<7202> いすゞ 11.57ドル 1734円 (-37円)
<7203> トヨタ 173.48ドル 2600円 (-17円)
<7267> ホンダ 32.43ドル 1620円 (-12円)
<7270> SUBARU 8.87ドル 2659円 (-24.5円)
<7741> HOYA 96.96ドル 14530円 (-85円)
<7912> 大日印 12.79ドル 3833円 (-37円)
<7974> 任天堂 10.07ドル 6036円 (-65円)
<8001> 伊藤忠 70.75ドル 5301円 (-11円)
<8002> 丸紅 147.06ドル 2204円 (-11.5円)
<8031> 三井物 728.99ドル 5462円 (-56円)
<8053> 住友商 19.56ドル 2931円 (-20円)
<8267> イオン 20.34ドル 3048円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 8.14ドル 1220円 (-15円)
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 5560円 (-43円)
<8316> 三井住友 9.5ドル 7118円 (-72円)
<8411> みずほFG 3.37ドル 2525円 (-21円)
<8591> オリックス 89.14ドル 2672円 (-27.5円)
<8604> 野村HD 3.86ドル 578円 (-3.5円)
<8766> 東京海上HD 22.2ドル 3327円 (-26円)
<8802> 菱地所 12.96ドル 1942円 (-12.5円)
<9432> NTT 28.85ドル 173円 (-0.6円)
<9735> セコム 16.71ドル 10017円 (-73円)
<9983> ファーストリテイ 22.43ドル 33614円 (-226円)
<9984> ソフトバンクG 20.6ドル 6174円 (-81円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ