フィスコニュース

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比260円安の30980円~

2023年10月26日 08:14 銘柄/投資戦略

*08:14JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比260円安の30980円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.15円換算)で、AGC<5201>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、ANA<9202>、住友電<5802>、HOYA<7741>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比260円安の30980円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は105.45ドル安の33,035.93ドル、ナスダックは318.65ポイント安の12,821.23で取引を終了した。金利が安定したため寄り付き後、上昇。その後、9月新築住宅販売件数が予想を上回ったため想定以上の強い成長の思惑が強まり長期金利が上昇すると警戒感から下落に転じた。金利高に加え、特に昨日引け後に発表された検索会社グーグル運営のアルファベット(GOOG)の決算に失望した売りも重しとなり、ナスダックが大幅下落。相場の圧力となり終盤にかけて下げ幅を拡大し、終了した。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、149円88銭へ下落後、150円32銭まで上昇し、150円21銭で引けた。節目付近で日本当局の円安是正介入などへの警戒感に円が下げ止まっていたが米9月新築住宅販売件が予想を上回ったほか、米5年債入札の低調な結果を受けて米国の長期金利が一段と上昇するとドル買いが強まった。ユーロ・ドルは1.0596ドルへ上昇後、1.0566ドルまで下落し引けた。

NY原油先物12月限は続落(NYMEX原油12月限終値:83.74 ↓1.75)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
<6770> アルプス 16.67ドル 1251円 (36円) +2.96%
<7752> リコー 8.38ドル 1258円 (34.5円) +2.82%
<6753> シャープ 1.57ドル 942円 (6.1円) +0.65%
<2503> キリン 13.97ドル 2098円 (5円) +0.24%
<7205> 日野自 35.25ドル 529円 (1.2円) +0.23%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
<6460> セガサミーHD 3.86ドル 2318円 (-93円) -3.86%
<5201> AGC 6.54ドル 4910円 (-164円) -3.23%
<6471> 日精工 10.48ドル 787円 (-25.7円) -3.16%
<6723> ルネサス 7.05ドル 2117円 (-64.5円) -2.96%
<6952> カシオ 76.69ドル 1151円 (-33円) -2.79%

■その他ADR銘柄(25日)
<1925> 大和ハウス 26.69ドル 4008円 (-23円)
<1928> 積水ハウス 19.2ドル 2883円 (-7円)
<2503> キリン 13.97ドル 2098円 (5円)
<2802> 味の素 37.25ドル 5593円 (-16円)
<3402> 東レ 9.53ドル 715円 (-7.5円)
<3407> 旭化成 12.09ドル 908円 (-5.8円)
<4704> トレンド 36.91ドル 5542円 (-16円)
<4901> 富士フイルム 55.33ドル 8308円 (-39円)
<4911> 資生堂 32.92ドル 4943円 (-43円)
<5108> ブリヂストン 19.02ドル 5712円 (-27円)
<5201> AGC 6.54ドル 4910円 (-164円)
<5802> 住友電 10.49ドル 1575円 (-20円)
<6301> コマツ 24.75ドル 3716円 (-26円)
<6503> 三菱電 22.9ドル 1719円 (-9円)
<6586> マキタ 23.81ドル 3575円 (-33円)
<6645> オムロン 40.97ドル 6152円 (-52円)
<6702> 富士通 22.43ドル 16839円 (-206円)
<6723> ルネサス 7.05ドル 2117円 (-64.5円)
<6758> ソニーG 82.7ドル 12417円 (-183円)
<6762> TDK 37.34ドル 5607円 (-49円)
<6902> デンソー 15.27ドル 2293円 (-14.5円)
<6954> ファナック 12.37ドル 3715円 (-37円)
<6988> 日東電 31.21ドル 9372円 (-90円)
<7201> 日産自 7.92ドル 594円 (-1.3円)
<7202> いすゞ 11.47ドル 1722円 (-18.5円)
<7203> トヨタ 175.18ドル 2630円 (-10円)
<7267> ホンダ 32.3ドル 1617円 (-3.5円)
<7270> SUBARU 8.79ドル 2640円 (-28円)
<7741> HOYA 97.84ドル 14691円 (-184円)
<7752> リコー 8.38ドル 1258円 (34.5円)
<7912> 大日印 12.85ドル 3859円 (-35円)
<7974> 任天堂 10.17ドル 6108円 (-72円)
<8001> 伊藤忠 71.5ドル 5368円 (-14円)
<8002> 丸紅 145.12ドル 2179円 (-15円)
<8031> 三井物 721.22ドル 5415円 (-13円)
<8053> 住友商 19.61ドル 2945円 (-6.5円)
<8267> イオン 20.59ドル 3092円 (2円)
<8306> 三菱UFJ 8.23ドル 1236円 (-2.5円)
<8309> 三井トラスト 3.72ドル 5586円 (-12円)
<8316> 三井住友 9.6ドル 7207円 (2円)
<8411> みずほFG 3.37ドル 2530円 (-1.5円)
<8591> オリックス 89.12ドル 2676円 (-33.5円)
<8604> 野村HD 3.84ドル 577円 (0.6円)
<8766> 東京海上HD 22.08ドル 3315円 (-11円)
<8802> 菱地所 12.85ドル 1929円 (-14円)
<9202> ANA 3.83ドル 2875円 (-40円)
<9432> NTT 29.19ドル 175円 (0.2円)
<9735> セコム 16.91ドル 10156円 (-34円)
<9983> ファーストリテイ 22.44ドル 33694円 (-316円)
<9984> ソフトバンクG 20.48ドル 6150円 (-157円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ