フィスコニュース

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比70円安の33530円~

2023年11月20日 06:38 銘柄/投資戦略

*06:38JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比70円安の33530円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.63円換算)で、AGC<5201>、東レ<3402>、ブリヂストン<5108>、SUBARU<7270>、デンソー<6902>、ルネサス<6723>、いすゞ<7202>など全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比70円安の33530円。

米国株式市場は小幅上昇。ダウ平均は1.81ドル高の34,947.28ドル、ナスダックは11.81ポイント高の14,125.48で取引を終了した。住宅着工件数が予想を上回りソフトランディング期待が下支えとなり、まちまちで寄り付いた。連邦準備制度理事会(FRB)の高官がインタビューで引き続き追加利上げの選択肢も除外しない慎重な姿勢を再表明し、一時下落に転じた。しかし、市場の利上げ終了観測も根強く、金利が安定したため終日底堅く推移。終盤にかけて、主要株式指数はかろうじてプラス圏を回復し終了した。

17日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円20銭まで下落後、149円87銭まで反発し、149円68銭で引けた。米連邦準備制度理事会(FRB)の来年の利下げを織り込むドル売りが優勢となったのち、米・10月住宅着工件数・建設許可件数が予想を上回ったほか、ボストン連銀のコリンズ総裁が追加引き締めの選択肢を除きたくないとしたほか、米サンフランシスコ連銀のデイリー総裁もインフレが目標である2%達成する軌道にあるか確信できないとタカ派姿勢を維持したためドル売りが後退。クロス円絡みの円売りも強く、下支えとなった。ユーロ・ドルは1.0859ドルから1.0915ドルまで上昇、1.0909ドルで引けた。オーストリア中銀総裁が「ECBの利下げ、第2四半期は時期尚早だろう」と発言したほか、ドイツ連銀のナーゲル総裁が近い将来の利下げがあり得ないと市場の利下げ予想を否定したためユーロの買戻しが強まった。

17日のNY原油先物1月限は大幅反発(NYMEX原油1月限終値:76.04 ↑2.95)。


■ADR上昇率上位銘柄(17日)
<6770> アルプス 17.18ドル 1285円 (53円) +4.3%
<7752> リコー 8.27ドル 1237円 (47.5円) +3.99%
<8766> 東京海上HD 24.02ドル 3593円 (93円) +2.66%
<5802> 住友電 12.9ドル 1930円 (40.5円) +2.14%
<8411> みずほFG 3.44ドル 2574円 (41円) +1.62%


■ADR下落率下位銘柄(17日)
<6753> シャープ 1.58ドル 946円 (-47.3円) -4.76%
<5201> AGC 6.93ドル 5185円 (-193円) -3.59%
<3402> 東レ 10.39ドル 777円 (-20円) -2.51%
<3861> 王子製紙 37.85ドル 566円 (-14.3円) -2.46%
<6952> カシオ 81.75ドル 1223円 (-29円) -2.32%


■その他ADR銘柄(17日)
<1801> 大成建 9.1ドル 5447円 (-40円)
<1812> 鹿島 15.85ドル 2371円 (16.5円)
<1925> 大和ハウス 28.57ドル 4275円 (-12円)
<1928> 積水ハウス 20.37ドル 3048円 (4円)
<2503> キリン 14.57ドル 2180円 (0.5円)
<2802> 味の素 37.84ドル 5662円 (-26円)
<3402> 東レ 10.39ドル 777円 (-20円)
<3407> 旭化成 13.66ドル 1022円 (-3.5円)
<4704> トレンド 49.14ドル 7354円 (74円)
<4901> 富士フイルム 59.39ドル 8887円 (-5円)
<4911> 資生堂 28.39ドル 4248円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 19.87ドル 5946円 (-71円)
<5201> AGC 6.93ドル 5185円 (-193円)
<5802> 住友電 12.9ドル 1930円 (40.5円)
<6301> コマツ 25.59ドル 3829円 (13円)
<6503> 三菱電 26.8ドル 2005円 (-3円)
<6586> マキタ 26.23ドル 3925円 (-6円)
<6645> オムロン 40.72ドル 6092円 (-23円)
<6702> 富士通 27.53ドル 20597円 (-33円)
<6723> ルネサス 8.23ドル 2463円 (-23円)
<6758> ソニーG 87.65ドル 13115円 (30円)
<6762> TDK 43.73ドル 6544円 (-34円)
<6902> デンソー 16.69ドル 2497円 (-23.5円)
<6954> ファナック 13.4ドル 4012円 (-31円)
<6988> 日東電 35.72ドル 10688円 (-27円)
<7201> 日産自 8.18ドル 612円 (-4.1円)
<7202> いすゞ 12.81ドル 1917円 (-16.5円)
<7203> トヨタ 193.36ドル 2893円 (0.5円)
<7267> ホンダ 32.57ドル 1624円 (-2円)
<7270> SUBARU 9.12ドル 2731円 (-27.5円)
<7741> HOYA 113.38ドル 16964円 (29円)
<7912> 大日印 13.38ドル 4003円 (-22円)
<7974> 任天堂 11.53ドル 6901円 (-45円)
<8001> 伊藤忠 82ドル 6135円 (3円)
<8002> 丸紅 158.39ドル 2370円 (-10円)
<8031> 三井物 762.87ドル 5707円 (-10円)
<8053> 住友商 21.64ドル 3238円 (-7円)
<8267> イオン 20.59ドル 3081円 (-6円)
<8306> 三菱UFJ 8.51ドル 1273円 (9円)
<8309> 三井トラスト 3.56ドル 5334円 (-10円)
<8316> 三井住友 9.88ドル 7392円 (-51円)
<8411> みずほFG 3.44ドル 2574円 (41円)
<8591> オリックス 90.31ドル 2703円 (-10.5円)
<8604> 野村HD 4.17ドル 624円 (8.1円)
<8766> 東京海上HD 24.02ドル 3593円 (93円)
<8802> 菱地所 12.85ドル 1923円 (-8.5円)
<9432> NTT 29.16ドル 175円 (-0.4円)
<9735> セコム 17.61ドル 10540円 (-55円)
<9983> ファーストリテイ 24.43ドル 36555円 (-145円)
<9984> ソフトバンクG 20.2ドル 6044円 (-29円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ