フィスコニュース

ADR日本株ランキング~AGCなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比130円高の33250円~

2023年12月22日 08:12 銘柄/投資戦略

*08:12JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般買い優勢、シカゴは大阪比比130円高の33250円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.23円換算)で、AGC<5201>、トヨタ<7203>、HOYA<7741>、みずほFG<8411>、丸紅<8002>、ソニーG<6758>、ソフトバンクG<9984>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比130円高の33250円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は322.35ドル高の37,404.35ドル、ナスダックは185.92ポイント高の14,963.87で取引を終了した。昨日の大幅反落の反動で、寄り付き後、上昇。7-9月期国内総生産(GDP)・個人消費、価格指数確定値の予想外の下方修正を受け、来年の利下げ観測が強まり、一段の上昇につながった。同時に、週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し労働市場の底堅さが証明され、長期金利上昇で上値も限定的となった。ただ、半導体メーカーのマイクロン・テクノロジー(MU)やクルーズ船運営のカーニバル(CCL)などの良好な決算を好感し下値も底堅く、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は、142円98銭へ上昇後、142円05銭まで下落し、142円12銭で引けた。米国の週次新規失業保険申請件数が予想を下回ったことで、まずドル買いになったとみられる。しかし、まもなく12月フィラデルフィア連銀製造業景況指数の一段の低下や7-9月期GDP確定値・個人消費確定値の下方修正に懸念が高まり、ドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0973ドルから1.1012ドルまで上昇し、1.1012ドルで引けた。

NY原油先物2月限は弱含み(NYMEX原油2月限終値:73.89 ↓0.33)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
<5201> AGC 7.66ドル 5447円 (144円) +2.72%
<7731> ニコン 10ドル 1422円 (28円) +2.01%
<6460> セガサミーHD 3.47ドル 1974円 (38.5円) +1.99%
<7203> トヨタ 180.86ドル 2572円 (34.5円) +1.36%
<7741> HOYA 120.52ドル 17142円 (177円) +1.04%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
<7752> リコー 6.96ドル 990円 (-58.5円) -5.58%
<6770> アルプス 16.54ドル 1176円 (-51円) -4.16%
<6753> シャープ 1.7ドル 967円 (-35円) -3.49%
<8252> 丸井 32.39ドル 2303円 (-55円) -2.33%
<6976> 太陽電 99ドル 3520円 (-83円) -2.3%


■その他ADR銘柄(21日)
<1812> 鹿島 15.66ドル 2227円 (-49円)
<1925> 大和ハウス 29.25ドル 4160円 (23円)
<1928> 積水ハウス 21.38ドル 3041円 (16円)
<2503> キリン 14.63ドル 2081円 (-2円)
<2802> 味の素 38.2ドル 5433円 (13円)
<3402> 東レ 10.33ドル 735円 (1.6円)
<3407> 旭化成 14.57ドル 1036円 (-2.5円)
<4704> トレンド 56.88ドル 8090円 (64円)
<4901> 富士フイルム 59.95ドル 8527円 (29円)
<4911> 資生堂 29.4ドル 4182円 (13円)
<5108> ブリヂストン 21.07ドル 5994円 (15円)
<5201> AGC 7.66ドル 5447円 (144円)
<5802> 住友電 12.55ドル 1785円 (11.5円)
<6301> コマツ 26.17ドル 3722円 (11円)
<6503> 三菱電 28.54ドル 2029円 (6円)
<6586> マキタ 27.48ドル 3908円 (25円)
<6645> オムロン 44.91ドル 6388円 (32円)
<6702> 富士通 29.26ドル 20808円 (-7円)
<6723> ルネサス 8.8ドル 2503円 (21円)
<6758> ソニーG 92.76ドル 13193円 (118円)
<6762> TDK 47.54ドル 6762円 (52円)
<6902> デンソー 15.07ドル 2143円 (-0.5円)
<6954> ファナック 14.66ドル 4170円 (8円)
<6988> 日東電 37.06ドル 10542円 (57円)
<7201> 日産自 7.95ドル 565円 (2.9円)
<7202> いすゞ 12.7ドル 1806円 (-1.5円)
<7203> トヨタ 180.86ドル 2572円 (34.5円)
<7267> ホンダ 30.56ドル 1449円 (7円)
<7270> SUBARU 9.01ドル 2563円 (0円)
<7741> HOYA 120.52ドル 17142円 (177円)
<7912> 大日印 14.81ドル 4213円 (20円)
<7974> 任天堂 12.19ドル 6935円 (-11円)
<8001> 伊藤忠 81.15ドル 5771円 (23円)
<8002> 丸紅 156.92ドル 2232円 (21円)
<8031> 三井物 726.72ドル 5168円 (22円)
<8053> 住友商 21.46ドル 3052円 (16円)
<8267> イオン 22.04ドル 3135円 (-5円)
<8306> 三菱UFJ 8.35ドル 1188円 (6.5円)
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 5241円 (23円)
<8316> 三井住友 9.3ドル 6614円 (-41円)
<8411> みずほFG 3.3ドル 2347円 (23.5円)
<8591> オリックス 93.14ドル 2649円 (16.5円)
<8604> 野村HD 4.48ドル 637円 (2円)
<8766> 東京海上HD 24.43ドル 3475円 (25円)
<8802> 菱地所 13.72ドル 1951円 (-0.5円)
<9202> ANA 4.24ドル 3015円 (-31円)
<9432> NTT 30.01ドル 171円 (0.5円)
<9735> セコム 17.63ドル 10030円 (10円)
<9983> ファーストリテイ 25.37ドル 36084円 (204円)
<9984> ソフトバンクG 21.35ドル 6073円 (54円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ