フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比355円安の33065円~

2024年01月04日 07:45 銘柄/投資戦略

*07:45JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比355円安の33065円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.25円換算)で、ルネサス<6723>、AGC<5201>、荏原<6361>、ソフトバンクG<9984>、HOYA<7741>、TDK<6762>、ソニーG<6758>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比355円安の33065円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は284.85ドル安の37,430.19ドル、ナスダックは173.73ポイント安の14,592.21で取引を終了した。リッチモンド連銀のバーキン総裁が講演で、追加利上げの選択肢も依然あると言及したため早期の利下げ期待が後退し、寄り付き後、下落。長期金利の上昇でハイテクも売られ、相場を押し下げた。終日軟調に推移し、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した連邦公開市場委員会(FOMC)議事録でも長期にわたり金融引き締め策を維持する方針が再確認されると、終盤にかけ下げ幅を拡大し終了。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は142円82銭へ下落後、143円73銭まで上昇し、143円29銭で引けた。12月ISM製造業景況指数や11月JOLT求人件数が予想を下回ったためドル買いが後退。その後、リッチモンド連銀のバーキン総裁が追加利上げの可能性も除外しない方針を確認したほか、米連邦準備制度理事会(FRB)が公表した12月連邦公開市場委員会(FOMC)議事録で、数人の高官が政策金利を想定よりも長く、ピーク金利で据え置く可能性があると指摘、さらに、高官が当面の間、金融引き締め策を維持することが適切だと、再確認したことが明らかになり、予想程ハト派色が見られずドル買いが再開した。ユーロ・ドルは1.0939ドルへ強含んだのち、1.0893ドルまで下落し、1.0920ドルで引けた。

NY原油先物2月限は反発(NYMEX原油2月限終値:72.70 ↑2.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<6976> 太陽電 108.75ドル 3835円 (105円) +2.82%
<8267> イオン 22.7ドル 3202円 (51円) +1.62%
<3407> 旭化成 14.9ドル 1050円 (11円) +1.06%
<6460> セガサミーHD 3.52ドル 1986円 (14円) +0.71%


■ADR下落率下位銘柄(3日)
<7202> いすゞ 12.35ドル 1742円 (-74円) -4.07%
<6753> シャープ 1.72ドル 970円 (-35.5円) -3.53%
<1801> 大成建 8.29ドル 4677円 (-145円) -3.01%
<5801> 古河電 7.62ドル 2151円 (-66円) -2.98%
<6770> アルプス 16.95ドル 1195円 (-33.5円) -2.73%


■その他ADR銘柄(3日)
<1812> 鹿島 16.34ドル 2304円 (-52.5円)
<1925> 大和ハウス 30.15ドル 4252円 (-20円)
<1928> 積水ハウス 22.19ドル 3130円 (-2円)
<2503> キリン 14.61ドル 2061円 (-5円)
<2802> 味の素 38.37ドル 5411円 (-29円)
<3402> 東レ 10.3ドル 726円 (-7.1円)
<3407> 旭化成 14.9ドル 1050円 (11円)
<4704> トレンド 53.38ドル 7529円 (-19円)
<4901> 富士フイルム 59.74ドル 8426円 (-47円)
<4911> 資生堂 30.04ドル 4237円 (-15円)
<5108> ブリヂストン 20.55ドル 5797円 (-43円)
<5201> AGC 7.37ドル 5197円 (-39円)
<5802> 住友電 12.62ドル 1780円 (-15.5円)
<6301> コマツ 25.96ドル 3661円 (-27円)
<6503> 三菱電 28.16ドル 1986円 (-13円)
<6586> マキタ 27.51ドル 3881円 (-9円)
<6645> オムロン 46.48ドル 6556円 (-27円)
<6702> 富士通 30.03ドル 21177円 (-98円)
<6723> ルネサス 8.94ドル 2522円 (-27円)
<6758> ソニーG 94.69ドル 13355円 (-55円)
<6762> TDK 47.32ドル 6674円 (-43円)
<6902> デンソー 14.94ドル 2107円 (-20円)
<6954> ファナック 14.63ドル 4127円 (-20円)
<6988> 日東電 37.24ドル 10505円 (-45円)
<7201> 日産自 7.83ドル 552円 (-2.2円)
<7202> いすゞ 12.35ドル 1742円 (-74円)
<7203> トヨタ 183.38ドル 2586円 (-4.5円)
<7267> ホンダ 30.91ドル 1453円 (-13円)
<7270> SUBARU 9.07ドル 2558円 (-28円)
<7741> HOYA 124.52ドル 17562円 (-63円)
<7912> 大日印 14.76ドル 4165円 (-8円)
<7974> 任天堂 12.99ドル 7328円 (-31円)
<8001> 伊藤忠 81.44ドル 5743円 (-24円)
<8002> 丸紅 156.76ドル 2211円 (-17.5円)
<8031> 三井物 747.96ドル 5275円 (-23円)
<8053> 住友商 21.74ドル 3066円 (-10円)
<8267> イオン 22.7ドル 3202円 (51円)
<8306> 三菱UFJ 8.61ドル 1214円 (2.5円)
<8309> 三井トラスト 3.77ドル 5322円 (2616円)
<8316> 三井住友 9.68ドル 6826円 (-54円)
<8411> みずほFG 3.44ドル 2426円 (13.5円)
<8591> オリックス 93.39ドル 2634円 (-22円)
<8604> 野村HD 4.51ドル 636円 (-1.7円)
<8766> 東京海上HD 24.92ドル 3515円 (-14円)
<8802> 菱地所 13.68ドル 1929円 (-14円)
<9202> ANA 4.25ドル 2997円 (-63円)
<9432> NTT 30.46ドル 172円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.9ドル 10101円 (-54円)
<9983> ファーストリテイ 24.63ドル 34738円 (-252円)
<9984> ソフトバンクG 22.02ドル 6211円 (-82円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ