フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比445円安の37685円~

2024年02月14日 08:15 銘柄/投資戦略

*08:15JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクGなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比445円安の37685円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル150.82円換算)で、ソフトバンクG<9984>、ソニーG<6758>、ルネサス<6723>、オムロン<6645>、東レ<3402>、キリン<2503>、HOYA<7741>、などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比445円安の37685円。

米国株式市場は大幅下落。ダウ平均は524.63ドル安の38,272.75ドル、ナスダックは286.95ポイント安の15,655.60で取引を終了した。1月消費者物価指数(CPI)の伸びが予想ほど減速せず、早期の利下げ期待を受けた買いが後退し、寄り付き後、下落。その後も、長期金利の大幅上昇に連れて売りが一段と加速し、終日軟調に推移した。戻りなく、終盤にかけて手仕舞い売りを巻き込み下げ幅を拡大し、終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円27銭から150円89銭まで上昇し、150円80銭で引けた。米1月消費物価指数(CPI)が予想通りにディスインフレの軌道の証拠とならず、米連邦準備制度理事会(FRB)の年内の速やかなペースでの利下げ観測が後退したため、長期金利上昇に伴うドル買いが加速した。ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0701ドルまで下落し、1.0708ドルで引けた。

NY原油先物3月限は堅調推移(NYMEX原油3月限終値:77.87 ↑0.95)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<6770> アルプス 15.07ドル 1136円 (42円) +3.84%
<6976> 太陽電 94.03ドル 3545円 (48円) +1.37%
<8411> みずほFG 3.63ドル 2737円 (31.5円) +1.16%
<9202> ANA 4.38ドル 3307円 (38円) +1.16%
<6460> セガサミーHD 3.1ドル 1870円 (21円) +1.14%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<6753> シャープ 1.34ドル 808円 (-37.7円) -4.46%
<9984> ソフトバンクG 27.03ドル 8153円 (-339円) -3.99%
<6758> ソニーG 95.86ドル 14458円 (-277円) -1.88%
<6952> カシオ 75.95ドル 1145円 (-20円) -1.72%
<6723> ルネサス 8.65ドル 2609円 (-43.5円) -1.64%


■その他ADR銘柄(13日)
<1812> 鹿島 18.4ドル 2775円 (-6円)
<1925> 大和ハウス 28.62ドル 4316円 (-46円)
<1928> 積水ハウス 21.48ドル 3240円 (-27円)
<2503> キリン 14.39ドル 2170円 (-27円)
<2802> 味の素 38.84ドル 5857円 (-16円)
<3402> 東レ 9.04ドル 682円 (-10.3円)
<3407> 旭化成 13.85ドル 1044円 (-8.5円)
<4704> トレンド 57.1ドル 8612円 (-48円)
<4901> 富士フイルム 61.04ドル 9206円 (-81円)
<4911> 資生堂 28.24ドル 4259円 (-13円)
<5108> ブリヂストン 21.45ドル 6470円 (-17円)
<5201> AGC 7.05ドル 5314円 (12円)
<5802> 住友電 13.98ドル 2108円 (-14円)
<6301> コマツ 28.49ドル 4297円 (-31円)
<6503> 三菱電 28.56ドル 2153円 (-17.5円)
<6586> マキタ 25.38ドル 3828円 (-37円)
<6645> オムロン 35.91ドル 5416円 (-82円)
<6702> 富士通 30.31ドル 22857円 (-218円)
<6723> ルネサス 8.65ドル 2609円 (-43.5円)
<6758> ソニーG 95.86ドル 14458円 (-277円)
<6762> TDK 52.24ドル 7879円 (-77円)
<6902> デンソー 17.2ドル 2594円 (-17.5円)
<6954> ファナック 13.22ドル 3988円 (-28円)
<6988> 日東電 43.34ドル 13072円 (-123円)
<7201> 日産自 7.42ドル 560円 (0.4円)
<7202> いすゞ 13.38ドル 2018円 (-13円)
<7203> トヨタ 231ドル 3484円 (28円)
<7267> ホンダ 34.06ドル 1712円 (-7円)
<7270> SUBARU 11.06ドル 3336円 (-12円)
<7741> HOYA 121.22ドル 18282円 (-218円)
<7912> 大日印 15.26ドル 4605円 (4円)
<7974> 任天堂 14.33ドル 8645円 (-65円)
<8001> 伊藤忠 87.63ドル 6608円 (-60円)
<8002> 丸紅 158.66ドル 2393円 (-10円)
<8031> 三井物 803.69ドル 6061円 (-57円)
<8053> 住友商 22.6ドル 3409円 (-25円)
<8267> イオン 24.07ドル 3630円 (5円)
<8306> 三菱UFJ 9.33ドル 1407円 (-3.5円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 2971円 (32.5円)
<8316> 三井住友 10.2ドル 7692円 (10円)
<8411> みずほFG 3.63ドル 2737円 (31.5円)
<8591> オリックス 99.56ドル 3003円 (-24円)
<8604> 野村HD 5.39ドル 813円 (-3.6円)
<8766> 東京海上HD 28.21ドル 4254円 (-23円)
<8802> 菱地所 13.82ドル 2084円 (-3.5円)
<9202> ANA 4.38ドル 3307円 (38円)
<9432> NTT 29.99ドル 181円 (0円)
<9735> セコム 17.71ドル 10684円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 26.41ドル 39832円 (-328円)
<9984> ソフトバンクG 27.03ドル 8153円 (-339円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ