フィスコニュース

ADR日本株ランキング~菱地所など全般売り優勢、シカゴは大阪比比25円高の38375円~

2024年03月14日 08:03 銘柄/投資戦略

*08:03JST ADR日本株ランキング~菱地所など全般売り優勢、シカゴは大阪比比25円高の38375円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.65円換算)で、菱地所<8802>、東レ<3402>、ルネサス<6723>、任天堂<7974>、トレンド<4704>、セコム<9735>、キリン<2503>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円高の38,375円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は37.83ドル高の39,043.32ドル、ナスダックは87.87ポイント安の16,177.77で取引を終了した。2カ月連続で予想を上回った2月の消費者物価指数(CPI)を巡る判断が分かれ、寄り付き後、まちまち。その後、長期金利の上昇に伴うハイテクの売りに拍車がかかり、相場全体の重しとなった。しかし、明日に発表を控える生産者物価指数(PPI)や来週の連邦公開市場委員会(FOMC)待ちで動意乏しく、終盤にかけ調整色が強まり、ダウは上げ幅を縮小し終了。

13日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円01銭から147円47銭へ下落し、147円79銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げを織り込むドル売りや欧州通貨買いに絡んだドル売りが優勢となった。米30年債入札の好調な結果を受けて長期金利の上昇が一段落すると、ドル売りに拍車がかかった。さらに、日銀が来週開催する金融政策決定会合でマイナス金利政策を解除するかどうかを議論するとの報道を受けた円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0931ドルまで弱含んだのち、1.0964ドルまで上昇し、1.0948ドルで引けた。予想以上に悪化したユーロ圏・1月鉱工業生産が予想以上に悪化したためユーロ売りが優勢となったのち、仏中銀総裁が4月より6月の利下げの可能性を示唆するなど欧州中央銀行(ECB)の早期利下げ観測後退でユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物4月限は反発(NYMEX原油4月限終値:79.72 ↑2.16)。


■ADR上昇率上位銘柄(13日)
<5332> TOTO 29.6ドル 4370円 (125円) +2.94%
<6952> カシオ 82.25ドル 1214円 (21円) +1.76%
<6762> TDK 51.19ドル 7558円 (130円) +1.75%
<7201> 日産自 7.57ドル 559円 (7.7円) +1.4%
<1801> 大成建 9.03ドル 5333円 (67円) +1.27%


■ADR下落率下位銘柄(13日)
<6753> シャープ 1.33ドル 785円 (-21.8円) -2.7%
<6471> 日精工 10.5ドル 775円 (-19.7円) -2.48%
<8802> 菱地所 15.64ドル 2309円 (-57.5円) -2.43%
<3402> 東レ 9.28ドル 685円 (-15.7円) -2.24%
<6723> ルネサス 8.12ドル 2398円 (-53円) -2.16%


■その他ADR銘柄(13日)
<1812> 鹿島 20.42ドル 3016円 (35円)
<1925> 大和ハウス 28.81ドル 4254円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 22.49ドル 3321円 (-5円)
<2503> キリン 13.8ドル 2038円 (-12.5円)
<2802> 味の素 36.42ドル 5377円 (1円)
<3402> 東レ 9.28ドル 685円 (-15.7円)
<3407> 旭化成 14.5ドル 1070円 (-2.5円)
<4704> トレンド 50.52ドル 7459円 (-47円)
<4901> 富士フイルム 65.49ドル 9670円 (-17円)
<4911> 資生堂 27.99ドル 4133円 (-7円)
<5108> ブリヂストン 20.7ドル 6113円 (-15円)
<5201> AGC 7.22ドル 5330円 (-28円)
<5802> 住友電 15.12ドル 2232円 (-3円)
<6301> コマツ 28.35ドル 4186円 (6円)
<6361> 荏原 45.81ドル 13528円 (-62円)
<6503> 三菱電 32.01ドル 2363円 (0.5円)
<6586> マキタ 26.54ドル 3919円 (-3円)
<6645> オムロン 37.16ドル 5487円 (25円)
<6702> 富士通 33.42ドル 24672円 (-18円)
<6723> ルネサス 8.12ドル 2398円 (-53円)
<6758> ソニーG 87.84ドル 12970円 (-30円)
<6762> TDK 51.19ドル 7558円 (130円)
<6902> デンソー 17.87ドル 2639円 (-1.5円)
<6954> ファナック 14.5ドル 4282円 (-18円)
<6988> 日東電 46.86ドル 13838円 (-22円)
<7201> 日産自 7.57ドル 559円 (7.7円)
<7202> いすゞ 13.25ドル 1956円 (-9円)
<7203> トヨタ 232.83ドル 3438円 (-6円)
<7267> ホンダ 35.16ドル 1730円 (-2.5円)
<7270> SUBARU 10.47ドル 3092円 (-13円)
<7741> HOYA 127.4ドル 18811円 (-114円)
<7912> 大日印 14.83ドル 4379円 (-16円)
<7974> 任天堂 13.82ドル 8162円 (-70円)
<8001> 伊藤忠 84.44ドル 6234円 (11円)
<8002> 丸紅 160.47ドル 2369円 (0円)
<8031> 三井物 850.6ドル 6280円 (16円)
<8053> 住友商 22.9ドル 3381円 (2円)
<8267> イオン 23.92ドル 3532円 (-7円)
<8306> 三菱UFJ 10.4ドル 1536円 (5.5円)
<8309> 三井トラスト 4.36ドル 3219円 (35円)
<8316> 三井住友 11.74ドル 8667円 (31円)
<8411> みずほFG 3.97ドル 2931円 (12.5円)
<8591> オリックス 105.91ドル 3128円 (8円)
<8604> 野村HD 6.1ドル 901円 (8円)
<8766> 東京海上HD 29.98ドル 4427円 (18円)
<8802> 菱地所 15.64ドル 2309円 (-57.5円)
<9432> NTT 30.54ドル 180円 (-0.6円)
<9735> セコム 18.88ドル 11151円 (-69円)
<9983> ファーストリテイ 29.19ドル 43099円 (-81円)
<9984> ソフトバンクG 28.9ドル 8534円 (-18円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ