ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比25円安の36215円~
*08:14JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般買い優勢、シカゴは大阪比25円安の36215円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.15円換算)で、日本郵政<6178>、三菱UFJFG<8306>、東京海上HD<8766>、三井住友FG<8316>、ソフトバンクG<9984>、小松製作所<6301>、みずほFG<8411>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比25円安の36,215円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は484.18ドル高の40,829.59ドル、ナスダックは193.78ポイント高の16,884.61で取引を終了した。先週の相場の大幅下落後、押し目買い意欲が強まり寄り付き後、上昇。先週発表の8月雇用統計の結果が警戒されたほど悪化せず、ソフトランディング期待を受けた買いも支援し、相場は日中続伸した。半導体のエヌビディア(NVDA)など人工知能(AI)関連が持ち直したほか、金利の低下でハイテクも買われ、終日堅調に推移し終了。
9日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円69銭から142円66銭まで下落し、143円12銭で引けた。7月卸売在庫改定値が予想外に下方修正されたほか、NY連銀の8月調査でインフレ期待が短中期で上昇も、長期では下落基調継続が示されまちまちの結果や今週発表予定の消費者物価指数(CPI)を控え、金利が伸び悩み連れてドル買いも後退した。ただ、大幅利下げ観測の後退で、下値も限定的。ユーロ・ドルは1.1034ドルまで下落後、1.1052ドルまで上昇し、1.1038ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)が今週開催する理事会での追加利下げを織り込むユーロ売りに上値が抑制された。
NY原油先物10月限は反発(NYMEX原油10月限終値:68.71 ↑1.04)。
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2159円 (216.5円) +11.15%
<5020> ENEOS 10.9ドル 780円 (34.4円) +4.61%
<8309> 三井住友トラHD 5.03ドル 3600円 (128円) +3.69%
<5802> 住友電気工業 16.63ドル 2381円 (75円) +3.25%
<4523> Eisai Co 10.3ドル 5898円 (174円) +3.04%
■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.45ドル 1210円 (-156.5円) -11.45%
<8750> 第一生命HD 23.8ドル 3407円 (-437円) -11.37%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4595円 (-320円) -6.51%
<4568> 第一三共 37.9ドル 5425円 (-349円) -6.04%
<4307> 野村総研 36.05ドル 5161円 (-61円) -1.17%
■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.69ドル 4206円 (0円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.43ドル 2209円 (24円)
<4063> 信越化学工業 19.63ドル 5620円 (13円)
<4502> 武田薬品工業 14.88ドル 4260円 (-3円)
<4519> 中外製薬 22.85ドル 6542円 (-5円)
<4543> テルモ 18.77ドル 2687円 (4円)
<4568> 第一三共 37.9ドル 5425円 (-349円)
<4661> オリエンランド 27.32ドル 3911円 (15円)
<4901> 富士フイルム 13.39ドル 3834円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 18.99ドル 5437円 (-4円)
<6098> リクルートHD 11.78ドル 8432円 (12円)
<6146> ディスコ 23.6ドル 33783円 (213円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1432円 (25.5円)
<6201> 豊田自動織機 75.17ドル 10761円 (76円)
<6273> SMC 20.88ドル 59779円 (-221円)
<6301> 小松製作所 25.9ドル 3708円 (44円)
<6367> ダイキン工業 12.01ドル 17192円 (12円)
<6501> 日立製作所 45.3ドル 3242円 (-11円)
<6503> 三菱電機 31.72ドル 2270円 (8円)
<6594> 日本電産 10.09ドル 5778円 (56円)
<6702> 富士通 19.67ドル 2816円 (0円)
<6723> ルネサス 7.32ドル 2096円 (6.5円)
<6758> ソニー 91.05ドル 13034円 (34円)
<6857> アドバンテスト 40.7ドル 5826円 (-4円)
<6902> デンソー 14.26ドル 2041円 (-1円)
<6954> ファナック 13.33ドル 3816円 (-12円)
<6981> 村田製作所 9.7ドル 2777円 (-9.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.45ドル 1210円 (-156.5円)
<7203> トヨタ自動車 176.08ドル 2521円 (21円)
<7267> 本田技研工業 31.53ドル 1505円 (-4円)
<7741> HOYA 134.82ドル 19299円 (29円)
<7751> キヤノン 33.87ドル 4848円 (8円)
<7974> 任天堂 13.52ドル 7742円 (-3円)
<8001> 伊藤忠商事 105.84ドル 7575円 (34円)
<8002> 丸紅 160.99ドル 2305円 (3.5円)
<8031> 三井物産 399.5ドル 2859円 (12円)
<8035> 東京エレク 75.18ドル 21524円 (24円)
<8053> 住友商事 22.49ドル 3219円 (12円)
<8058> 三菱商事 19.93ドル 2853円 (0.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.21ドル 1462円 (19円)
<8316> 三井住友FG 12.72ドル 9104円 (114円)
<8411> みずほFG 4.01ドル 2870円 (31.5円)
<8591> オリックス 120.08ドル 3438円 (13円)
<8725> MS&ADインシHD 22.51ドル 3222円 (5円)
<8766> 東京海上HD 36.17ドル 5178円 (67円)
<8801> 三井不動産 30.5ドル 1455円 (15円)
<9432> NTT 27.03ドル 155円 (0.8円)
<9433> KDDI 16.89ドル 4836円 (-19円)
<9983> ファーストリテ 30.57ドル 43761円 (-139円)
<9984> ソフトバンクG 27.2ドル 7787円 (95円)
<ST>