フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比10円安の39100円~

2025年02月15日 08:29 銘柄/投資戦略

*08:29JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比10円安の39100円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル152.34円換算)で、東京海上HD<8766>、みずほFG<8411>、ディスコ<6146>、三井住友FG<8316>、MS&ADインシHD<8725>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、SMC<6273>、ソフトバンクG<9984>、三菱商事<8058>、などは下落し、全般やや売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比10円安の39,100円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は165.35ドル安の44,546.08ドル、ナスダックは81.13ポイント高の20,026.77で取引を終了した。1月小売売上高が予想以上に落ち込み、寄り付き後、まちまち。ダウは景気悪化を警戒した売りや連休を控えた利益確定売りに続落し、終日軟調に推移した。一方で、ナスダックは利下げ期待を受けた買いが強まったほか、半導体エヌビディア(NVDA)やソーシャル・テクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ(META)などの上昇がけん引し、終日堅調に推移し、まちまちで終了。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円83銭から152円03銭まで下落し、152円32銭で引けた。米1月小売売上高や企業在庫が予想以上に悪化したため連邦準備制度理事会(FRB)の年内の利下げ観測が強まり金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0470ドルから1.0514ドルまで上昇し、1.0494ドルで引けた。ユーロ圏10-12月期の国内総生産(GDP)が前期比で速報のゼロ成長からプラス成長に上方修正され、ユーロ買いが優勢となった。

14日のNY原油先物3月限は弱含み(NYMEX原油3月限終値:70.74 ↓0.55)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   20.76ドル   1581円 (115.5円)  +7.88%
<4755> 楽天   7.05ドル   1074円 (51円)  +4.99%
<8750> 第一生命HD   29.91ドル   4556円 (203円)  +4.66%
<8766> 東京海上HD   34.3ドル   5225円 (178円)  +3.53%
<5401> 日本製鉄   7.55ドル   3451円 (72円)  +2.13%


■ADR下落率下位銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1482円 (-162.5円)  -9.88%
<8830> 住友不動産   15.45ドル   4707円 (-497円)  -9.55%
<7733> オリンパス   13.74ドル   2093円 (-182円)  -8%
<7182> ゆうちょ銀行   9.8ドル   1493円 (-112円)  -6.98%
<9107> 川崎汽船   13.53ドル   2061円 (-98.5円)  -4.56%


■その他ADR銘柄(14日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   12.56ドル   3827円 (-6円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.96ドル   2431円 (16円)
<4063> 信越化学工業   15.5ドル   4723円 (-18円)
<4502> 武田薬品工業   13.54ドル   4125円 (-26円)
<4519> 中外製薬   23.68ドル   7215円 (-36円)
<4543> テルモ   18.31ドル   2789円 (-6.5円)
<4568> 第一三共   23.94ドル   3647円 (1円)
<4661> オリエンランド   21.14ドル   3220円 (1円)
<4901> 富士フイルム   10.3ドル   3138円 (-20円)
<5108> ブリヂストン   18.76ドル   5716円 (5円)
<6098> リクルートHD   13.13ドル   10001円 (-29円)
<6146> ディスコ   30.1ドル   45854円 (474円)
<6178> 日本郵政   9.73ドル   1482円 (-162.5円)
<6201> 豊田自動織機   82.77ドル   12609円 (-1円)
<6273> SMC   17.38ドル   52953円 (-1327円)
<6301> 小松製作所   31ドル   4723円 (15円)
<6367> ダイキン工業   10.73ドル   16346円 (-119円)
<6501> 日立製作所   56.85ドル   4330円 (18円)
<6503> 三菱電機   31.28ドル   2383円 (-2.5円)
<6594> 日本電産   4.4ドル   2681円 (-13.5円)
<6702> 富士通   20.18ドル   3074円 (-5円)
<6723> ルネサス   7.96ドル   2425円 (-10円)
<6758> ソニー   24.14ドル   3677円 (-28円)
<6857> アドバンテスト   59.6ドル   9079円 (-8円)
<6902> デンソー   12.75ドル   1942円 (-9.5円)
<6954> ファナック   14.43ドル   4397円 (-22円)
<6981> 村田製作所   8.81ドル   2684円 (-8円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.8ドル   1493円 (-112円)
<7203> トヨタ自動車   184.24ドル   2807円 (2.5円)
<7267> 本田技研工業   28.69ドル   1457円 (-12.5円)
<7741> HOYA   126.38ドル   19253円 (-12円)
<7751> キヤノン   34ドル   5180円 (-4円)
<7974> 任天堂   18.45ドル   11243円 (-2円)
<8001> 伊藤忠商事   85.3ドル   6497円 (-4円)
<8002> 丸紅   152.31ドル   2320円 (5円)
<8031> 三井物産   366ドル   2788円 (-6円)
<8035> 東京エレク   80.99ドル   24676円 (-149円)
<8053> 住友商事   21.95ドル   3344円 (9円)
<8058> 三菱商事   16.02ドル   2440円 (-22円)
<8306> 三菱UFJFG   12.81ドル   1951円 (7.5円)
<8316> 三井住友FG   15.13ドル   3842円 (39円)
<8411> みずほFG   5.74ドル   4372円 (48円)
<8591> オリックス   103.2ドル   3144円 (6円)
<8725> MS&ADインシHD   21.58ドル   3287円 (23円)
<8766> 東京海上HD   34.3ドル   5225円 (178円)
<8801> 三井不動産   26ドル   1320円 (1円)
<9432> NTT   24.05ドル   147円 (0.1円)
<9433> KDDI   16.41ドル   5000円 (0円)
<9983> ファーストリテ   32.48ドル   49480円 (-140円)
<9984> ソフトバンクG   31.25ドル   9521円 (-116円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ