フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比120円安の38330円~

2024年07月30日 08:09 銘柄/投資戦略

*08:09JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比120円安の38330円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.04円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、豊田自動織機<6201>、武田薬品工業<4502>、オリエンランド<4661>、ソフトバンクG<9984>、日本郵政<6178>、ディスコ<6146>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比120円安の38,330円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は49.41ドル安の40,539.93ドル、ナスダックは12.32ポイント高の17,370.20で取引を終了した。企業の好決算を受けた買いが継続し、寄り付き後、上昇。主要経済指標の発表もなく動意乏しい中、連邦公開市場委員会(FOMC)を控え警戒感を受けた売りに押され、ダウは下落に転じた。ナスダックは主要ハイテク企業決算への期待感が根強く底堅く推移し相場はまちまちで終了。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円73銭から154円21銭まで上昇し、154円05銭で引けた。連邦公開市場委員会(FOMC)を控え、調整と見られるドル買いに上昇後、米7月ダラス連銀製造業活動指数の予想外の低下を受けてドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.0803ドルまで下落後、1.0825ドルまで上昇し、1.0820ドルで引けた。

NY原油先物9月限は続落(NYMEX原油9月限終値:75.81 ↓1.35)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.76ドル 2428円 (179.5円) +7.98%
<6954> ファナック 14.46ドル 4455円 (193円) +4.53%
<8309> 三井住友トラHD 4.92ドル 3789円 (31円) +0.82%
<4911> 資生堂 30.93ドル 4764円 (38円) +0.8%
<5401> 日本製鉄 7.03ドル 3249円 (21円) +0.65%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 14ドル 4313円 (-664円) -13.34%
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1348円 (-155.5円) -10.34%
<8750> 第一生命HD 26.8ドル 4128円 (-455円) -9.93%
<4507> 塩野義製薬 10.55ドル 6500円 (-306円) -4.5%
<5020> ENEOS 9.91ドル 763円 (-26.2円) -3.32%


■その他ADR銘柄(29日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.26ドル 4393円 (-23円)
<3382> セブン&アイ・HD 11.47ドル 1767円 (-8.5円)
<4063> 信越化学工業 22.05ドル 6793円 (-51円)
<4502> 武田薬品工業 13.7ドル 4221円 (-82円)
<4519> 中外製薬 20.55ドル 6331円 (-8円)
<4543> テルモ 17.67ドル 2722円 (-9円)
<4568> 第一三共 37.88ドル 5835円 (11円)
<4661> オリエンランド 29.15ドル 4490円 (-87円)
<4901> 富士フイルム 11.27ドル 3472円 (-14円)
<5108> ブリヂストン 19.82ドル 6106円 (-50円)
<6098> リクルートHD 10.64ドル 8195円 (-85円)
<6146> ディスコ 30.5ドル 46982円 (-598円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1540円 (-21.5円)
<6201> 豊田自動織機 79.22ドル 12203円 (-377円)
<6273> SMC 23.68ドル 72953円 (153円)
<6301> 小松製作所 29.49ドル 4543円 (20円)
<6367> ダイキン工業 14.35ドル 22105円 (-165円)
<6501> 日立製作所 41.85ドル 3223円 (-11円)
<6503> 三菱電機 33.48ドル 2579円 (8.5円)
<6594> 日本電産 10.81ドル 6661円 (-20円)
<6702> 富士通 17.7ドル 2727円 (-18円)
<6723> ルネサス 8.16ドル 2514円 (-2.5円)
<6758> ソニー 86.4ドル 13309円 (-36円)
<6857> アドバンテスト 37.1ドル 5715円 (-16円)
<6902> デンソー 15.59ドル 2401円 (-2.5円)
<6954> ファナック 14.46ドル 4455円 (193円)
<6981> 村田製作所 11.43ドル 3521円 (-25円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.75ドル 1348円 (-155.5円)
<7203> トヨタ自動車 192.48ドル 2965円 (-2円)
<7267> 本田技研工業 31.49ドル 1617円 (-5.5円)
<7741> HOYA 122.67ドル 18896円 (-114円)
<7751> キヤノン 30.86ドル 4754円 (-24円)
<7974> 任天堂 13.47ドル 8300円 (-42円)
<8001> 伊藤忠商事 98.46ドル 7583円 (-37円)
<8002> 丸紅 183.78ドル 2831円 (-16.5円)
<8031> 三井物産 452.15ドル 3482円 (-26円)
<8035> 東京エレク 92.12ドル 28380円 (-260円)
<8053> 住友商事 24.97ドル 3846円 (-11円)
<8058> 三菱商事 20.65ドル 3181円 (6円)
<8306> 三菱UFJFG 11.08ドル 1707円 (1円)
<8316> 三井住友FG 13.79ドル 10621円 (-4円)
<8411> みずほFG 4.32ドル 3327円 (-10円)
<8591> オリックス 115.68ドル 3564円 (-13円)
<8725> MS&ADインシHD 22.45ドル 3458円 (-37円)
<8766> 東京海上HD 38.05ドル 5861円 (-13円)
<8801> 三井不動産 30.1ドル 1546円 (-3円)
<9432> NTT 25.93ドル 160円 (0.3円)
<9433> KDDI 14.7ドル 4529円 (-11円)
<9983> ファーストリテ 26.63ドル 41021円 (-139円)
<9984> ソフトバンクG 29.92ドル 9218円 (-165円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ