フィスコニュース

ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比275円安の36725円~

2024年09月05日 08:05 銘柄/投資戦略

*08:05JST ADR日本株ランキング~ルネサスなど全般売り優勢、シカゴは大阪比275円安の36725円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル143.64円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、ルネサス<6723>、日立製作所<6501>、日本電産<6594>、ソフトバンクG<9984>、東京エレク<8035>、ソニー<6758>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比275円安の36,725円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は38.04ドル高の40,974.97ドル、ナスダックは52.00ポイント安の17,084.30で取引を終了した。半導体セクターの下落を警戒し、寄り付き後、下落。7月JOLT求人件数が予想以上に減少し大幅利下げの思惑が強まると、一時買戻しが強まり上昇に転じた。しかし、アトランタ連銀のボスティック総裁がエッセイの中で、労働市場の混乱リスクに言及し早期の利下げを促したほか、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)で景気の緩やかな減速が示され、雇用統計の発表を控えた警戒感に上値も限定的となり、まちまちで終了。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円20銭から143円71銭まで下落し、143円76銭で引けた。米7月JOLT求人件数は6月から予想以上に減少し21年1月来で最低となったため労働市場の減速懸念に利下げ観測が一段と強まり、長期金利低下に伴いドル売りに拍車がかかった。連邦準備制度理事会(FRB)が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)でも緩やかな景気減速の兆候が示され、さらなるドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.1040ドルから1.1095ドルまで上昇し、1.1083ドルで引けた。

NY原油先物10月限は続落(NYMEX原油10月限終値:69.20 ↓1.14)。


■ADR上昇率上位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<5401> 日本製鉄 7.6ドル 3275円 (112円) +3.54%
<2801> キッコーマン 22.8ドル 1637円 (43.5円) +2.73%
<8830> 住友不動産 17ドル 4884円 (116円) +2.43%
<4307> 野村総研 35.32ドル 5073円 (89円) +1.79%
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (22円) +1.56%


■ADR下落率下位銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1185円 (-190.5円) -13.85%
<8750> 第一生命HD 25ドル 3591円 (-495円) -12.11%
<7259> アイシン精機 32.1ドル 4611円 (-263円) -5.4%
<6752> パナソニック 8.29ドル 1191円 (-37円) -3.01%
<4911> 資生堂 21.02ドル 3019円 (-75円) -2.42%


■その他ADR銘柄(4日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.36ドル 4125円 (-32円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.12ドル 2172円 (-17円)
<4063> 信越化学工業 20.17ドル 5794円 (-38円)
<4502> 武田薬品工業 14.98ドル 4303円 (-30円)
<4519> 中外製薬 23.9ドル 6866円 (-77円)
<4543> テルモ 18.47ドル 2653円 (-20円)
<4568> 第一三共 40.61ドル 5833円 (-26円)
<4661> オリエンランド 27.25ドル 3914円 (-24円)
<4901> 富士フイルム 13.16ドル 3781円 (-40円)
<5108> ブリヂストン 18.68ドル 5366円 (-53円)
<6098> リクルートHD 11.65ドル 8367円 (-39円)
<6146> ディスコ 25.1ドル 36054円 (-156円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1436円 (22円)
<6201> 豊田自動織機 76.72ドル 11020円 (5円)
<6273> SMC 21.2ドル 60903円 (-697円)
<6301> 小松製作所 26.37ドル 3788円 (-25円)
<6367> ダイキン工業 12.31ドル 17682円 (-193円)
<6501> 日立製作所 46.08ドル 3309円 (-51円)
<6503> 三菱電機 32.23ドル 2315円 (-21.5円)
<6594> 日本電産 10.08ドル 5792円 (-86円)
<6702> 富士通 19.18ドル 2755円 (-14.5円)
<6723> ルネサス 7.75ドル 2226円 (-39円)
<6758> ソニー 94.46ドル 13568円 (-182円)
<6857> アドバンテスト 42.4ドル 6090円 (-39円)
<6902> デンソー 14.59ドル 2096円 (-25.5円)
<6954> ファナック 13.95ドル 4008円 (-43円)
<6981> 村田製作所 10.18ドル 2925円 (-19円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.25ドル 1185円 (-190.5円)
<7203> トヨタ自動車 184.71ドル 2653円 (-21円)
<7267> 本田技研工業 31.77ドル 1521円 (-9円)
<7741> HOYA 135.5ドル 19463円 (-27円)
<7751> キヤノン 34.32ドル 4930円 (-36円)
<7974> 任天堂 13.36ドル 7676円 (-22円)
<8001> 伊藤忠商事 103.19ドル 7411円 (-72円)
<8002> 丸紅 163.2ドル 2344円 (-24円)
<8031> 三井物産 401.4ドル 2883円 (-24円)
<8035> 東京エレク 78.98ドル 22689円 (-306円)
<8053> 住友商事 22.83ドル 3279円 (-21円)
<8058> 三菱商事 20.19ドル 2900円 (17.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.42ドル 1497円 (-12円)
<8316> 三井住友FG 12.98ドル 9322円 (-93円)
<8411> みずほFG 4.13ドル 2966円 (-8円)
<8591> オリックス 122.13ドル 3509円 (-10円)
<8725> MS&ADインシHD 23.08ドル 3315円 (-35円)
<8766> 東京海上HD 37.47ドル 5382円 (-54円)
<8801> 三井不動産 30.9ドル 1479円 (-3.5円)
<9432> NTT 26.81ドル 154円 (-0.8円)
<9433> KDDI 16.71ドル 4800円 (-22円)
<9983> ファーストリテ 31.57ドル 45347円 (-393円)
<9984> ソフトバンクG 26.7ドル 7670円 (-111円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ