フィスコニュース

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比165円高の39625円~

2024年12月17日 08:18 銘柄/投資戦略

*08:18JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比165円高の39625円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル154.13円換算)で、ソフトバンクG<9984>、豊田自動織機<6201>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、三菱UFJFG<8306>、村田製作所<6981>、中外製薬<4519>、日本電産<6594>、ソニー<6758>などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比165円高の39,625円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は110.58ドル安の43,717.48ドル、ナスダックは247.17ポイント高の20,173.89で取引を終了した。週半ばに控える連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利下げへの期待から寄り付き後、小幅に上昇。12月サービス業PMIが約3年ぶりの高水準と、拡大ペースの加速を示したことが好感され上昇幅を拡大するも、下げが続いているダウ平均の上値は重く、小幅に下落。一方、アップルやグーグルの親会社アルファベット、半導体ブロードコムなどの上昇にけん引されたナスダックは堅調に推移し、過去最高値を更新した。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円98銭へ下落後、一時154円48銭まで上昇し、154円14銭で引けた。日米の中銀会合を控えた思惑的なドル買い、円売りで154円台に乗せた後、米国の12月NY連銀製造業景気指数の大幅な鈍化を受けていったんドル売りになった。しかし、12月製造業PMI速報値は悪化も、12月サービス業PMI速報値の大幅改善を好感したとみられ、ドル買い、円売りが再燃・加速した。ユーロ・ドルは1.0475ドルへ下落後、1.0522ドルまで上昇し、1.0508ドルで引けた。。

NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:70.71 ↓0.58)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830>   住友不動産   17ドル   5240円   (595円)   +12.81%
<9107>   川崎汽船   14.1ドル   2173円   (82.5円)   +3.95%
<9984>   ソフトバンクG   31.04ドル   9568円   (147円)   +1.56%
<5020>   ENEOS   10.57ドル   815円   (9.6円)   +1.19%
<5401>   日本製鉄   6.63ドル   3066円   (35円)   +1.15%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182>   ゆうちょ銀行   9.15ドル   1410円   (-102.5円)   -6.78%
<9503>   関西電力   5.38ドル   1658円   (-49円)   -2.87%
<2801>   キッコーマン   22.3ドル   1719円   (-21.5円)   -1.24%
<8113>   ユニ・チャーム   4.99ドル   3846円   (-42円)   -1.08%
<4507>   塩野義製薬   6.99ドル   2155円   (-21円)   -0.97%


■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914>   日本たばこ産業   13.54ドル   4174円   (4円)
<3382>   セブン&アイ・HD   16.23ドル   2502円   (-8円)
<4063>   信越化学工業   16.89ドル   5207円   (2円)
<4502>   武田薬品工業   13.28ドル   4094円   (-14円)
<4519>   中外製薬   21.86ドル   6739円   (-30円)
<4543>   テルモ   19.9ドル   3067円   (1円)
<4568>   第一三共   27.57ドル   4249円   (-5円)
<4661>   オリエンランド   21.01ドル   3238円   (-10円)
<4901>   富士フイルム   11.06ドル   3409円   (-6円)
<5108>   ブリヂストン   17.27ドル   5324円   (4円)
<6098>   リクルートHD   15.05ドル   11598円   (28円)
<6146>   ディスコ   27ドル   41615円   (425円)
<6178>   日本郵政   9.86ドル   1519円   (0.5円)
<6201>   豊田自動織機   73.04ドル   11258円   (123円)
<6273>   SMC   20.37ドル   62793円   (-27円)
<6301>   小松製作所   27.52ドル   4242円   (0円)
<6367>   ダイキン工業   11.71ドル   18049円   (-21円)
<6501>   日立製作所   51.8ドル   3992円   (14円)
<6503>   三菱電機   34.47ドル   2656円   (7円)
<6594>   日本電産   4.52ドル   2787円   (-11円)
<6702>   富士通   18.2ドル   2805円   (2.5円)
<6723>   ルネサス   6.56ドル   2022円   (17円)
<6758>   ソニー   21.49ドル   3312円   (-12円)
<6857>   アドバンテスト   62.4ドル   9618円   (60円)
<6902>   デンソー   13.85ドル   2135円   (-1円)
<6954>   ファナック   13.1ドル   4038円   (-3円)
<6981>   村田製作所   7.97ドル   2457円   (-13円)
<7182>   ゆうちょ銀行   9.15ドル   1410円   (-102.5円)
<7203>   トヨタ自動車   174.25ドル   2686円   (-6円)
<7267>   本田技研工業   25.02ドル   1285円   (-2.5円)
<7741>   HOYA   129.7ドル   19991円   (71円)
<7751>   キヤノン   32.79ドル   5054円   (10円)
<7974>   任天堂   14.93ドル   9205円   (21円)
<8001>   伊藤忠商事   99.63ドル   7678円   (-2円)
<8002>   丸紅   147.31ドル   2270円   (-1.5円)
<8031>   三井物産   420.23ドル   3239円   (1円)
<8035>   東京エレク   77.43ドル   23869円   (214円)
<8053>   住友商事   21.58ドル   3326円   (-6円)
<8058>   三菱商事   16.57ドル   2553円   (20.5円)
<8306>   三菱UFJFG   11.98ドル   1846円   (-11円)
<8316>   三井住友FG   14.66ドル   3766円   (6円)
<8411>   みずほFG   4.99ドル   3842円   (32円)
<8591>   オリックス   107.95ドル   3328円   (19円)
<8725>   MS&ADインシHD   22.21ドル   3423円   (2円)
<8766>   東京海上HD   36.18ドル   5576円   (17円)
<8801>   三井不動産   24.2ドル   1243円   (-0.5円)
<9432>   NTT   25.13ドル   155円   (0.1円)
<9433>   KDDI   16.16ドル   4981円   (11円)
<9983>   ファーストリテ   34.26ドル   52805円   (25円)
<9984>   ソフトバンクG   31.04ドル   9568円   (147円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ