フィスコニュース

ADR日本株ランキング~富士通など全般買い優勢、シカゴは大阪比比40円高の36650円~

2024年01月23日 08:32 銘柄/投資戦略

*08:32JST ADR日本株ランキング~富士通など全般買い優勢、シカゴは大阪比比40円高の36650円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.99円換算)で、富士通<6702>、鹿島<1812>、オムロン<6645>、コマツ<6301>、三菱UFJ<8306>、みずほFG<8411>、伊藤忠<8001>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の36650円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は138.01ドル高の38,001.81ドル、ナスダックは49.32ポイント高の15,360.29で取引を終了した。寄り付きは上昇。先週の流れを継いで業績期待からハイテク株が買われた。長期金利の上昇が一服したことも追い風に主要株式指数は終日プラス圏で推移。ダウは初の3万8000ドル台を付け、連日で過去最高値を更新した。

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円62銭へ下落後、148円14銭まで上昇し、148円09銭で引けた。米10年債利回りが一時4.07%台まで低下したことや、あすの日銀の金融政策決定会合の結果発表・植田総裁の会見への警戒感から、ドル売り・円買いが先行したとみられる。その後、米・12月景気先行指数の予想以上のマイナス縮小もあって金利が反発し、ドル買いが優勢になった。ユーロ・ドルは1.0880ドルから1.0900ドルでもみ合い、1.0883ドルで引けた。

NY原油先物3月限は上昇(NYMEX原油3月限終値:74.76 ↑1.51)。


■ADR上昇率上位銘柄(22日)
<6702> 富士通 28.28ドル 20926円 (421円) +2.05%
<6460> セガサミーHD 3.69ドル 2184円 (38.5円) +1.79%
<1812> 鹿島 18.31ドル 2710円 (36円) +1.35%
<6645> オムロン 46.73ドル 6916円 (67円) +0.98%
<7012> 川重 8.96ドル 3315円 (26円) +0.79%


■ADR下落率下位銘柄(22日)
<6753> シャープ 1.77ドル 1048円 (-23.5円) -2.19%
<3402> 東レ 9.74ドル 721円 (-11.1円) -1.52%
<3401> 帝人 8.94ドル 1323円 (-17円) -1.27%
<8604> 野村HD 5.04ドル 746円 (-6.2円) -0.82%
<5201> AGC 7.22ドル 5342円 (-35円) -0.65%


■その他ADR銘柄(22日)
<1812> 鹿島 18.31ドル 2710円 (36円)
<1925> 大和ハウス 31.18ドル 4614円 (0円)
<1928> 積水ハウス 23.63ドル 3497円 (12円)
<2503> キリン 14.17ドル 2097円 (-11円)
<2802> 味の素 41.6ドル 6156円 (11円)
<3402> 東レ 9.74ドル 721円 (-11.1円)
<3407> 旭化成 15.09ドル 1117円 (-1円)
<4704> トレンド 55.2ドル 8169円 (14円)
<4901> 富士フイルム 62.93ドル 9313円 (38円)
<4911> 資生堂 27.27ドル 4036円 (20円)
<5108> ブリヂストン 21.41ドル 6337円 (-10円)
<5201> AGC 7.22ドル 5342円 (-35円)
<5802> 住友電 13.18ドル 1951円 (-1円)
<6301> コマツ 27.22ドル 4028円 (30円)
<6503> 三菱電 29.86ドル 2209円 (0.5円)
<6586> マキタ 26.74ドル 3957円 (21円)
<6645> オムロン 46.73ドル 6916円 (67円)
<6702> 富士通 28.28ドル 20926円 (421円)
<6723> ルネサス 8.88ドル 2630円 (-8円)
<6758> ソニーG 99.59ドル 14738円 (-62円)
<6762> TDK 50.82ドル 7522円 (46円)
<6902> デンソー 15.53ドル 2298円 (-0.5円)
<6954> ファナック 14.5ドル 4292円 (7円)
<6988> 日東電 38.47ドル 11386円 (16円)
<7201> 日産自 7.92ドル 586円 (2.3円)
<7202> いすゞ 13.96ドル 2066円 (4円)
<7203> トヨタ 201.42ドル 2981円 (-1円)
<7267> ホンダ 32.56ドル 1606円 (-4円)
<7270> SUBARU 10.01ドル 2963円 (-6円)
<7741> HOYA 126.06ドル 18656円 (66円)
<7912> 大日印 14.7ドル 4349円 (4円)
<7974> 任天堂 13.6ドル 8051円 (-52円)
<8001> 伊藤忠 90.4ドル 6689円 (42円)
<8002> 丸紅 172.71ドル 2556円 (8.5円)
<8031> 三井物 810.67ドル 5999円 (21円)
<8053> 住友商 23.01ドル 3405円 (21円)
<8267> イオン 23.69ドル 3506円 (-21円)
<8306> 三菱UFJ 8.9ドル 1317円 (9円)
<8309> 三井トラスト 3.94ドル 2915円 (16円)
<8316> 三井住友 9.95ドル 7363円 (-10円)
<8411> みずほFG 3.52ドル 2605円 (17.5円)
<8591> オリックス 96.54ドル 2857円 (13円)
<8604> 野村HD 5.04ドル 746円 (-6.2円)
<8766> 東京海上HD 25.94ドル 3839円 (8円)
<8802> 菱地所 14.47ドル 2141円 (-4.5円)
<9202> ANA 4.32ドル 3197円 (-1円)
<9432> NTT 32.43ドル 192円 (0.8円)
<9735> セコム 18.81ドル 11135円 (5円)
<9983> ファーストリテイ 26.78ドル 39632円 (22円)
<9984> ソフトバンクG 22.77ドル 6739円 (16円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ