フィスコニュース

出来高変化率ランキング(13時台)~ライフネット、カナデンなどがランクイン

2023年08月30日 14:16 銘柄/投資戦略

*14:16JST 出来高変化率ランキング(13時台)~ライフネット、カナデンなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [8月30日 13:31 現在]
(直近5日平均出来高比較)

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6317> 北川鉄        249600  17680  1311.76% 3.19%
<7157> ライフネット     2723700  293700  827.37% -9.01%
<4657> 環境管理       6059500  830840  629.32% -9.14%
<8081> カナデン       327900  46040  612.21% 10.22%
<7375> リファインバスG   404900  66960  504.69% -9.94%
<9990> サックスバHD    162800  29340  454.87% -3.21%
<6862> ミナトHD      800200  146260  447.11% 14.62%
<4371> CCT        187400  34400  444.77% -10.28%
<4937> Waqoo      219800  43020  410.93% 10.69%
<2389> デジタルHD     330100  68420  382.46% 1.04%
<4107> 伊勢化        107100  23160  362.44% 8.46%
<2698> キャンドゥ      128800  32420  297.29% -6.36%
<2884> ヨシムラフード    2929300  746440  292.44% 14.56%
<2340> 極楽湯HD      374200  99740  275.18% 5.15%
<6658>* シライ電子      1346000  386060  248.65% 6.81%
<3488> ザイマックス     2312  664.2  248.09% -3.1%
<5610> 大和重        862300  264160  226.43% 13.59%
<6625> ジャルコHD     1627500  548860  196.52% 4.35%
<4390> ips        99800  33900  194.40% -1.79%
<8714> 池田泉州       2962400  1048580  182.52% 1.95%
<6069>* Trends     325000  122520  165.26% -6.37%



(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外



<CS>

フィスコニュース


一覧へ