ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比155円高の44635円~
*08:23JST ADR日本株ランキング~ゆうちょ銀行など全般やや買い優勢、シカゴは大阪比155円高の44635円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.35円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、みずほFG<8411>、ソニー<6758>、三菱UFJFG<8306>、小松製作所<6301>、アドバンテスト<6857>、トヨタ自動車<7203>などが上昇し、全般やや買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比155円高の44635円。
米国株式市場は上昇。ダウ平均は49.23ドル高の45883.45ドル、ナスダックは207.65ポイント高の22348.75で取引を終了した。対中通商交渉の進展で、バイダンスが展開するTikTokの国内での運営を維持する枠組みで合意したとの報道が好感され、寄り付き後、上昇。その後、NY地区連銀製造業景気指数がマイナス域に急低下したためダウは一時下落に転じた。ただ、今週、連邦準備制度理事会(FRB)が開催する連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げ期待が根強く下値も限定的となり、底堅く推移し終盤にかけ再びプラス圏を回復。ナスダックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新し、終了した。
15日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円47銭から147円23銭まで下落し、147円38銭で引けた。米9月NY連銀製造業景気指数が予想外のマイナスに落ち込んだほか、連邦準備制度理事会(FRB)が今週開催する連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを織り込み長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1751ドルから1.1774ドルまで上昇し、1.1768ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のショナーベル理事がインフレの上振れを警戒し政策金利据え置きを支持する姿勢を示しユーロ買いが優勢となった。
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:63.30 ↑0.61)。
■ADR上昇率上位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 14.41ドル 2123円 (233.5円) +12.36%
<2801> キッコーマン 18.75ドル 1381円 (82円) +6.31%
<7259> アイシン精機 18.08ドル 2664円 (105円) +4.1%
<8830> 住友不動産 22.56ドル 6648円 (208円) +3.23%
<5401> 日本製鉄 7.58ドル 3351円 (51円) +1.55%
■ADR下落率下位銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.1ドル 2225円 (-106円) -4.55%
<8601> 大和証券G本社 7.94ドル 1170円 (-40円) -3.31%
<6273> SMC 14.98ドル 44146円 (-804円) -1.79%
<7974> 任天堂 23.85ドル 14057円 (-183円) -1.29%
<9101> 日本郵船 7.42ドル 5467円 (-70円) -1.26%
■その他ADR銘柄(15日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 16.1ドル 4745円 (1円)
<3382> セブン&アイ・HD 13.4ドル 1974円 (-1円)
<4063> 信越化学工業 14.92ドル 4397円 (-19円)
<4502> 武田薬品工業 15.06ドル 4438円 (-55円)
<4519> 中外製薬 22.7ドル 6690円 (-9円)
<4543> テルモ 17.5ドル 2579円 (-11.5円)
<4568> 第一三共 24.11ドル 3553円 (9円)
<4661> オリエンランド 24.45ドル 3603円 (9円)
<4901> 富士フイルム 12.38ドル 3648円 (7円)
<5108> ブリヂストン 23.7ドル 6984円 (-11円)
<6098> リクルートHD 11.48ドル 8458円 (-23円)
<6146> ディスコ 27.9ドル 41111円 (31円)
<6178> 日本郵政 10.48ドル 1544円 (-4円)
<6201> 豊田自動織機 111.88ドル 16485円 (20円)
<6273> SMC 14.98ドル 44146円 (-804円)
<6301> 小松製作所 35.71ドル 5262円 (35円)
<6367> ダイキン工業 11.94ドル 17594円 (-126円)
<6501> 日立製作所 27.92ドル 4114円 (23円)
<6503> 三菱電機 52.49ドル 3867円 (13円)
<6594> 日本電産 4.4ドル 2593円 (-8.5円)
<6702> 富士通 25.75ドル 3794円 (14円)
<6723> ルネサス 5.89ドル 1736円 (7.5円)
<6758> ソニー 29.34ドル 4323円 (37円)
<6857> アドバンテスト 95.27ドル 14038円 (88円)
<6902> デンソー 14.6ドル 2151円 (12円)
<6954> ファナック 14.35ドル 4229円 (-14円)
<6981> 村田製作所 8.57ドル 2526円 (-3円)
<7182> ゆうちょ銀行 14.41ドル 2123円 (233.5円)
<7203> トヨタ自動車 197.28ドル 2907円 (18円)
<7267> 本田技研工業 33.73ドル 1657円 (7.5円)
<7741> HOYA 143.6ドル 21159円 (-36円)
<7751> キヤノン 30.05ドル 4428円 (4円)
<7974> 任天堂 23.85ドル 14057円 (-183円)
<8001> 伊藤忠商事 116.82ドル 8607円 (27円)
<8002> 丸紅 239.49ドル 3529円 (15円)
<8031> 三井物産 496.5ドル 3658円 (14円)
<8035> 東京エレク 76.89ドル 22659円 (74円)
<8053> 住友商事 29.48ドル 4344円 (21円)
<8058> 三菱商事 23.46ドル 3457円 (16円)
<8306> 三菱UFJFG 15.66ドル 2307円 (18円)
<8316> 三井住友FG 16.77ドル 4118円 (18円)
<8411> みずほFG 6.67ドル 4914円 (53円)
<8591> オリックス 26.86ドル 3958円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 23.82ドル 3510円 (18円)
<8766> 東京海上HD 43.99ドル 6482円 (24円)
<8801> 三井不動産 33.1ドル 1626円 (-10円)
<9432> NTT 27.37ドル 161円 (-0.5円)
<9433> KDDI 16.94ドル 2496円 (0.5円)
<9983> ファーストリテ 32.87ドル 48434円 (114円)
<9984> ソフトバンクG 61.43ドル 18103円 (-127円)
<ST>
