ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比140円安の39530円~
*08:27JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般やや売り優勢、シカゴは大阪比比140円安の39530円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル161.48円換算)で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、JR東海<9022>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、リクルートHD<6098>、SMC<6273>などが下落し、全般やや売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比140円安の39,530円。
米国株式市場は反発。ダウ平均は50.66ドル高の39,169.52、ナスダック指数は146.70ポイント高の17,879.30で取引を終了した。欧州株式市場でフランスの選挙結果を好感した買いが入り、その流れを受けて寄り付きは上昇。6月ISM製造業景気指数が市場予想に反し小幅に低下、3カ月連続での活動縮小となったことで、成長減速懸念から下落に転じた。長期金利の上昇も相場の重しとなり、ダウ平均は前営業日終値近辺で推移。ナスダック指数は根強い人工知能(AI)期待に買われたマイクロソフトなどが支えた。
1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、161円01銭へ下落後、161円73銭まで上昇し、161円47銭で引けた。米国の6月ISM製造業景況指数が予想外に前回から低下し、同雇用指数も50割れになり、一時ドル売りが強まった。しかし、米大統領選挙に向けて財政赤字やインフレ問題に関心が高まってきているといわれ、10年債利回りが4.40%台に低下後、4.49%台まで上昇する動きにともないドル買いが広がった。ユーロ・ドルは1.0768ドルへ上昇後、1.0720ドルまで下落し、1.0740ドルで引けた。
NY原油先物8月限は堅調推移(NYMEX原油8月限終値:83.38 ↑1.84)。。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<7259> アイシン精機 33.72ドル 5445円 (164円) +3.11%
<5802> 住友電気工業 15.55ドル 2511円 (50.5円) +2.05%
<1928> 積水ハウス 22.45ドル 3625円 (62円) +1.74%
<8411> みずほFG 4.27ドル 3448円 (40円) +1.17%
<8309> 三井住友トラHD 4.66ドル 3762円 (41円) +1.1%
■ADR下落率下位銘柄(1日)
<6178> 日本郵政 9ドル 1453円 (-167円) -10.31%
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1389円 (-141.5円) -9.25%
<8830> 住友不動産 14ドル 4521円 (-262円) -5.48%
<8750> 第一生命HD 26.4ドル 4263円 (-196円) -4.4%
<5020> ENEOS 10ドル 807円 (-35.3円) -4.19%
■その他ADR銘柄(1日)
<2914> 日本たばこ産業 13.61ドル 4395円 (-20円)
<3382> セブン&アイ・HD 12.05ドル 1946円 (-14円)
<4063> 信越化学工業 19.19ドル 6198円 (-40円)
<4502> 武田薬品工業 13ドル 4198円 (6円)
<4519> 中外製薬 17.4ドル 5620円 (-28円)
<4543> テルモ 15.69ドル 2534円 (-14円)
<4568> 第一三共 33.58ドル 5422円 (-5円)
<4661> オリエンランド 27.96ドル 4515円 (28円)
<4901> 富士フイルム 11.6ドル 3746円 (-6円)
<5108> ブリヂストン 19.4ドル 6265円 (-30円)
<6098> リクルートHD 10.4ドル 8397円 (-71円)
<6146> ディスコ 37.5ドル 60555円 (-185円)
<6178> 日本郵政 9ドル 1453円 (-167円)
<6201> 豊田自動織機 85.76ドル 13849円 (149円)
<6273> SMC 23.69ドル 76509円 (-551円)
<6301> 小松製作所 29.54ドル 4770円 (-10円)
<6367> ダイキン工業 13.62ドル 21994円 (-156円)
<6503> 三菱電機 31.67ドル 2557円 (0円)
<6594> 日本電産 10.99ドル 7099円 (-21円)
<6702> 富士通 15.77ドル 2547円 (-9.5円)
<6723> ルネサス 9.23ドル 2981円 (-20円)
<6758> ソニー 85.31ドル 13776円 (26円)
<6857> アドバンテスト 39.8ドル 6427円 (7円)
<6902> デンソー 15.66ドル 2529円 (2円)
<6954> ファナック 13.54ドル 4373円 (-40円)
<6981> 村田製作所 10.13ドル 3272円 (2円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1389円 (-141.5円)
<7203> トヨタ自動車 203.71ドル 3290円 (6円)
<7267> 本田技研工業 32.86ドル 1769円 (8.5円)
<7741> HOYA 115.19ドル 18601円 (31円)
<7751> キヤノン 27.19ドル 4391円 (-16円)
<7974> 任天堂 13.5ドル 8720円 (-29円)
<8001> 伊藤忠商事 97.26ドル 7853円 (-10円)
<8002> 丸紅 185.12ドル 2989円 (1.5円)
<8035> 東京エレク 107.4ドル 34686円 (-134円)
<8053> 住友商事 25.07ドル 4048円 (13円)
<8058> 三菱商事 20.19ドル 3261円 (3円)
<8306> 三菱UFJFG 10.9ドル 1760円 (11円)
<8316> 三井住友FG 13.45ドル 10860円 (25円)
<8411> みずほFG 4.27ドル 3448円 (40円)
<8591> オリックス 110.91ドル 3582円 (8円)
<8725> MS&ADインシHD 22.9ドル 3698円 (-15円)
<8766> 東京海上HD 38.02ドル 6139円 (-8円)
<8801> 三井不動産 27.4ドル 1475円 (1円)
<8802> 三菱地所 15.6ドル 2519円 (-14円)
<9022> JR東海 10.49ドル 3388円 (-42円)
<9432> NTT 24.15ドル 156円 (-0.2円)
<9433> KDDI 13.38ドル 4321円 (-24円)
<9983> ファーストリテ 24.98ドル 40338円 (-182円)
<9984> ソフトバンクG 32.13ドル 10377円 (-128円)
<ST>