フィスコニュース

ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比340円安の36920円~

2025年05月22日 07:54 銘柄/投資戦略

*07:54JST ADR日本株ランキング~日本郵政など全般売り優勢、シカゴは大阪比340円安の36920円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.11円換算)で、ゆうちょ銀行<7182>、日本郵政<6178>、ルネサス<6723>、ソニー<6758>、村田製作所<6981>、リクルートHD<6098>、東京エレク<8035>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比340円安の36920円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は816.80ドル安の41860.44ドル、ナスダックは270.07ポイント安の18872.64で取引を終了した。長期金利上昇を嫌気した売りが先行し、寄り付き後、下落。欧州中央銀行(ECB)が21日発表した金融安定報告で、米トランプ大統領の関税政策で米国資産のリスクに対する投資家の懸念が強まり、世界の金融システムにさらなる衝撃を与える可能性があると指摘。また審議中の減税法案を巡り、財政悪化懸念が広がり、長期金利が一段高、午後下げ幅を拡大した。ダウは管理医療会社ユナイテッドヘルス(UNH)の下落も重しだった。ナスダックはアルファベット(GOOG)の上昇を追い風に一時プラスに転じるも買いの勢いは続かず下落して終了。

21日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円89銭まで買われたものの、米国資産安を嫌気して143円29銭まで下落し、143円65銭で引けた。欧州中央銀行(ECB)は21日発表の金融安定報告で、トランプ米大統領の関税政策を受けて、米国資産のリスクに対する投資家の懸念が強まり、世界の金融システムにさらなる衝撃を与える可能性があると指摘したことがドル売りにつながった。米国株式と米国債の売りが広がった。ユーロ・ドルは1.1318ドルから1.1363ドルまで上昇したが、1.1328ドルで引けた。米国資産安を受けたユーロの買戻しが観測された。

NY原油先物7月限は弱含み(NYMEX原油7月限終値:61.57 ↓0.46)。


■ADR上昇率上位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   20.49ドル  1476円  (119円)   +8.77%
<8601> 大和証券G本社   6.85ドル  987円  (38.2円)   +4.03%
<8267> イオン   30.34ドル  4372円  (81円)   +1.89%
<6971> 京セラ   12.3ドル  1773円  (28円)   +1.6%
<8411> みずほFG   5.47ドル  3941円  (51円)   +1.31%


■ADR下落率下位銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1358円  (-137.5円)   -9.19%
<8830> 住友不動産   17ドル  4900円  (-413円)   -7.77%
<9107> 川崎汽船   13.9ドル  2003円  (-130円)   -6.09%
<5020> ENEOS   8.99ドル  648円  (-37.1円)   -5.42%
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1276円  (-56.5円)   -4.24%


■その他ADR銘柄(21日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.42ドル  4446円  (-9円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.25ドル  2198円  (-3円)
<4063> 信越化学工業   15.66ドル  4514円  (-53円)
<4502> 武田薬品工業   14.32ドル  4127円  (-14円)
<4519> 中外製薬   25.37ドル  7312円  (-58円)
<4543> テルモ   18.54ドル  2672円  (-23.5円)
<4568> 第一三共   25.86ドル  3727円  (-5円)
<4661> オリエンランド   22.14ドル  3191円  (-13円)
<4901> 富士フイルム   10.98ドル  3165円  (-39円)
<5108> ブリヂストン   21.15ドル  6096円  (6円)
<6098> リクルートHD   11.54ドル  8315円  (-131円)
<6146> ディスコ   23ドル  33145円  (-495円)
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1276円  (-56.5円)
<6201> 豊田自動織機   122.65ドル  17675円  (-240円)
<6273> SMC   18.97ドル  54675円  (-135円)
<6301> 小松製作所   30.1ドル  4338円  (-23円)
<6367> ダイキン工業   10.91ドル  15722円  (-143円)
<6501> 日立製作所   26.36ドル  3799円  (-16円)
<6503> 三菱電機   40.02ドル  2884円  (-25円)
<6594> 日本電産   4.75ドル  2738円  (5.5円)
<6702> 富士通   21.97ドル  3166円  (-33円)
<6723> ルネサス   5.94ドル  1712円  (-52.5円)
<6758> ソニー   24.89ドル  3587円  (-84円)
<6857> アドバンテスト   48.01ドル  6919円  (-91円)
<6902> デンソー   13.16ドル  1896円  (-22円)
<6954> ファナック   13.49ドル  3888円  (-46円)
<6981> 村田製作所   7.08ドル  2041円  (-37円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1358円  (-137.5円)
<7203> トヨタ自動車   184.47ドル  2658円  (-4.5円)
<7267> 本田技研工業   29.83ドル  1433円  (-4.5円)
<7741> HOYA   121.75ドル  17545円  (-65円)
<7751> キヤノン   30.64ドル  4416円  (-5円)
<7974> 任天堂   19.4ドル  11183円  (-82円)
<8001> 伊藤忠商事   104.83ドル  7554円  (-49円)
<8002> 丸紅   193.51ドル  2789円  (-15.5円)
<8031> 三井物産   414.58ドル  2987円  (-6円)
<8035> 東京エレク   79.41ドル  22888円  (-357円)
<8053> 住友商事   25.89ドル  3731円  (3円)
<8058> 三菱商事   20.21ドル  2912円  (-23円)
<8306> 三菱UFJFG   13.81ドル  1990円  (20円)
<8316> 三井住友FG   14.91ドル  3581円  (13円)
<8411> みずほFG   5.47ドル  3941円  (51円)
<8591> オリックス   20.56ドル  2963円  (-22.5円)
<8725> MS&ADインシHD   22.68ドル  3268円  (-25円)
<8766> 東京海上HD   39.06ドル  5629円  (-20円)
<8801> 三井不動産   28.3ドル  1359円  (-7.5円)
<9432> NTT   26.55ドル  153円  (0.4円)
<9433> KDDI   17.47ドル  2518円  (-14.5円)
<9983> ファーストリテ   32.32ドル  46576円  (-604円)
<9984> ソフトバンクG   26ドル  7494円  (-52円) <ST>

フィスコニュース


一覧へ