フィスコニュース

東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ

2025年05月16日 15:52 市況・概要

*15:52JST 東証業種別ランキング:繊維業が上昇率トップ 繊維業が上昇率トップ。そのほか海運業、金属製品、医薬品、その他製品なども上昇。一方、サービス業が下落率トップ。そのほか鉱業、電気機器、銀行業、電力・ガス業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 繊維業 / 772.02 / 1.95
2. 海運業 / 1,869.64 / 1.54
3. 金属製品 / 1,459.06 / 1.51
4. 医薬品 / 3,262.7 / 1.30
5. その他製品 / 6,778.93 / 1.23
6. 保険業 / 2,797.42 / 1.02
7. ゴム製品 / 4,534.56 / 0.89
8. 小売業 / 2,042.14 / 0.84
9. 情報・通信業 / 6,432.22 / 0.80
10. 卸売業 / 3,774.52 / 0.76
11. 空運業 / 230.12 / 0.54
12. 食料品 / 2,284.99 / 0.54
13. 証券業 / 576.94 / 0.45
14. 建設業 / 1,930.82 / 0.45
15. 機械 / 3,251.99 / 0.42
16. 倉庫・運輸関連業 / 3,704.32 / 0.41
17. パルプ・紙 / 495.92 / 0.38
18. 陸運業 / 2,038.87 / 0.31
19. その他金融業 / 976.04 / 0.30
20. 水産・農林業 / 563.47 / 0.12
21. 石油・石炭製品 / 1,611.81 / 0.10
22. 非鉄金属 / 1,532.8 / -0.05
23. 鉄鋼 / 673.86 / -0.18
24. 輸送用機器 / 4,211.84 / -0.18
25. 化学工業 / 2,267.72 / -0.20
26. 不動産業 / 2,021.74 / -0.32
27. 精密機器 / 11,041.64 / -0.32
28. ガラス・土石製品 / 1,325.19 / -0.38
29. 電力・ガス業 / 485.79 / -0.48
30. 銀行業 / 370.11 / -0.67
31. 電気機器 / 4,768.14 / -0.95
32. 鉱業 / 564.05 / -0.96
33. サービス業 / 3,072.62 / -1.13


<CS>

フィスコニュース


一覧へ