フィスコニュース

東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ

2024年11月12日 15:51 市況・概要

*15:51JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が上昇率トップ 輸送用機器が上昇率トップ。そのほかゴム製品、建設業、サービス業、鉱業なども上昇。一方、電気機器が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、医薬品、繊維業、化学工業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 輸送用機器 / 4,258.93 / 1.94
2. ゴム製品 / 4,140.74 / 1.69
3. 建設業 / 1,810.29 / 1.63
4. サービス業 / 3,354.72 / 1.27
5. 鉱業 / 598.86 / 1.22
6. 銀行業 / 352.56 / 1.14
7. その他金融業 / 1,073.99 / 0.83
8. 空運業 / 216.84 / 0.67
9. 証券業 / 596.37 / 0.56
10. 保険業 / 2,701.88 / 0.53
11. 電力・ガス業 / 543.42 / 0.51
12. その他製品 / 5,460.71 / 0.45
13. 倉庫・運輸関連業 / 3,099.1 / 0.34
14. 水産・農林業 / 587.1 / 0.31
15. 金属製品 / 1,464.39 / 0.31
16. 情報・通信業 / 5,989.2 / 0.30
17. 陸運業 / 2,006.26 / 0.19
18. 小売業 / 1,866.11 / 0.05
19. 食料品 / 2,264.53 / 0.03
20. 不動産業 / 1,904.2 / -0.04
21. 卸売業 / 3,717.58 / -0.12
22. 鉄鋼 / 705.69 / -0.12
23. 海運業 / 1,821.49 / -0.15
24. 機械 / 3,268.23 / -0.22
25. ガラス・土石製品 / 1,435.34 / -0.24
26. 精密機器 / 13,056.34 / -0.30
27. 非鉄金属 / 1,648.83 / -0.34
28. パルプ・紙 / 484.64 / -0.36
29. 化学工業 / 2,515.26 / -0.40
30. 繊維業 / 749.63 / -0.55
31. 医薬品 / 3,881.47 / -0.62
32. 石油・石炭製品 / 1,812.99 / -0.98
33. 電気機器 / 4,767.03 / -1.51

<CS>

フィスコニュース


一覧へ